分數線排名表排序為由低到高進行排列:
| 序號 | 大學 | 分數線 | |
|---|---|---|---|
| 201 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 444分 | [大學介紹] |
| 202 | 武漢東湖學院 | 444分 | [大學介紹] |
| 203 | 廣東財經大學華商學院 | 444分 | [大學介紹] |
| 204 | 中原工學院 | 445分 | [大學介紹] |
| 205 | 大連民族大學 | 445分 | [大學介紹] |
| 206 | 天津體育學院 | 446分 | [大學介紹] |
| 207 | 成都文理學院 | 446分 | [大學介紹] |
| 208 | 商丘師范學院 | 447分 | [大學介紹] |
| 209 | 武漢晴川學院 | 447分 | |
| 210 | 四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 447分 | |
| 211 | 商洛學院 | 447分 | [大學介紹] |
| 212 | 文山學院 | 447分 | [大學介紹] |
| 213 | 渭南師范學院 | 448分 | [大學介紹] |
| 214 | 陜西理工學院 | 448分 | [大學介紹] |
| 215 | 湖南師范大學樹達學院 | 449分 | [大學介紹] |
| 216 | 湖南文理學院芙蓉學院 | 449分 | [大學介紹] |
| 217 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 449分 | [大學介紹] |
| 218 | 湖南理工學院南湖學院 | 449分 | [大學介紹] |
| 219 | 浙江越秀外國語學院 | 449分 | [大學介紹] |
| 220 | 華東交通大學理工學院 | 449分 | [大學介紹] |
| 221 | 南京師范大學中北學院 | 449分 | [大學介紹] |
| 222 | 武昌首義學院(原華中科技大學武昌分校) | 449分 | [大學介紹] |
| 223 | 廈門華廈學院 | 450分 | |
| 224 | 內蒙古師范大學 | 450分 | [大學介紹] |
| 225 | 邢臺學院 | 450分 | [大學介紹] |
| 226 | 上海杉達學院 | 450分 | [大學介紹] |
| 227 | 燕山大學里仁學院 | 450分 | [大學介紹] |
| 228 | 南華大學船山學院 | 450分 | [大學介紹] |
| 229 | 欽州學院 | 451分 | [大學介紹] |
| 230 | 廣西外國語學院 | 451分 | [大學介紹] |
| 231 | 湖南涉外經濟學院 | 451分 | [大學介紹] |
| 232 | 江西工程學院 | 452分 | |
| 233 | 上饒師范學院 | 452分 | [大學介紹] |
| 234 | 湖北師范大學文理學院 | 452分 | |
| 235 | 河池學院 | 452分 | [大學介紹] |
| 236 | 桂林旅游學院 | 452分 | [大學介紹] |
| 237 | 賀州學院 | 452分 | [大學介紹] |
| 238 | 武漢科技大學城市學院 | 452分 | [大學介紹] |
| 239 | 廣西師范大學漓江學院 | 452分 | [大學介紹] |
| 240 | 四川理工學院 | 453分 | [大學介紹] |
| 241 | 蘇州大學文正學院 | 453分 | [大學介紹] |
| 242 | 廣西師范學院師園學院 | 453分 | [大學介紹] |
| 243 | 昆明學院 | 453分 | [大學介紹] |
| 244 | 四川外國語大學成都學院 | 453分 | [大學介紹] |
| 245 | 重慶師范大學涉外商貿學院 | 453分 | [大學介紹] |
| 246 | 紅河學院 | 454分 | [大學介紹] |
| 247 | 廣西藝術學院 | 454分 | [大學介紹] |
| 248 | 華南理工大學廣州學院 | 454分 | [大學介紹] |
| 249 | 長沙理工大學城南學院 | 454分 | [大學介紹] |
| 250 | 中山大學南方學院 | 454分 | [大學介紹] |
(文章來源招生考試網,本文網址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gd/fen/erben/2016/192817.html)