導(dǎo)讀:甘肅理科考生高考分?jǐn)?shù)線超過二本分?jǐn)?shù)線10分適合報(bào)讀什么二本學(xué)校呢?小編根據(jù)2013年甘肅高考錄取數(shù)據(jù),整理出了超過二本分?jǐn)?shù)線10分左右的高考生適合報(bào)讀的學(xué)校名單以供參考:
| 高校名稱 | 平均分 | 省控線 | 超過分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|
| 湖北工業(yè)大學(xué) | 435 | 430 | 5 |
| 上海體育學(xué)院 | 435 | 430 | 5 |
| 衡水學(xué)院 | 435 | 430 | 5 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 435 | 430 | 5 |
| 重慶文理學(xué)院 | 435 | 430 | 5 |
| 渭南師范學(xué)院 | 435 | 430 | 5 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 436 | 430 | 6 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 436 | 430 | 6 |
| 三明學(xué)院 | 436 | 430 | 6 |
| 四川師范大學(xué) | 436 | 430 | 6 |
| 長(zhǎng)春大學(xué) | 436 | 430 | 6 |
| 新余學(xué)院 | 436 | 430 | 6 |
| 瓊州學(xué)院 | 437 | 430 | 7 |
| 喀什師范學(xué)院 | 437 | 430 | 7 |
| 湖南工學(xué)院 | 437 | 430 | 7 |
| 濰坊學(xué)院 | 437 | 430 | 7 |
| 泉州師范學(xué)院 | 437 | 430 | 7 |
| 青海民族大學(xué) | 437 | 430 | 7 |
| 黑龍江大學(xué) | 437 | 430 | 7 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué) | 437 | 430 | 7 |
| 邵陽學(xué)院 | 437 | 430 | 7 |
| 韓山師范學(xué)院 | 437 | 430 | 7 |
| 武漢工程大學(xué) | 437 | 430 | 7 |
| 淮南師范學(xué)院 | 437 | 430 | 7 |
| 伊犁師范學(xué)院 | 438 | 430 | 8 |
| 曲阜師范大學(xué) | 438 | 430 | 8 |
| 中南民族大學(xué) | 438 | 430 | 8 |
| 麗水學(xué)院 | 438 | 430 | 8 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 438 | 430 | 8 |
| 臺(tái)州學(xué)院 | 438 | 430 | 8 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 438 | 430 | 8 |
| 淮北師范大學(xué) | 438 | 430 | 8 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 438 | 430 | 8 |
| 濟(jì)南大學(xué) | 439 | 430 | 9 |
| 江西科技師范大學(xué) | 439 | 430 | 9 |
| 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 439 | 430 | 9 |
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 439 | 430 | 9 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 439 | 430 | 9 |
| 鹽城工學(xué)院 | 439 | 430 | 9 |
| 北方民族大學(xué) | 439 | 430 | 9 |
| 赤峰學(xué)院 | 439 | 430 | 9 |
| 貴州師范大學(xué) | 439 | 430 | 9 |
| 湖州師范學(xué)院 | 439 | 430 | 9 |
| 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 439 | 430 | 9 |
| 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 439 | 430 | 9 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 439 | 430 | 9 |
| 云南中醫(yī)學(xué)院 | 439 | 430 | 9 |
| 太原師范學(xué)院 | 439 | 430 | 9 |
| 哈爾濱學(xué)院 | 439 | 430 | 9 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 439 | 430 | 9 |
| 濱州學(xué)院 | 439 | 430 | 9 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 439 | 430 | 9 |
| 中原工學(xué)院 | 439 | 430 | 9 |
| 重慶三峽學(xué)院 | 439 | 430 | 9 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 439 | 430 | 9 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 沈陽工程學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 莆田學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 福建師范大學(xué) | 440 | 430 | 10 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 西藏大學(xué) | 440 | 430 | 10 |
| 甘肅政法學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 440 | 430 | 10 |
| 大連大學(xué) | 440 | 430 | 10 |
| 西安文理學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 鞍山師范學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 邢臺(tái)學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 閩江學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 石河子大學(xué) | 440 | 430 | 10 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 440 | 430 | 10 |
| 嘉應(yīng)學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 嘉興學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 金陵科技學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 440 | 430 | 10 |
| 新疆工程學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 蘭州城市學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 440 | 430 | 10 |
| 聊城大學(xué) | 440 | 430 | 10 |
| 河西學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 沈陽師范大學(xué) | 440 | 430 | 10 |
| 南陽理工學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 遼東學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 晉中學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 東莞理工學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 淮陰工學(xué)院 | 440 | 430 | 10 |
| 臨沂大學(xué) | 441 | 430 | 11 |
| 東北電力大學(xué) | 441 | 430 | 11 |
| 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 大連海洋大學(xué) | 441 | 430 | 11 |
| 河南工程學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 紹興文理學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 九江學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 西南民族大學(xué) | 441 | 430 | 11 |
| 南昌工程學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 441 | 430 | 11 |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 北華大學(xué) | 441 | 430 | 11 |
| 湖南城市學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 湖南科技學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 青海師范大學(xué) | 441 | 430 | 11 |
| 五邑大學(xué) | 441 | 430 | 11 |
| 武夷學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 山東工商學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 441 | 430 | 11 |
| 上海海洋大學(xué) | 441 | 430 | 11 |
| 海南大學(xué) | 441 | 430 | 11 |
| 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 441 | 430 | 11 |
| 蘇州科技學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 佳木斯大學(xué) | 441 | 430 | 11 |
| 福建工程學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 江西師范大學(xué) | 441 | 430 | 11 |
| 隴東學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 湖北師范學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 吉林化工學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 遼寧科技學(xué)院 | 441 | 430 | 11 |
| 廣東海洋大學(xué) | 441 | 430 | 11 |
| 井岡山大學(xué) | 441 | 430 | 11 |
| 武漢紡織大學(xué) | 442 | 430 | 12 |
| 湖南文理學(xué)院 | 442 | 430 | 12 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 442 | 430 | 12 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 442 | 430 | 12 |
| 甘肅民族師范學(xué)院 | 442 | 430 | 12 |
| 上海電機(jī)學(xué)院 | 442 | 430 | 12 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 442 | 430 | 12 |
| 天水師范學(xué)院 | 442 | 430 | 12 |
| 呂梁學(xué)院 | 442 | 430 | 12 |
| 棗莊學(xué)院 | 442 | 430 | 12 |
| 寧波工程學(xué)院 | 442 | 430 | 12 |
| 山西大同大學(xué) | 442 | 430 | 12 |
| 齊魯師范學(xué)院 | 442 | 430 | 12 |
| 綿陽師范學(xué)院 | 442 | 430 | 12 |
| 安陽工學(xué)院 | 442 | 430 | 12 |
| 吉首大學(xué) | 442 | 430 | 12 |
| 湘南學(xué)院 | 442 | 430 | 12 |
| 大理學(xué)院 | 442 | 430 | 12 |
| 貴陽醫(yī)學(xué)院 | 442 | 430 | 12 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 442 | 430 | 12 |
| 西北民族大學(xué) | 442 | 430 | 12 |
| 廣東石油化工學(xué)院 | 442 | 430 | 12 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 442 | 430 | 12 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 442 | 430 | 12 |
| 商洛學(xué)院 | 443 | 430 | 13 |
| 沈陽工業(yè)大學(xué) | 443 | 430 | 13 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 443 | 430 | 13 |
| 淮海工學(xué)院 | 443 | 430 | 13 |
| 湖南理工學(xué)院 | 443 | 430 | 13 |
| 首都體育學(xué)院 | 443 | 430 | 13 |
| 昌吉學(xué)院 | 443 | 430 | 13 |
| 山西師范大學(xué) | 443 | 430 | 13 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 443 | 430 | 13 |
| 新疆師范大學(xué) | 443 | 430 | 13 |
| 吉林警察學(xué)院 | 443 | 430 | 13 |
| 湖北民族學(xué)院 | 443 | 430 | 13 |
| 福建江夏學(xué)院 | 443 | 430 | 13 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 443 | 430 | 13 |
| 黃岡師范學(xué)院 | 443 | 430 | 13 |
| 廣東工業(yè)大學(xué) | 443 | 430 | 13 |
| 渤海大學(xué) | 443 | 430 | 13 |
| 商丘師范學(xué)院 | 443 | 430 | 13 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 444 | 430 | 14 |
| 浙江海洋學(xué)院 | 444 | 430 | 14 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 444 | 430 | 14 |
| 洛陽理工學(xué)院 | 444 | 430 | 14 |
| 塔里木大學(xué) | 444 | 430 | 14 |
| 遼寧工業(yè)大學(xué) | 444 | 430 | 14 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 444 | 430 | 14 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 444 | 430 | 14 |
| 湖南工程學(xué)院 | 444 | 430 | 14 |
| 浙江外國語學(xué)院 | 444 | 430 | 14 |
| 大連民族學(xué)院 | 444 | 430 | 14 |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 444 | 430 | 14 |
| 杭州師范大學(xué) | 444 | 430 | 14 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 445 | 430 | 15 |
| 遼寧科技大學(xué) | 445 | 430 | 15 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 445 | 430 | 15 |
| 華北科技學(xué)院 | 445 | 430 | 15 |
| 德州學(xué)院 | 445 | 430 | 15 |
| 甘肅中醫(yī)學(xué)院 | 445 | 430 | 15 |
| 綏化學(xué)院 | 445 | 430 | 15 |
| 贛南師范學(xué)院 | 445 | 430 | 15 |
| 山西中醫(yī)學(xué)院 | 445 | 430 | 15 |
| 河南中醫(yī)學(xué)院 | 445 | 430 | 15 |
| 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 445 | 430 | 15 |
甘肅更多批次<<【超過0-30分適合填報(bào)的大學(xué)】
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gs/fen/erben/2015/46785.html)