導(dǎo)讀:甘肅文科考生高考分?jǐn)?shù)線超過(guò)二本分?jǐn)?shù)線20分適合報(bào)讀什么二本學(xué)校呢?小編根據(jù)2013年甘肅高考錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),整理出超過(guò)省控線——二本分?jǐn)?shù)線20分左右的文科高考生適合報(bào)讀的學(xué)校名單以供參考:
| 高校名稱 | 平均分 | 省控線 | 超過(guò)分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|
| 商丘師范學(xué)院 | 466 | 451 | 15 |
| 麗水學(xué)院 | 466 | 451 | 15 |
| 內(nèi)江師范學(xué)院 | 466 | 451 | 15 |
| 防災(zāi)科技學(xué)院 | 466 | 451 | 15 |
| 莆田學(xué)院 | 466 | 451 | 15 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 466 | 451 | 15 |
| 齊魯師范學(xué)院 | 466 | 451 | 15 |
| 廣東石油化工學(xué)院 | 466 | 451 | 15 |
| 福建江夏學(xué)院 | 466 | 451 | 15 |
| 周口師范學(xué)院 | 466 | 451 | 15 |
| 徐州工程學(xué)院 | 466 | 451 | 15 |
| 黃岡師范學(xué)院 | 467 | 451 | 16 |
| 綏化學(xué)院 | 467 | 451 | 16 |
| 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 467 | 451 | 16 |
| 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 467 | 451 | 16 |
| 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 467 | 451 | 16 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 467 | 451 | 16 |
| 湖南科技學(xué)院 | 467 | 451 | 16 |
| 上海電機(jī)學(xué)院 | 467 | 451 | 16 |
| 天水師范學(xué)院 | 467 | 451 | 16 |
| 北方民族大學(xué) | 467 | 451 | 16 |
| 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 467 | 451 | 16 |
| 牡丹江師范學(xué)院 | 467 | 451 | 16 |
| 伊犁師范學(xué)院 | 467 | 451 | 16 |
| 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 468 | 451 | 17 |
| 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 468 | 451 | 17 |
| 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 468 | 451 | 17 |
| 臺(tái)州學(xué)院 | 468 | 451 | 17 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 468 | 451 | 17 |
| 山東工商學(xué)院 | 468 | 451 | 17 |
| 渭南師范學(xué)院 | 468 | 451 | 17 |
| 湖南城市學(xué)院 | 468 | 451 | 17 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 468 | 451 | 17 |
| 山東交通學(xué)院 | 468 | 451 | 17 |
| 江西科技師范大學(xué) | 468 | 451 | 17 |
| 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 468 | 451 | 17 |
| 西安工程大學(xué) | 468 | 451 | 17 |
| 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 468 | 451 | 17 |
| 紹興文理學(xué)院 | 468 | 451 | 17 |
| 重慶三峽學(xué)院 | 469 | 451 | 18 |
| 中華女子學(xué)院 | 469 | 451 | 18 |
| 甘肅民族師范學(xué)院 | 469 | 451 | 18 |
| 湖南工學(xué)院 | 469 | 451 | 18 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 469 | 451 | 18 |
| 西安文理學(xué)院 | 469 | 451 | 18 |
| 淮陰工學(xué)院 | 469 | 451 | 18 |
| 韶關(guān)學(xué)院 | 469 | 451 | 18 |
| 云南師范大學(xué) | 469 | 451 | 18 |
| 太原師范學(xué)院 | 469 | 451 | 18 |
| 福建師范大學(xué) | 469 | 451 | 18 |
| 贛南醫(yī)學(xué)院 | 469 | 451 | 18 |
| 濰坊學(xué)院 | 469 | 451 | 18 |
| 北京信息科技大學(xué) | 469 | 451 | 18 |
| 淮海工學(xué)院 | 469 | 451 | 18 |
| 甘肅政法學(xué)院 | 469 | 451 | 18 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 470 | 451 | 19 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 470 | 451 | 19 |
| 南京工程學(xué)院 | 470 | 451 | 19 |
| 綿陽(yáng)師范學(xué)院 | 470 | 451 | 19 |
| 西安醫(yī)學(xué)院 | 470 | 451 | 19 |
| 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 470 | 451 | 19 |
| 西南民族大學(xué) | 470 | 451 | 19 |
| 河南科技大學(xué) | 470 | 451 | 19 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 470 | 451 | 19 |
| 石家莊學(xué)院 | 470 | 451 | 19 |
| 江西師范大學(xué) | 470 | 451 | 19 |
| 三峽大學(xué) | 470 | 451 | 19 |
| 成都體育學(xué)院 | 470 | 451 | 19 |
| 晉中學(xué)院 | 470 | 451 | 19 |
| 商洛學(xué)院 | 470 | 451 | 19 |
| 西北民族大學(xué) | 470 | 451 | 19 |
| 嘉應(yīng)學(xué)院 | 470 | 451 | 19 |
| 山西大同大學(xué) | 470 | 451 | 19 |
| 中南民族大學(xué) | 470 | 451 | 19 |
| 湖南工程學(xué)院 | 470 | 451 | 19 |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 470 | 451 | 19 |
| 湖南理工學(xué)院 | 470 | 451 | 19 |
| 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 470 | 451 | 19 |
| 曲阜師范大學(xué) | 470 | 451 | 19 |
| 成都學(xué)院 | 470 | 451 | 19 |
| 河南工程學(xué)院 | 470 | 451 | 19 |
| 重慶理工大學(xué) | 470 | 451 | 19 |
| 華北科技學(xué)院 | 470 | 451 | 19 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 470 | 451 | 19 |
| 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 471 | 451 | 20 |
| 北華大學(xué) | 471 | 451 | 20 |
| 淮北師范大學(xué) | 471 | 451 | 20 |
| 吉林師范大學(xué) | 471 | 451 | 20 |
| 西藏大學(xué) | 471 | 451 | 20 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 471 | 451 | 20 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 471 | 451 | 20 |
| 吉林工商學(xué)院 | 471 | 451 | 20 |
| 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 471 | 451 | 20 |
| 東莞理工學(xué)院 | 471 | 451 | 20 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 471 | 451 | 20 |
| 湖南商學(xué)院 | 471 | 451 | 20 |
| 九江學(xué)院 | 471 | 451 | 20 |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 471 | 451 | 20 |
| 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 471 | 451 | 20 |
| 重慶文理學(xué)院 | 471 | 451 | 20 |
| 鹽城工學(xué)院 | 471 | 451 | 20 |
| 福建醫(yī)科大學(xué) | 471 | 451 | 20 |
| 哈爾濱金融學(xué)院 | 471 | 451 | 20 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 472 | 451 | 21 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 472 | 451 | 21 |
| 廣西師范大學(xué) | 472 | 451 | 21 |
| 蘭州商學(xué)院 | 472 | 451 | 21 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 472 | 451 | 21 |
| 蘇州科技學(xué)院 | 472 | 451 | 21 |
| 臨沂大學(xué) | 472 | 451 | 21 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 472 | 451 | 21 |
| 湖北師范學(xué)院 | 472 | 451 | 21 |
| 哈爾濱學(xué)院 | 472 | 451 | 21 |
| 湖南工業(yè)大學(xué) | 472 | 451 | 21 |
| 黑龍江大學(xué) | 472 | 451 | 21 |
| 湛江師范學(xué)院 | 472 | 451 | 21 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 472 | 451 | 21 |
| 山東青年政治學(xué)院 | 472 | 451 | 21 |
| 湖州師范學(xué)院 | 472 | 451 | 21 |
| 井岡山大學(xué) | 472 | 451 | 21 |
| 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 472 | 451 | 21 |
| 浙江海洋學(xué)院 | 472 | 451 | 21 |
| 嘉興學(xué)院 | 472 | 451 | 21 |
| 廣東海洋大學(xué) | 472 | 451 | 21 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 472 | 451 | 21 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 472 | 451 | 21 |
| 廣東醫(yī)學(xué)院 | 472 | 451 | 21 |
| 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 473 | 451 | 22 |
| 西安工業(yè)大學(xué) | 473 | 451 | 22 |
| 西南科技大學(xué) | 473 | 451 | 22 |
| 青海師范大學(xué) | 473 | 451 | 22 |
| 大連海洋大學(xué) | 473 | 451 | 22 |
| 西華師范大學(xué) | 473 | 451 | 22 |
| 山西中醫(yī)學(xué)院 | 473 | 451 | 22 |
| 新疆師范大學(xué) | 473 | 451 | 22 |
| 太原科技大學(xué) | 473 | 451 | 22 |
| 石河子大學(xué) | 473 | 451 | 22 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 473 | 451 | 22 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 473 | 451 | 22 |
| 常州大學(xué) | 473 | 451 | 22 |
| 泉州師范學(xué)院 | 473 | 451 | 22 |
| 湖南女子學(xué)院 | 473 | 451 | 22 |
| 濟(jì)寧學(xué)院 | 473 | 451 | 22 |
| 鞍山師范學(xué)院 | 473 | 451 | 22 |
| 中原工學(xué)院 | 473 | 451 | 22 |
| 閩江學(xué)院 | 473 | 451 | 22 |
| 海南師范大學(xué) | 474 | 451 | 23 |
| 陜西理工學(xué)院 | 474 | 451 | 23 |
| 寧波工程學(xué)院 | 474 | 451 | 23 |
| 遼寧石油化工大學(xué) | 474 | 451 | 23 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 474 | 451 | 23 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 474 | 451 | 23 |
| 江西理工大學(xué) | 474 | 451 | 23 |
| 棗莊學(xué)院 | 474 | 451 | 23 |
| 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 474 | 451 | 23 |
| 天津科技大學(xué) | 474 | 451 | 23 |
| 泰山醫(yī)學(xué)院 | 474 | 451 | 23 |
| 瓊州學(xué)院 | 474 | 451 | 23 |
| 遼寧工業(yè)大學(xué) | 474 | 451 | 23 |
| 遼寧科技大學(xué) | 474 | 451 | 23 |
| 蘭州理工大學(xué) | 474 | 451 | 23 |
| 貴州師范大學(xué) | 475 | 451 | 24 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 475 | 451 | 24 |
| 武漢紡織大學(xué) | 475 | 451 | 24 |
| 大連交通大學(xué) | 475 | 451 | 24 |
| 杭州師范大學(xué) | 475 | 451 | 24 |
| 魯東大學(xué) | 475 | 451 | 24 |
| 重慶師范大學(xué) | 475 | 451 | 24 |
| 遼東學(xué)院 | 475 | 451 | 24 |
| 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 475 | 451 | 24 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 475 | 451 | 24 |
| 金陵科技學(xué)院 | 476 | 451 | 25 |
| 首都體育學(xué)院 | 476 | 451 | 25 |
| 吉首大學(xué) | 476 | 451 | 25 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 476 | 451 | 25 |
| 安陽(yáng)工學(xué)院 | 476 | 451 | 25 |
| 山東科技大學(xué) | 476 | 451 | 25 |
甘肅更多批次<<【超過(guò)0-30分適合填報(bào)的大學(xué)】
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gs/fen/erben/2015/46877.html)