中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)概況
學(xué)院層次:普通本科 211 教育部直屬
學(xué)院屬地:北京[查看大學(xué)概況]
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 考生類別 | 錄取本次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 620 | 600 | 449 | 理科 | 一本 |
| 2012 | 644 | 614 | 470 | 理科 | 一本 |
| 2011 | 602 | 579 | 448 | 理科 | 一本 |
| 2010 | 618 | 599 | 481 | 理科 | 一本 |
| 2009 | 611 | 586 | 477 | 理科 | 一本 |
| 2008 | 636 | 600 | 521 | 理科 | 一本 |
| 2007 | 651 | 630 | 536 | 理科 | 一本 |
| 2006 | 633 | 611 | 523 | 理科 | 一本 |
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/gz/fen/yiben/2014/35282.html)