導(dǎo)讀:海南理科考生高考分?jǐn)?shù)線超過(guò)二本分?jǐn)?shù)線20分適合報(bào)讀什么二本學(xué)校呢?小編根據(jù)2013年海南高考錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),整理出超過(guò)省控線——二本分?jǐn)?shù)線20分左右的理科高考生適合報(bào)讀的學(xué)校名單以供參考:
| 高校名稱 | 平均分 | 省控線 | 超過(guò)分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|
| 荊楚理工學(xué)院 | 556 | 541 | 15 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 556 | 541 | 15 |
| 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 556 | 541 | 15 |
| 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 556 | 541 | 15 |
| 黔南民族師范學(xué)院 | 556 | 541 | 15 |
| 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 556 | 541 | 15 |
| 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 556 | 541 | 15 |
| 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 556 | 541 | 15 |
| 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 556 | 541 | 15 |
| 川北醫(yī)學(xué)院 | 556 | 541 | 15 |
| 上海建橋?qū)W院 | 556 | 541 | 15 |
| 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 556 | 541 | 15 |
| 石河子大學(xué) | 556 | 541 | 15 |
| 興義民族師范學(xué)院 | 556 | 541 | 15 |
| 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 556 | 541 | 15 |
| 黃淮學(xué)院 | 557 | 541 | 16 |
| 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 557 | 541 | 16 |
| 安陽(yáng)工學(xué)院 | 557 | 541 | 16 |
| 湖南人文科技學(xué)院 | 557 | 541 | 16 |
| 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 557 | 541 | 16 |
| 呂梁學(xué)院 | 557 | 541 | 16 |
| 哈爾濱學(xué)院 | 557 | 541 | 16 |
| 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 | 557 | 541 | 16 |
| 通化師范學(xué)院 | 557 | 541 | 16 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 557 | 541 | 16 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 557 | 541 | 16 |
| 廣西民族師范學(xué)院 | 558 | 541 | 17 |
| 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 558 | 541 | 17 |
| 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 558 | 541 | 17 |
| 瓊州學(xué)院 | 558 | 541 | 17 |
| 紅河學(xué)院 | 558 | 541 | 17 |
| 廊坊師范學(xué)院 | 558 | 541 | 17 |
| 河南科技學(xué)院 | 558 | 541 | 17 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 558 | 541 | 17 |
| 佳木斯大學(xué) | 558 | 541 | 17 |
| 晉中學(xué)院 | 558 | 541 | 17 |
| 懷化學(xué)院 | 558 | 541 | 17 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 559 | 541 | 18 |
| 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 559 | 541 | 18 |
| 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 559 | 541 | 18 |
| 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 559 | 541 | 18 |
| 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 559 | 541 | 18 |
| 西安文理學(xué)院 | 559 | 541 | 18 |
| 四川警察學(xué)院 | 559 | 541 | 18 |
| 西南民族大學(xué) | 559 | 541 | 18 |
| 忻州師范學(xué)院 | 559 | 541 | 18 |
| 北方民族大學(xué) | 559 | 541 | 18 |
| 梧州學(xué)院 | 559 | 541 | 18 |
| 陜西理工學(xué)院 | 560 | 541 | 19 |
| 大理學(xué)院 | 560 | 541 | 19 |
| 湖北民族學(xué)院 | 560 | 541 | 19 |
| 三明學(xué)院 | 560 | 541 | 19 |
| 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 560 | 541 | 19 |
| 青海民族大學(xué) | 560 | 541 | 19 |
| 湖南警察學(xué)院 | 560 | 541 | 19 |
| 天津科技大學(xué) | 560 | 541 | 19 |
| 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 | 560 | 541 | 19 |
| 四川師范大學(xué) | 560 | 541 | 19 |
| 運(yùn)城學(xué)院 | 560 | 541 | 19 |
| 宜春學(xué)院 | 560 | 541 | 19 |
| 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 560 | 541 | 19 |
| 楚雄師范學(xué)院 | 560 | 541 | 19 |
| 齊齊哈爾大學(xué) | 560 | 541 | 19 |
| 延安大學(xué) | 560 | 541 | 19 |
| 重慶三峽學(xué)院 | 560 | 541 | 19 |
| 四川理工學(xué)院 | 561 | 541 | 20 |
| 中原工學(xué)院 | 561 | 541 | 20 |
| 太原師范學(xué)院 | 561 | 541 | 20 |
| 遵義師范學(xué)院 | 561 | 541 | 20 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 561 | 541 | 20 |
| 韓山師范學(xué)院 | 561 | 541 | 20 |
| 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 561 | 541 | 20 |
| 貴陽(yáng)學(xué)院 | 561 | 541 | 20 |
| 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 561 | 541 | 20 |
| 井岡山大學(xué) | 561 | 541 | 20 |
| 樂(lè)山師范學(xué)院 | 561 | 541 | 20 |
| 江西師范大學(xué) | 561 | 541 | 20 |
| 渭南師范學(xué)院 | 561 | 541 | 20 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 561 | 541 | 20 |
| 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 561 | 541 | 20 |
| 重慶文理學(xué)院 | 561 | 541 | 20 |
| 西北民族大學(xué) | 561 | 541 | 20 |
| 寶雞文理學(xué)院 | 561 | 541 | 20 |
| 山西中醫(yī)學(xué)院 | 561 | 541 | 20 |
| 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 562 | 541 | 21 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 562 | 541 | 21 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 562 | 541 | 21 |
| 濰坊學(xué)院 | 562 | 541 | 21 |
| 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 562 | 541 | 21 |
| 邵陽(yáng)學(xué)院 | 562 | 541 | 21 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 562 | 541 | 21 |
| 北華大學(xué) | 562 | 541 | 21 |
| 商丘師范學(xué)院 | 562 | 541 | 21 |
| 遵義醫(yī)學(xué)院 | 562 | 541 | 21 |
| 凱里學(xué)院 | 562 | 541 | 21 |
| 吉林工商學(xué)院 | 562 | 541 | 21 |
| 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 562 | 541 | 21 |
| 湖南工程學(xué)院 | 562 | 541 | 21 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 562 | 541 | 21 |
| 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 562 | 541 | 21 |
| 鹽城師范學(xué)院 | 562 | 541 | 21 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 562 | 541 | 21 |
| 河南中醫(yī)學(xué)院 | 562 | 541 | 21 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 562 | 541 | 21 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 563 | 541 | 22 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 563 | 541 | 22 |
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 563 | 541 | 22 |
| 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 563 | 541 | 22 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 563 | 541 | 22 |
| 淮北師范大學(xué) | 563 | 541 | 22 |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 563 | 541 | 22 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 563 | 541 | 22 |
| 贛南師范學(xué)院 | 563 | 541 | 22 |
| 長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 563 | 541 | 22 |
| 蘭州商學(xué)院 | 563 | 541 | 22 |
| 昆明學(xué)院 | 563 | 541 | 22 |
| 濱州醫(yī)學(xué)院 | 563 | 541 | 22 |
| 山西大同大學(xué) | 563 | 541 | 22 |
| 白城師范學(xué)院 | 563 | 541 | 22 |
| 湖南科技學(xué)院 | 564 | 541 | 23 |
| 渤海大學(xué) | 564 | 541 | 23 |
| 內(nèi)江師范學(xué)院 | 564 | 541 | 23 |
| 長(zhǎng)春大學(xué) | 564 | 541 | 23 |
| 吉首大學(xué) | 564 | 541 | 23 |
| 菏澤學(xué)院 | 564 | 541 | 23 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 564 | 541 | 23 |
| 河南城建學(xué)院 | 564 | 541 | 23 |
| 大連民族學(xué)院 | 564 | 541 | 23 |
| 海南大學(xué) | 564 | 541 | 23 |
| 三峽大學(xué) | 565 | 541 | 24 |
| 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 565 | 541 | 24 |
| 成都學(xué)院 | 565 | 541 | 24 |
| 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 565 | 541 | 24 |
| 武夷學(xué)院 | 565 | 541 | 24 |
| 北京師范大學(xué)珠海分校 | 565 | 541 | 24 |
| 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 565 | 541 | 24 |
| 江西科技師范大學(xué) | 565 | 541 | 24 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 565 | 541 | 24 |
| 河南工程學(xué)院 | 565 | 541 | 24 |
| 江西警察學(xué)院 | 565 | 541 | 24 |
| 華北科技學(xué)院 | 565 | 541 | 24 |
| 中南民族大學(xué) | 565 | 541 | 24 |
| 貴州師范大學(xué) | 565 | 541 | 24 |
| 湖南工學(xué)院 | 565 | 541 | 24 |
| 四川文理學(xué)院 | 565 | 541 | 24 |
| 湖南文理學(xué)院 | 566 | 541 | 25 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 566 | 541 | 25 |
| 江西理工大學(xué) | 566 | 541 | 25 |
| 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 566 | 541 | 25 |
| 海南醫(yī)學(xué)院 | 566 | 541 | 25 |
| 湖北警官學(xué)院 | 566 | 541 | 25 |
| 鄭州師范學(xué)院 | 566 | 541 | 25 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 566 | 541 | 25 |
| 信陽(yáng)師范學(xué)院華銳學(xué)院 | 566 | 541 | 25 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 566 | 541 | 25 |
海南更多批次<<【超過(guò)0-30分適合填報(bào)的大學(xué)】
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/han/fen/erben/2015/46913.html)