很多喜歡三亞學院的考生與家長,在填報志愿時,最大的忐忑便是,今年高考多少分,才能上三亞學院?
學習查小編以為,預估自己能否考上三亞學院,不能單單僅憑自身的高考成績與三亞學院的招生分數(shù)線來判斷。三亞學院在招生省份每年的招生最低分數(shù)線,皆會因考題難度、招生計劃的改變,而有所不同。是以,各省考試院公布的高考一分一段位次排名則格外重要。
高考一分一段位次排名是高考投檔、錄取的依據。考生與家長通過自身高考成績的位次排名,了解個人高考成績在省內的位置。再對比往年三亞學院一分一段位次排名招生數(shù)據,如果自身位次與三亞學院招生位次相當,則考上三亞學院的成功概率則高,反之,風險則高。
本文整理了2018年三亞學院在各省的招生數(shù)據,列表中包含高考一分一段位次排名及分數(shù)線數(shù)據。希望給預估填報的的家長與考生予以參考,通過一分一段位次排名填報志愿,是一種預測填報較為穩(wěn)妥的方法。

| 序號 | 招生省市 | 省內位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南 | 28034名 | 530-531分 | 二本批 | 文科 | 530分 |
| 2 | 山東 | 41728名 | 520-521分 | 本科批 | 文科 | 520分 |
| 3 | 四川 | 53572名 | 509-510分 | 二本批 | 文科 | 509分 |
| 4 | 安徽 | 41268名 | 508-509分 | 二本批 | 文科 | 508分 |
| 5 | 北京 | 9446名 | 488-489分 | 二本批 | 文科 | 488分 |
| 6 | 貴州 | 44447名 | 485-486分 | 二本批 | 文科 | 485分 |
| 7 | 遼寧 | 21143名 | 482-483分 | 本科批 | 文科 | 482分 |
| 8 | 寧夏 | 7827名 | 464-465分 | 三本批 | 文科 | 464分 |
| 9 | 湖北 | 37186名 | 464-465分 | 二本批 | 文科(中外合作(髙收費)專業(yè)) | 464分 |
| 10 | 湖北 | 37792名 | 462-463分 | 二本批 | 文科 | 462分 |
| 11 | 福建 | 27397名 | 455-456分 | 二本批 | 文科 | 455分 |
| 12 | 河北 | 54565名 | 454-455分 | 二本批 | 文科 | 454分 |
| 13 | 重慶 | 33062名 | 442-443分 | 二本批 | 文科 | 442分 |
| 14 | 河南 | 7083692名 | 436-437分 | 二本批 | 文科 | 436分 |
| 15 | 廣西 | 41633名 | 420-421分 | 二本批 | 文科 | 420分 |
| 16 | 青海 | 4826名 | 394-395分 | 三本批 | 文科 | 394分 |
| 17 | 黑龍江 | 22239名 | 387-388分 | 三本批 | 文科 | 387分 |
| 18 | 陜西 | 56237名 | 373-374分 | 三本批 | 文科 | 373分 |
| 序號 | 招生省市 | 省內位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 150150名 | 475-476分 | 二本批 | 理科 | 475分 |
| 2 | 山東 | 153700名 | 462-463分 | 本科批 | 理科 | 462分 |
| 3 | 湖南 | 92060名 | 461-462分 | 二本批 | 理科 | 461分 |
| 4 | 北京 | 25369名 | 461-462分 | 二本批 | 理科 | 461分 |
| 5 | 安徽 | 126277名 | 456-457分 | 二本批 | 理科 | 456分 |
| 6 | 重慶 | 74043名 | 441-442分 | 二本批 | 理科 | 441分 |
| 7 | 廣東 | 149265名 | 425-426分 | 本科批 | 理科 | 425分 |
| 8 | 遼寧 | 78481名 | 419-420分 | 本科批 | 理科 | 419分 |
| 9 | 湖北 | 100259名 | 415-416分 | 二本批 | 理科 | 415分 |
| 10 | 湖北 | 102818名 | 410-411分 | 二本批 | 理科(中外合作(髙收費)專業(yè)) | 410分 |
| 11 | 福建 | 73810名 | 398-399分 | 二本批 | 理科 | 398分 |
| 12 | 貴州 | 108682名 | 397-398分 | 二本批 | 理科 | 397分 |
| 13 | 河北 | 163635名 | 391-392分 | 二本批 | 理科 | 391分 |
| 14 | 廣西 | 96546名 | 381-382分 | 二本批 | 理科 | 381分 |
| 15 | 河南 | 28736416名 | 374-375分 | 二本批 | 理科 | 374分 |
| 16 | 黑龍江 | 69284名 | 360-361分 | 三本批 | 理科 | 360分 |
| 17 | 陜西 | 129059名 | 346-347分 | 三本批 | 理科 | 346分 |
| 18 | 青海 | 15678名 | 337-338分 | 三本批 | 理科 | 337分 |
| 序號 | 招生省市 | 省內位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 96962名 | 548-549分 | 三段批 | 未分科 | 548分 |
| 2 | 浙江 | 146165名 | 501-502分 | 二段批 | 未分科 | 501分 |
| 3 | 上海 | 35669名 | 401-402分 | 本科批 | 未分科 | 401分 |
一分一段表是由省考試院在高考成績公布后,公布的全省高考分數(shù)分布統(tǒng)計表。是以1分為統(tǒng)計分布單位,亦有5分、10分作為統(tǒng)計分布單位??忌梢酝ㄟ^此表了解自身高考成績的排名位次,找準自身的排名位次,填報志愿的準確率越高。
以某考生的高考成績位次為150000為例,如果三亞學院在該省招生位次是148000,那么考生的位次高于三亞學院的招生位次,填報三亞學院的錄取把握比較大。如果三亞學院在該省招生位次是158000,則填報三亞學院的風險則很高。
穩(wěn)保沖是志愿填報時,采取的一種拉開梯度的填報方式。沖指與三亞學院的位次或分數(shù)線差不太多,不在乎專業(yè),接受三亞學院的調劑;穩(wěn)是指在三亞學院的位次線上;保是指明顯高于三亞學院的位次線,即可保學校也指保專業(yè),非常穩(wěn)妥的做法。