導(dǎo)讀:2015年武漢理工大學華夏學院分數(shù)線多少?湖北招生考試網(wǎng)小編整理了武漢理工大學華夏學院2015年在各省的最低投檔線數(shù)據(jù)以供參考:
?。ㄍ稒n分數(shù)線數(shù)據(jù)按科別由低到高排序)
| 序號 | 錄取省份 | 科別 | 錄取批次 | 最低分數(shù)線 | 名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文科 | |||||
| 1 | 山西 | 文科 | 二本C | 414 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 2 | 福建 | 文科 | 二本 | 475 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 3 | 新疆 | 文科 | 漢語言三本 | 381 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 4 | 北京 | 文科 | 三本 | 474 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 5 | 海南 | 文科 | 三本 | 568 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 6 | 河南 | 文科 | 三本 | 397 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 7 | 湖南 | 文科 | 三本 | 474 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 8 | 江蘇 | 文科 | 三本 | 288 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 9 | 陜西 | 文科 | 三本 | 435 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 理科 | |||||
| 1 | 廣東 | 理科 | 二本B | 496 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 2 | 山西 | 理科 | 二本C | 415 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 3 | 福建 | 理科 | 二本 | 432 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 4 | 新疆 | 理科 | 漢語言三本 | 360 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 5 | 北京 | 理科 | 三本 | 433 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 6 | 海南 | 理科 | 三本 | 521 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 7 | 河南 | 理科 | 三本 | 442 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 8 | 湖南 | 理科 | 三本 | 453 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 9 | 江蘇 | 理科 | 三本 | 278 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 10 | 陜西 | 理科 | 三本 | 420 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 美術(shù)(理) | |||||
| 1 | 湖南 | 美術(shù)(理) | 三本 | 575 | 武漢理工大學華夏學院 |
| 美術(shù)(文) | |||||
| 1 | 湖南 | 美術(shù)(文) | 三本 | 610 | 武漢理工大學華夏學院 |
注:2015分數(shù)線數(shù)據(jù)來源于各省教育考試院,主要有北京、福建、廣東、廣西、貴州、海南、河南、黑龍江、湖南、江蘇、山西、陜西、上海、新疆考試院數(shù)據(jù)組成。
武漢理工大學華夏學院好嗎?(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/hb/fen/sanben/2015/164698.html)