2019高考錄取已經(jīng)結(jié)束,2019河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線多少?想必是眾多已經(jīng)進(jìn)入河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)學(xué)子以及期望進(jìn)入河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)學(xué)子關(guān)注的問題。學(xué)習(xí)查小編及時(shí)更新出2019年河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線,按文理科分別列出,以供感興趣的瀏覽者參考:
2019河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)分?jǐn)?shù)線列表包含超過各省批次線,以及河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)與省批次線的分差(分差=最低分?jǐn)?shù)線-批次線)數(shù)據(jù)。分差是作為以后預(yù)估否能考上河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)的重要參考數(shù)據(jù)。待來年高考填報(bào)志愿時(shí),可將分差加上省控線與高考成績(jī)做比較,便能預(yù)測(cè)自己是否能考上河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)。

| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 555 | 二本 | 504 | 51 | |
| 2 | 福建 | 539 | 二本 | 464 | 75 | |
| 3 | 廣西 | 492 | 二本 | 388 | 104 | |
| 4 | 貴州 | 541 | 二本 | 453 | 88 | |
| 5 | 海南 | 660 | 本科A | 593 | 67 | |
| 6 | 河北 | 573 | 一本 | 549 | 24 | |
| 7 | 河南 | 541 | 二本 | 447 | 94 | |
| 8 | 黑龍江 | 504 | 二本A | 424 | 80 | |
| 9 | 湖北 | 540 | 二本 | 445 | 95 | |
| 10 | 湖南 | 554 | 二本 | 523 | 31 | |
| 11 | 江蘇 | 331 | 二本 | BB | 277 | 54 |
| 12 | 遼寧 | 572 | 本科 | 564 | 8 | |
| 13 | 山東 | 554 | 本科 | 503 | 51 | |
| 14 | 山西 | 538 | 二本A | 481 | 57 | |
| 15 | 陜西 | 518 | 二本 | 400 | 118 | |
| 16 | 四川 | 542 | 二本 | 472 | 70 | |
| 17 | 云南 | 544 | 二本及預(yù)科 | |||
| 18 | 重慶 | 551 | 二本 | 458 | 93 | |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 序號(hào) | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 501 | 二本 | 426 | 75 | |
| 2 | 北京 | 517 | 本科 | 423 | 94 | |
| 3 | 福建 | 478 | 二本 | 393 | 85 | |
| 4 | 廣西 | 482 | 二本 | 347 | 135 | |
| 5 | 貴州 | 471 | 二本 | 369 | 102 | |
| 6 | 海南 | 599 | 本科A | 539 | 60 | |
| 7 | 河北 | 543 | 一本 | 502 | 41 | |
| 8 | 河南 | 515 | 二本 | 385 | 130 | |
| 9 | 黑龍江 | 486 | 二本A | 372 | 114 | |
| 10 | 湖北 | 494 | 二本 | 388 | 106 | |
| 11 | 湖南 | 494 | 二本 | 448 | 46 | |
| 12 | 江蘇 | 340 | 二本 | BB | 307 | 33 |
| 13 | 遼寧 | 545 | 本科 | 512 | 33 | |
| 14 | 山東 | 535 | 本科 | 443 | 92 | |
| 15 | 山西 | 481 | 二本A | 432 | 49 | |
| 16 | 陜西 | 469 | 二本 | 363 | 106 | |
| 17 | 四川 | 545 | 二本 | 459 | 86 | |
| 18 | 新疆 | 484 | 二本 | 326 | 158 | |
| 19 | 重慶 | 525 | 二本 | 435 | 90 | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 序號(hào) | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 浙江 | 570 | 二段 | 496 | 74 | |
| 2 | 浙江 | 595 | 一段 | 595 | 0 | |
查看更多河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)分?jǐn)?shù)線及招生信息...