2018年河南一本理科控制分?jǐn)?shù)線為499分。
| 序號 | 大學(xué) | 最低分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 503 | 4 | |
| 2 | 長江大學(xué) | 504 | 5 | 較髙收費(fèi) |
| 3 | 常州大學(xué) | 505 | 6 | 較高收費(fèi) |
| 4 | 河北師范大學(xué) | 506 | 7 | 較髙收費(fèi) |
| 5 | 海南師范大學(xué) | 507 | 8 | |
| 6 | 安徽師范大學(xué) | 509 | 10 | 較高收費(fèi) |
| 6 | 安徽理工大學(xué) | 509 | 10 | 較高收費(fèi) |
| 6 | 蘭州理工大學(xué) | 509 | 10 | 較高收費(fèi) |
| 6 | 昆明理工大學(xué) | 509 | 10 | 較高收費(fèi) |
| 7 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 510 | 11 | |
| 7 | 蘭州理工大學(xué) | 510 | 11 | |
| 8 | 曲阜師范大學(xué) | 513 | 14 | |
| 8 | 大連民族大學(xué) | 513 | 14 | 少數(shù)民族 |
| 8 | 湖州師范學(xué)院 | 513 | 14 | |
| 8 | 西北師范大學(xué) | 513 | 14 | |
| 9 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 514 | 15 | |
| 10 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 515 | 16 | |
| 11 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 520 | 21 | |
| 12 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 521 | 22 | |
| 13 | 大連工業(yè)大學(xué) | 522 | 23 | |
| 13 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 522 | 23 | |
| 14 | 河北師范大學(xué) | 525 | 26 | |
| 14 | 山東建筑大學(xué) | 525 | 26 | |
| 14 | 遼寧石油化工大學(xué) | 525 | 26 | |
| 15 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 527 | 28 | |
| 15 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 527 | 28 | 原甘肅中醫(yī)學(xué)院 |
| 16 | 東北石油大學(xué) | 528 | 29 | |
| 16 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 528 | 29 | 較髙收費(fèi) |
| 16 | 安徽師范大學(xué) | 528 | 29 | |
| 16 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 528 | 29 |
注:分差=最低分-河南一本理科控制分?jǐn)?shù)線。