通常而言,好大學(xué)一般分?jǐn)?shù)線較高。能進(jìn)入理想的一本大學(xué),是許多河南高考生期望的,是以河南哪些省內(nèi)一本大學(xué)招生分?jǐn)?shù)線較高?據(jù)統(tǒng)計(jì)河南省內(nèi)分?jǐn)?shù)線較高的有鄭州大學(xué)、河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、河南師范大學(xué)。學(xué)習(xí)查小編(www.gjhuali.com)整理出如下河南一本分?jǐn)?shù)線較高的省內(nèi)大學(xué)詳細(xì)列表以供參考:
![河南一本分?jǐn)?shù)線較高的大學(xué)排名Top20[省內(nèi)]](/daxue/img/img3711_1.jpg)
| 序號(hào) | 大學(xué) | 最低分 | 科目 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鄭州大學(xué) | 567分 | 文科 | 一本[中外合作辦學(xué)] |
| 2 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 551分 | 文科 | 一本[較高收費(fèi)] |
| 3 | 河南師范大學(xué) | 549分 | 文科 | 一本 |
| 4 | 河南科技大學(xué) | 547分 | 文科 | 一本 |
| 5 | 河南工業(yè)大學(xué) | 545分 | 文科 | 一本 |
| 6 | 河南大學(xué) | 544分 | 文科 | 一本[中外合作辦學(xué)] |
| 7 | 華北水利水電大學(xué) | 543分 | 文科 | 一本 |
| 8 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 541分 | 文科 | 一本 |
| 9 | 河南理工大學(xué) | 540分 | 文科 | 一本 |
| 10 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 539分 | 文科 | 一本 |
| 10 | 中原工學(xué)院 | 539分 | 文科 | 一本 |
| 10 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 539分 | 文科 | 一本 |
| 11 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 538分 | 文科 | 一本 |
| 11 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 538分 | 文科 | 一本 |
| 12 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 536分 | 文科 | 一本 |
| 12 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 536分 | 文科 | 一本 |
| 13 | 河南科技學(xué)院 | 532分 | 文科 | 一本 |
| 14 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 526分 | 文科 | 一本[中外合作辦學(xué)] |
| 序號(hào) | 大學(xué) | 最低分 | 科目 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 535分 | 理科 | 一本 |
| 2 | 河南師范大學(xué) | 527分 | 理科 | 一本 |
| 3 | 河南工業(yè)大學(xué) | 525分 | 理科 | 一本 |
| 4 | 鄭州大學(xué) | 523分 | 理科 | 一本 |
| 5 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 516分 | 理科 | 一本 |
| 6 | 河南理工大學(xué) | 515分 | 理科 | 一本 |
| 6 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 515分 | 理科 | 一本[較高收費(fèi)] |
| 7 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 514分 | 理科 | 一本 |
| 8 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 513分 | 理科 | 一本 |
| 9 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 512分 | 理科 | 一本 |
| 10 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 508分 | 理科 | 一本 |
| 11 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 504分 | 理科 | 一本 |
| 12 | 河南大學(xué) | 502分 | 理科 | 一本[與濮陽(yáng)市聯(lián)辦濮陽(yáng)工學(xué)院] |
| 12 | 中原工學(xué)院 | 502分 | 理科 | 一本[原彼得堡航空學(xué)院] |
| 12 | 河南城建學(xué)院 | 502分 | 理科 | 一本 |
| 12 | 華北水利水電大學(xué) | 502分 | 理科 | 一本[烏拉爾學(xué)院] |
| 12 | 河南科技學(xué)院 | 502分 | 理科 | 一本 |
| 13 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 482分 | 理科 | 一本[中外合作辦學(xué)] |
| 13 | 河南科技大學(xué) | 482分 | 理科 | 一本[農(nóng)林類(lèi)] |
注:以上河南一本大學(xué)排名數(shù)據(jù)來(lái)源與2019河南高考數(shù)據(jù)。