文科類專業(yè)3300元/人.學(xué)年
理工科類專業(yè)3600元/人.學(xué)年
藝術(shù)類專業(yè)5000元/人.學(xué)年
二年制軟件類專業(yè)8000元/人.學(xué)年
中外合作辦學(xué)類專業(yè)12000元/人.學(xué)年;
住宿費:標準六人間800元/人.學(xué)年。
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(元/年) | 備注 |
| 工程測量技術(shù) | 520301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 520801 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 供用電技術(shù) | 530102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑設(shè)計 | 540101 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 540102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 540104 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 風(fēng)景園林設(shè)計 | 540105 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑工程技術(shù) | 540301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑智能化工程技術(shù) | 540404 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工程造價 | 540502 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 機械設(shè)計與制造 | 560101 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 機械制造與自動化 | 560102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 數(shù)控技術(shù) | 560103 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 機械產(chǎn)品檢測檢驗技術(shù) | 560111 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 模具設(shè)計與制造 | 560113 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 機電設(shè)備維修與管理 | 560203 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 光電制造與應(yīng)用技術(shù) | 560206 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 機電一體化技術(shù) | 560301 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 電氣自動化技術(shù) | 560302 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 智能控制技術(shù) | 560304 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 560309 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 560702 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽車電子技術(shù) | 560703 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 新能源汽車技術(shù) | 560707 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 應(yīng)用化工技術(shù) | 570201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽車車身維修技術(shù) | 600210 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 國際郵輪乘務(wù)管理 | 600302 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 空中乘務(wù) | 600405 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 電子信息工程技術(shù) | 610101 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 610102 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 光電技術(shù)應(yīng)用 | 610116 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 610119 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 軟件技術(shù) | 610205 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 610210 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 移動應(yīng)用開發(fā) | 610212 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 投資與理財 | 630206 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 會計 | 630302 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 連鎖經(jīng)營管理 | 630604 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 市場營銷 | 630701 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 汽車營銷與服務(wù) | 630702 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 電子商務(wù) | 630801 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)營銷 | 630803 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 酒店管理 | 640105 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 廣告設(shè)計與制作 | 650103 | 普通 | 3 | 是 | - | 5000 | |||
| 商務(wù)英語 | 670202 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 應(yīng)用英語 | 670203 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 普通 | 2 | - | 8000 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 普通 | 2 | - | 8000 | ||||
| 軟件技術(shù) | 610205 | 普通 | 2 | - | 8000 | ||||
| 導(dǎo)航與位置服務(wù) | 520308 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 環(huán)境工程技術(shù) | 520804 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 材料成型與控制技術(shù) (3D打印方向) | 560106 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 560610 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽車制造與裝配技術(shù) | 560701 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 直升機駕駛技術(shù) | 600404 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 通用航空器維修 | 600416 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 610215 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 機械制造與自動化 | 560102 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 合作方:俄羅斯弗拉基米爾國立大學(xué) | ||
| 機電一體化技術(shù) | 560301 | 普通 | 3 | 是 | - | 12000 | 合作方:俄羅斯弗拉基米爾國立大學(xué) | ||
| 精密機械技術(shù) | 560104 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 工業(yè)設(shè)計 | 560118 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 攝影測量與遙感技術(shù) | 520302 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 財務(wù)管理 | 630301 | 普通 | 3 | - | 3300 | ||||
| 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 610213 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 移動通信技術(shù) | 610302 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 航空物流 | 600415 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù) (人工智能方向) | 610201 | 普通 | 3 | - | 3600 | ||||
| 機械設(shè)計與制造 | 560101 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 機械制造與自動化 | 560102 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 數(shù)控技術(shù) | 560103 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 模具設(shè)計與制造 | 560113 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 機電一體化技術(shù) | 560301 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 電氣自動化技術(shù) | 560302 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 建筑工程技術(shù) | 540301 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 市場營銷 | 630701 | 對口 | 3 | - | 3300 | ||||
| 旅游管理 | 640101 | 對口 | 3 | - | 3300 | ||||
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 560702 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 新能源汽車技術(shù) | 560707 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽車車身維修技術(shù) | 600210 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 汽車營銷與服務(wù) | 630702 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 電子信息工程技術(shù) | 610101 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 610102 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 610119 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 610201 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610202 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 軟件技術(shù) | 610205 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 610210 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 移動應(yīng)用開發(fā) | 610212 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 610215 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 無人機應(yīng)用技術(shù) | 560610 | 對口 | 3 | - | 3600 | ||||
| 通用航空器維修 | 600416 | 對口 | 3 | - | 3600 |

為鼓勵學(xué)生勤奮努力,積極進步,學(xué)院設(shè)立了多種獎助學(xué)金:國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金、學(xué)院獎學(xué)金,鼓勵各方面表現(xiàn)突出的優(yōu)秀學(xué)生。以上各種獎助學(xué)金,每學(xué)年評定一次,按時發(fā)放。對經(jīng)濟困難學(xué)生有資助措施,可以申請國家助學(xué)貸款或參加學(xué)院提供的勤工助學(xué)活動。
河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院坐落在著名的國家級歷史文化名城、中國優(yōu)秀旅游城市南陽市,是隸屬于河南省人民政府的一所普通高等學(xué)校。南陽歷史悠久,山川秀麗,擁有眾多具有深厚文化底蘊的人文景觀和引人入勝的自然景觀。這里物華天寶、人杰地靈。
更多河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等招生資料