2019高考錄取已經(jīng)結(jié)束,2019延邊大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線多少?想必是眾多已經(jīng)進(jìn)入延邊大學(xué)學(xué)子以及期望進(jìn)入延邊大學(xué)學(xué)子關(guān)注的問(wèn)題。學(xué)習(xí)查小編及時(shí)更新出2019年延邊大學(xué)在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線,按文理科分別列出,以供感興趣的瀏覽者參考:
2019延邊大學(xué)分?jǐn)?shù)線列表包含超過(guò)各省批次線,以及延邊大學(xué)與省批次線的分差(分差=最低分?jǐn)?shù)線-批次線)數(shù)據(jù)。分差是作為以后預(yù)估否能考上延邊大學(xué)的重要參考數(shù)據(jù)。待來(lái)年高考填報(bào)志愿時(shí),可將分差加上省控線與高考成績(jī)做比較,便能預(yù)測(cè)自己是否能考上延邊大學(xué)。

| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號(hào) | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 575 | 一本 | 550 | 25 | |
| 2 | 安徽 | 475 | ???/td> | 200 | 275 | |
| 3 | 北京 | 501 | 本科 | 480 | 21 | |
| 4 | 福建 | 561 | 一本 | 550 | 11 | |
| 5 | 甘肅 | 547 | 一本I | 519 | 28 | |
| 6 | 甘肅 | 420 | ??芌 | 160 | 260 | |
| 7 | 廣東 | 553 | 本科優(yōu)先 | 455 | 98 | |
| 8 | 廣西 | 533 | 一本 | 521 | 12 | |
| 9 | 廣西 | 372 | 專科 | 180 | 192 | |
| 10 | 貴州 | 559 | 一本 | 542 | 17 | |
| 11 | 貴州 | 417 | ???/td> | 180 | 237 | |
| 12 | 海南 | 628 | 本科A | 593 | 35 | |
| 13 | 河北 | 574 | 一本 | 中外合作辦學(xué) | 549 | 25 |
| 14 | 河南 | 550 | 一本 | 較高收費(fèi) | 536 | 14 |
| 15 | 黑龍江 | 433 | 二本A | 424 | 9 | |
| 16 | 湖北 | 569 | 一本 | 542 | 27 | |
| 17 | 湖南 | 582 | 一本 | 553 | 29 | |
| 18 | 江蘇 | 348 | 一本 | BC | 339 | 9 |
| 19 | 江西 | 574 | 二本 | 502 | 72 | |
| 20 | 江西 | 574 | 一本 | 558 | 16 | |
| 21 | 江西 | 429 | 專科 | 160 | 269 | |
| 22 | 遼寧 | 500 | 本科 | 564- | 64 | |
| 23 | 寧夏 | 551 | 一本 | 538 | 13 | |
| 24 | 青海 | 496 | 一本 | 488 | 8 | |
| 25 | 山東 | 567 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 503 | 64 |
| 26 | 山西 | 543 | 一本A1 | 542 | 1 | |
| 27 | 山西 | 549 | 一本A | 542 | 7 | |
| 28 | 山西 | 384 | ???/td> | 130 | 254 | |
| 29 | 陜西 | 556 | 一本 | 518 | 38 | |
| 30 | 四川 | 563 | 一本 | 540 | 23 | |
| 31 | 四川 | 467 | ???/td> | 150 | 317 | |
| 32 | 天津 | 538 | 本科A | 428 | 110 | |
| 33 | 新疆 | 532 | 一本 | 510 | 22 | |
| 34 | 云南 | 477 | 專科 | 200 | 277 | |
| 35 | 重慶 | 573 | 一本 | 545 | 28 | |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 序號(hào) | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 548 | 一本 | 496 | 52 | |
| 2 | 安徽 | 405 | ???/td> | 200 | 205 | |
| 3 | 北京 | 566 | 本科 | 423 | 143 | |
| 4 | 福建 | 516 | 一本 | 493 | 23 | |
| 5 | 甘肅 | 518 | 一本I | 470 | 48 | |
| 6 | 甘肅 | 366 | ??芌 | 160 | 206 | |
| 7 | 廣東 | 526 | 本科 | 390 | 136 | |
| 8 | 廣東 | 519 | 本科優(yōu)先 | 390 | 129 | |
| 9 | 廣西 | 531 | 一本 | 509 | 22 | |
| 10 | 廣西 | 303 | 專科 | 180 | 123 | |
| 11 | 貴州 | 488 | 一本 | 470 | 18 | |
| 12 | 貴州 | 350 | ???/td> | 180 | 170 | |
| 13 | 海南 | 560 | 本科A | 539 | 21 | |
| 14 | 河北 | 536 | 一本 | 中外合作辦學(xué) | 502 | 34 |
| 15 | 河南 | 545 | 一本 | 較高收費(fèi) | 502 | 43 |
| 16 | 黑龍江 | 414 | 二本A | 372 | 42 | |
| 17 | 黑龍江 | 370 | 專科A | 160 | 210 | |
| 18 | 湖北 | 510 | 一本 | 中外合作高收費(fèi)專業(yè) | 505 | 5 |
| 19 | 湖南 | 541 | 國(guó)家專項(xiàng) | |||
| 20 | 湖南 | 544 | 一本 | 500 | 44 | |
| 21 | 江蘇 | 369 | 一本 | BC | 345 | 24 |
| 22 | 江西 | 558 | 二本 | 449 | 109 | |
| 23 | 江西 | 558 | 一本 | 522 | 36 | |
| 24 | 江西 | 416 | ???/td> | 160 | 256 | |
| 25 | 遼寧 | 439 | 本科 | 512- | 73 | |
| 26 | 遼寧 | 402 | ???/td> | 150 | 252 | |
| 27 | 寧夏 | 467 | 一本 | 457 | 10 | |
| 28 | 青海 | 449 | 一本 | 407 | 42 | |
| 29 | 山東 | 552 | 本科 | 中外合作辦學(xué) | 443 | 109 |
| 30 | 山西 | 507 | 一本A1 | 507 | 0 | |
| 31 | 山西 | 524 | 一本A | 507 | 17 | |
| 32 | 山西 | 350 | 專科 | 130 | 220 | |
| 33 | 陜西 | 478 | 一本 | 468 | 10 | |
| 34 | 四川 | 600 | 一本 | 549 | 51 | |
| 35 | 四川 | 451 | ???/td> | 150 | 301 | |
| 36 | 天津 | 535 | 本科A | 400 | 135 | |
| 37 | 新疆 | 484 | 一本 | 450 | 34 | |
| 38 | 云南 | 553 | 一本 | 535 | 18 | |
| 39 | 云南 | 436 | 專科 | 200 | 236 | |
| 40 | 重慶 | 588 | 一本 | 525 | 63 | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 序號(hào) | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 浙江 | 610 | 一段 | 595 | 15 | |
查看更多延邊大學(xué)分?jǐn)?shù)線及招生信息...