2017年東南大學(xué)成賢學(xué)院本科分?jǐn)?shù)線多少?根據(jù)各省考試院信息,學(xué)習(xí)查小編整理出2017東南大學(xué)成賢學(xué)院在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線:
| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 452 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 371 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 理科 | 405 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 理科 | 390 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 5 | 廣西 | 二本 | 理科 | 348 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 6 | 貴州 | 二本 | 理科 | 361 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 最高分387 |
| 7 | 河北 | 二本 | 理科 | 438 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 8 | 河南 | 二本 | 理科 | 420 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 9 | 黑龍江 | 三本A | 理科 | 364 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 10 | 湖北 | 二本 | 理科 | 413 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 11 | 湖南 | 三本 | 理科 | 416 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 12 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 314 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 選測等級(jí):BC |
| 13 | 江西 | 二本 | 理科 | 445 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 14 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 408 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 15 | 山東 | 本科 | 理科 | 458 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 最高分494 |
| 16 | 山西 | 二本C | 理科 | 377 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 17 | 陜西 | 三本 | 理科 | 390 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 18 | 四川 | 二本 | 理科 | 445 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 19 | 云南 | 二本 | 理科 | 412 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 最高分520 |
| 20 | 重慶 | 二本 | 理科 | 407 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 482 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 428 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 3 | 甘肅 | 三本 | 文科 | 445 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 4 | 廣東 | 二本 | 文科 | 448 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 5 | 廣東 | 一本 | 文科 | 448 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 6 | 廣西 | 二本 | 文科 | 395 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 7 | 貴州 | 二本 | 文科 | 456 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 最高分506 |
| 8 | 河北 | 二本 | 文科 | 461 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 文科 | 454 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 10 | 黑龍江 | 三本A | 文科 | 402 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 11 | 湖北 | 二本 | 文科 | 511 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 12 | 湖南 | 三本 | 文科 | 478 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 13 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 315 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 選測等級(jí):BC |
| 14 | 江西 | 二本 | 文科 | 485 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 15 | 遼寧 | 二本 | 文科 | 469 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 16 | 山東 | 本科 | 文科 | 495 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 最高分512 |
| 17 | 山西 | 二本C | 文科 | 437 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 18 | 陜西 | 三本 | 文科 | 449 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 19 | 四川 | 二本 | 文科 | 489 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 20 | 云南 | 二本 | 文科 | 481 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 最高分500 |
| 21 | 重慶 | 二本 | 文科 | 468 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 402 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 513 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | |
| 3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 606 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院(獨(dú)立學(xué)院) | |
東南大學(xué)成賢學(xué)院成立于2003年6月,是經(jīng)教育部批準(zhǔn),由東南大學(xué)與優(yōu)質(zhì)社會(huì)資源合作舉辦的獨(dú)立學(xué)院。學(xué)院具有獨(dú)立法人資格、獨(dú)立校園、獨(dú)立頒發(fā)文憑和實(shí)行相對(duì)獨(dú)立的管理運(yùn)作,學(xué)校座落在歷史文化名城南京。東南大學(xué)成賢學(xué)院的舉辦學(xué)校東南大學(xué)是中央直管,教育部直屬的全國重點(diǎn)大學(xué),是國家985工程和211工程重點(diǎn)建設(shè)的大學(xué)之一。是全國首批通過國家本科教學(xué)優(yōu)秀評(píng)價(jià)的三所重點(diǎn)大學(xué)之一,是全國高校科研十強(qiáng)之一。東南大學(xué)成賢學(xué)院實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制,中國工程院院士、東南大學(xué)校長顧冠群任董事會(huì)董事長,東南大學(xué)黨...