通常而言,好大學(xué)一般分?jǐn)?shù)線較高。能進(jìn)入理想的一本大學(xué),是許多江蘇高考生期望的,是以江蘇哪些省外一本大學(xué)招生分?jǐn)?shù)線較高?據(jù)統(tǒng)計江蘇省外分?jǐn)?shù)線較高的有北京大學(xué)、清華大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)。學(xué)習(xí)查小編(www.gjhuali.com)整理出如下江蘇一本分?jǐn)?shù)線較高的省外大學(xué)詳細(xì)列表以供參考:
![江蘇一本分?jǐn)?shù)線較高的大學(xué)排名Top20[省外]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
| 序號 | 大學(xué) | 最低分 | 科目 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué) | 424分 | 理科 | 一本[A+A] |
| 2 | 清華大學(xué) | 421分 | 理科 | 一本[A+A] |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 420分 | 理科 | 一本[A+A] |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 419分 | 理科 | 一本[AA] |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 414分 | 理科 | 一本[AA] |
| 6 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 410分 | 理科 | 一本[AA] |
| 6 | 中國科學(xué)院大學(xué) | 410分 | 理科 | 一本[AB] |
| 7 | 浙江大學(xué) | 407分 | 理科 | 一本[AA] |
| 7 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 407分 | 理科 | 一本[AA] |
| 8 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 406分 | 理科 | 一本[AA] |
| 9 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 403分 | 理科 | 一本[AA] |
| 10 | 同濟(jì)大學(xué) | 400分 | 理科 | 一本[BB 中外合作辦學(xué)] |
| 11 | 北京電影學(xué)院 | 399分 | 理科 | 一本[BC] |
| 12 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 397分 | 理科 | 一本[BB] |
| 12 | 北京航空航天大學(xué) | 397分 | 理科 | 一本[物理A,另一門B] |
| 13 | 華東師范大學(xué) | 395分 | 理科 | 一本[BB] |
| 13 | 武漢大學(xué) | 395分 | 理科 | 一本[AB+] |
| 13 | 西安交通大學(xué) | 395分 | 理科 | 一本[物理A,另一門B] |
| 14 | 北京師范大學(xué) | 394分 | 理科 | 一本[AB+] |
| 14 | 北京理工大學(xué) | 394分 | 理科 | 一本[AB] |
| 14 | 南開大學(xué) | 394分 | 理科 | 一本[AB+] |
| 14 | 華中科技大學(xué) | 394分 | 理科 | 一本[AB+] |
| 14 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 394分 | 理科 | 一本[AA] |
| 15 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 393分 | 理科 | 一本[AB+] |
| 15 | 天津大學(xué) | 393分 | 理科 | 一本[AB] |
| 15 | 中山大學(xué) | 393分 | 理科 | 一本[AA] |
| 16 | 上海外國語大學(xué) | 392分 | 理科 | 一本[BB] |
| 16 | 華東政法大學(xué) | 392分 | 理科 | 一本[BB] |
| 16 | 廈門大學(xué) | 392分 | 理科 | 一本[AA] |
| 16 | 中國政法大學(xué) | 392分 | 理科 | 一本[B+B+] |
| 16 | 華南理工大學(xué) | 392分 | 理科 | 一本[AB] |
| 17 | 中國人民大學(xué) | 391分 | 理科 | 一本[A+A 蘇州校區(qū)] |
| 18 | 四川大學(xué) | 390分 | 理科 | 一本[AA] |
| 19 | 西北工業(yè)大學(xué) | 388分 | 理科 | 一本[AB] |
| 20 | 山東大學(xué) | 387分 | 理科 | 一本[AA] |
| 20 | 電子科技大學(xué) | 387分 | 理科 | 一本[物理A,另一門B 中外合作辦學(xué)沙河校區(qū)] |
| 序號 | 大學(xué) | 最低分 | 科目 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 411分 | 文科 | 一本[A+A] |
| 2 | 上海交通大學(xué) | 410分 | 文科 | 一本[AA] |
| 3 | 北京大學(xué) | 409分 | 文科 | 一本[A+A] |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 405分 | 文科 | 一本[A+A] |
| 5 | 同濟(jì)大學(xué) | 394分 | 文科 | 一本[BB] |
| 6 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 392分 | 文科 | 一本[BB] |
| 7 | 浙江大學(xué) | 390分 | 文科 | 一本[AA] |
| 8 | 北京師范大學(xué) | 389分 | 文科 | 一本[AB+] |
| 9 | 武漢大學(xué) | 388分 | 文科 | 一本[AB+] |
| 9 | 華東師范大學(xué) | 388分 | 文科 | 一本[BB] |
| 10 | 廈門大學(xué) | 387分 | 文科 | 一本[AA] |
| 11 | 中山大學(xué) | 386分 | 文科 | 一本[AA] |
| 11 | 南開大學(xué) | 386分 | 文科 | 一本[AB+] |
| 12 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 385分 | 文科 | 一本[AA] |
| 12 | 中國政法大學(xué) | 385分 | 文科 | 一本[B+B+] |
| 13 | 上海外國語大學(xué) | 384分 | 文科 | 一本[BB] |
| 13 | 華東政法大學(xué) | 384分 | 文科 | 一本[BB] |
| 13 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 384分 | 文科 | 一本[AB+] |
| 14 | 華中科技大學(xué) | 383分 | 文科 | 一本[AB+] |
| 15 | 四川大學(xué) | 382分 | 文科 | 一本[AA] |
| 15 | 北京理工大學(xué) | 382分 | 文科 | 一本[AB] |
| 16 | 山東大學(xué) | 381分 | 文科 | 一本[AA] |
| 16 | 中國人民大學(xué) | 381分 | 文科 | 一本[A+A 蘇州校區(qū)] |
| 17 | 華南理工大學(xué) | 380分 | 文科 | 一本[AB] |
| 18 | 湖南大學(xué) | 379分 | 文科 | 一本[B+B+] |
| 18 | 重慶大學(xué) | 379分 | 文科 | 一本[歷史A,另一門B] |
| 19 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 378分 | 文科 | 一本[AB] |
| 19 | 北京電影學(xué)院 | 378分 | 文科 | 一本[BC] |
| 19 | 中南大學(xué) | 378分 | 文科 | 一本[AA] |
| 19 | 北京交通大學(xué) | 378分 | 文科 | 一本[AB+] |
| 20 | 上海大學(xué) | 377分 | 文科 | 一本[BB 中外合作辦學(xué)] |
注:以上江蘇一本大學(xué)排名數(shù)據(jù)來源與2019江蘇高考數(shù)據(jù)。