哪些省外大學(xué)在江蘇的二本分?jǐn)?shù)線最高?學(xué)習(xí)查(www.gjhuali.com)小編根據(jù)2018江蘇高考投檔分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)整理出2018江蘇二本批分?jǐn)?shù)線最高的省外大學(xué):
2018年江蘇二本理科控制分?jǐn)?shù)線為285分。
| 序號 | 大學(xué) | 最低投檔分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安工程大學(xué) | 348 | 63 | CC |
| 2 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 346 | 61 | CC |
| 3 | 上海音樂學(xué)院 | 343 | 58 | BC |
| 4 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 342 | 57 | CC |
| 4 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 342 | 57 | CC |
| 5 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 341 | 56 | BB |
| 5 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 341 | 56 | BB |
| 5 | 成都師范學(xué)院 | 341 | 56 | CC |
| 5 | 黃山學(xué)院 | 341 | 56 | CC |
| 6 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 340 | 55 | BB |
| 6 | 陸軍工程大學(xué) | 340 | 55 | 物理B,另一門C |
| 7 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 339 | 54 | BB |
| 8 | 上海商學(xué)院 | 338 | 53 | BC |
| 8 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 338 | 53 | BB |
| 9 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 337 | 52 | CC |
| 9 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 337 | 52 | BC |
| 9 | 廣西科技師范學(xué)院 | 337 | 52 | CC |
| 9 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 337 | 52 | BB |
| 9 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 337 | 52 | BC |
| 9 | 天津工業(yè)大學(xué) | 337 | 52 | BC |
| 10 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 336 | 51 | BC |
| 10 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 336 | 51 | BB |
| 10 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 336 | 51 | BC |
| 10 | 溫州大學(xué) | 336 | 51 | BB |
| 10 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 336 | 51 | BB |
| 10 | 賀州學(xué)院 | 336 | 51 | CC |
| 10 | 青島理工大學(xué) | 336 | 51 | BC |
| 10 | 天津外國語大學(xué) | 336 | 51 | BB |
| 10 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 336 | 51 | BC |
| 11 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 335 | 50 | BC |
| 60 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 黑龍江東方學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 吉林動畫學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 重慶人文科技學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 吉林華橋外國語學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 廣東東軟學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 六盤水師范學(xué)院 | 285 | 0 | BC |
| 60 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)信息學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 285 | 0 | B+B+ |
| 60 | 廣西外國語學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 西安體育學(xué)院 | 285 | 0 | BB |
| 60 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 銀川能源學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 河北東方學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 西安思源學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 上海興偉學(xué)院 | 285 | 0 | CC |
| 60 | 貴州財經(jīng)大學(xué) | 285 | 0 | BB |
| 60 | 邢臺學(xué)院 | 285 | 0 | BB |
| 60 | 貴州商學(xué)院 | 285 | 0 | BC |
| 60 | 大慶師范學(xué)院 | 285 | 0 | BB |
| 60 | 黑龍江工業(yè)學(xué)院 | 285 | 0 | BC |
注:分差=最低投檔分-江蘇二本理科控制分?jǐn)?shù)線。