2018年江蘇一本文科控制分數(shù)線為337分。
| 序號 | 大學 | 最低投檔分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京大學 | 388 | 51 | AA |
| 2 | 東南大學 | 383 | 46 | 歷史A,另一門B |
| 3 | 南京航空航天大學 | 373 | 36 | AB |
| 4 | 南京師范大學 | 369 | 32 | AB |
| 4 | 南京理工大學 | 369 | 32 | AB |
| 5 | 蘇州大學 | 366 | 29 | AB |
| 6 | 河海大學 | 365 | 28 | AB |
| 7 | 南京中醫(yī)藥大學 | 363 | 26 | B+B |
| 7 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 363 | 26 | AB |
| 8 | 江南大學 | 362 | 25 | BB |
| 9 | 中國藥科大學 | 359 | 22 | AB |
| 10 | 西交利物浦大學 | 357 | 20 | BC |
| 10 | 中國礦業(yè)大學 | 357 | 20 | B+B |
| 11 | 南京師范大學 | 355 | 18 | BB |
| 11 | 河海大學 | 355 | 18 | BB常州校區(qū) |
| 11 | 南京審計大學 | 355 | 18 | B+B |
| 12 | 江南大學 | 352 | 15 | BB |
| 12 | 南京財經(jīng)大學 | 352 | 15 | B+B |
| 13 | 蘇州大學 | 351 | 14 | BB |
| 14 | 南京審計大學 | 350 | 13 | BB |
| 14 | 南京郵電大學 | 350 | 13 | BB |
| 15 | 南京林業(yè)大學 | 348 | 11 | BB |
| 15 | 揚州大學 | 348 | 11 | BB |
| 16 | 南京信息工程大學 | 347 | 10 | BC |
| 16 | 南京信息工程大學 | 347 | 10 | BB |
| 17 | 南京工業(yè)大學 | 345 | 8 | BB |
| 18 | 南京財經(jīng)大學 | 344 | 7 | BB |
| 18 | 江蘇師范大學 | 344 | 7 | BC |
| 19 | 江蘇大學 | 343 | 6 | BB |
| 20 | 南通大學 | 341 | 4 | BC |
| 24 | 江蘇科技大學 | 337 | 0 | BC |
| 24 | 江蘇大學 | 337 | 0 | BB |
| 24 | 南通大學 | 337 | 0 | BC |
| 24 | 江蘇科技大學 | 337 | 0 | BC張家港校區(qū) |
| 24 | 揚州大學 | 337 | 0 | BC |
| 24 | 徐州醫(yī)科大學 | 337 | 0 | BC |
| 24 | 南京林業(yè)大學 | 337 | 0 | BB淮安校區(qū) |
| 24 | 常州大學 | 337 | 0 | BC |
| 24 | 揚州大學 | 337 | 0 | BB |
| 24 | 南京中醫(yī)藥大學 | 337 | 0 | BB |
| 24 | 南京中醫(yī)藥大學 | 337 | 0 | BC |
| 24 | 蘇州科技大學 | 337 | 0 | BC |
| 24 | 江蘇師范大學 | 337 | 0 | BC |
注:分差=最低投檔分-江蘇一本文科控制分數(shù)線。