| 排名 | 專業(yè)名稱 | 最低平均分 | 錄取批次 | 科別 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程技術(shù) | 238 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 2 | 模具設(shè)計與制造 | 246 | 專科一批 | 文科 |
| 3 | 機電一體化技術(shù) | 246 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 4 | 電子商務 | 254 | 專科一批 | 文科 |
| 5 | 計算機應用技術(shù) | 264 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 6 | 廣告設(shè)計與制作 | 269 | 專科一批 | 文科 |
| 7 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 275 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 8 | 觀光農(nóng)業(yè) | 281 | 專科一批 | 文科 |
| 9 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃 | 283 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 10 | 食品生物技術(shù) | 283 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 11 | 飼料與動物營養(yǎng) | 292 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 12 | 畜牧獸醫(yī) | 304 | 專科一批 | 文科 |
| 13 | 物流管理 | 306 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 14 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | 308 | 專科一批 | 文科 |
| 15 | 經(jīng)濟管理 | 308 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 16 | 生物技術(shù)及應用 | 321 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 17 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 336 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 18 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計 | 341 | ??埔慌?/td> | 文科 |
| 19 | 園林技術(shù) | 374 | ??埔慌?/td> | 文科 |
注:一專文科專業(yè)分數(shù)線排名數(shù)據(jù)按分數(shù)線從低到高排序,綜合了各省錄取分數(shù)線,各省錄取分數(shù)線的不一致會導致排名數(shù)據(jù)不完準確,所以此分數(shù)線排名數(shù)據(jù)僅供參考。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/jx/fen/zhuanke/2015/120689.html)