導讀:哪些專科高職學校在江西(專科)分數(shù)線最低?江西文科生可報讀的??茖W校有哪些?小編根據(jù)2014年江西高考投檔分數(shù)據(jù),整理出在江西??品謹?shù)線(??疲┳畹偷膶?茖W校,以下為(??疲?B>最低分數(shù)線排名前50:
| 排名 | 代碼 | ??茖W校名稱 | 投檔線 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6528 | 許昌陶瓷職業(yè)學院 | 200 | 河南 |
| 1 | 6529 | 商丘職業(yè)技術學院 | 200 | 河南 |
| 1 | 2043 | 天津農(nóng)學院 | 200 | 天津 |
| 1 | 6530 | 嵩山少林武術職業(yè)學院 | 200 | 河南 |
| 1 | 2139 | 山西醫(yī)科大學 | 200 | 山西 |
| 1 | 6533 | 南陽職業(yè)學院 | 200 | 河南 |
| 1 | 2219 | 大連科技學院 | 200 | 遼寧 |
| 1 | 6542 | 黃岡科技職業(yè)學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 2517 | 河南財經(jīng)政法大學 | 200 | 河南 |
| 1 | 6544 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 2525 | 平頂山學院 | 200 | 河南 |
| 1 | 6548 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 2531 | 鄭州華信學院 | 200 | 河南 |
| 1 | 6552 | 武漢工貿(mào)職業(yè)學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 2612 | 湖南工程學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6554 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 2735 | 賀州學院 | 200 | 廣西 |
| 1 | 6562 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 2754 | 瓊州學院 | 200 | 海南 |
| 1 | 6566 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 3467 | 齊魯理工學院(原曲阜師范大學杏壇 | 200 | |
| 1 | 6572 | 咸寧職業(yè)技術學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 5080 | 滄州醫(yī)學高等專科學校 | 200 | 河北 |
| 1 | 6579 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 5222 | 長春金融高等??茖W校 | 200 | 吉林 |
| 1 | 6584 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 5228 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 200 | 吉林 |
| 1 | 6587 | 荊州理工職業(yè)學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 5242 | 黑龍江工業(yè)學院 | 200 | 黑龍江 |
| 1 | 6589 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 5246 | 大慶醫(yī)學高等??茖W校 | 200 | 黑龍江 |
| 1 | 6591 | 湖北科技職業(yè)學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 5248 | 黑龍江幼兒師范高等??茖W校 | 200 | 黑龍江 |
| 1 | 6595 | 武漢工業(yè)職業(yè)技術學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 5355 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 200 | 浙江 |
| 1 | 6597 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 5384 | 淮南聯(lián)合大學 | 200 | 安徽 |
| 1 | 6598 | 三峽旅游職業(yè)技術學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 5430 | 廈門興才職業(yè)技術學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 6599 | 武漢警官職業(yè)學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 5507 | 焦作大學 | 200 | 河南 |
| 1 | 6603 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 5516 | 河南財政稅務高等專科學校 | 200 | 河南 |
| 1 | 6604 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 200 | |
| 1 | 5602 | 湖南中醫(yī)藥高等??茖W校 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6605 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 5611 | 益陽醫(yī)學高等??茖W校 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6607 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 5615 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6610 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 5724 | 桂林師范高等??茖W校 | 200 | 廣西 |
| 1 | 6612 | 永州職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 5794 | 成都紡織高等??茖W校 | 200 | 四川 |
| 1 | 6613 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 5833 | 遵義醫(yī)藥高等??茖W校 | 200 | 貴州 |
| 1 | 6614 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 200 | |
| 1 | 5857 | 楚雄醫(yī)藥高等??茖W校 | 200 | 云南 |
| 1 | 6615 | 湘潭職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6005 | 北京經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 200 | 北京 |
| 1 | 6616 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6009 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 200 | 北京 |
| 1 | 6620 | 湖南工程職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6046 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 200 | 天津 |
| 1 | 6621 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6050 | 天津中德職業(yè)技術學院 | 200 | 天津 |
| 1 | 6624 | 保險職業(yè)學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6073 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 200 | 河北 |
| 1 | 6628 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6092 | 中國環(huán)境管理干部學院 | 200 | 河北 |
| 1 | 6629 | 湖南理工職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6241 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 200 | 黑龍江 |
| 1 | 6630 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6272 | 黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 200 | 黑龍江 |
| 1 | 6632 | 湖南城建職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6277 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 200 | 黑龍江 |
| 1 | 6633 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6281 | 上海新僑職業(yè)技術學院 | 200 | 上海 |
| 1 | 6634 | 湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6283 | 上海建峰職業(yè)技術學院 | 200 | 上海 |
| 1 | 6639 | 長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6290 | 上海中僑職業(yè)技術學院 | 200 | 上海 |
| 1 | 6642 | 衡陽財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6293 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 200 | 上海 |
| 1 | 6643 | 湖南應用技術學院 | 200 | |
| 1 | 6297 | 上海行健職業(yè)學院 | 200 | 上海 |
| 1 | 6645 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6302 | 上海震旦職業(yè)學院 | 200 | 上海 |
| 1 | 6654 | 湖南科技職業(yè)學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6306 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 200 | 上海 |
| 1 | 6655 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6312 | 南通理工學院 | 200 | |
| 1 | 6656 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6339 | 常州工程職業(yè)技術學院 | 200 | 江蘇 |
| 1 | 6658 | 湖南安全技術職業(yè)學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 6345 | 昆山登云科技職業(yè)學院 | 200 | 江蘇 |
| 1 | 6661 | 廣東司法警官職業(yè)學院 | 200 | 廣東 |
| 1 | 6350 | 紹興職業(yè)技術學院 | 200 | 浙江 |
| 1 | 6666 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院 | 200 | 廣東 |
| 1 | 6353 | 臺州職業(yè)技術學院 | 200 | 浙江 |
| 1 | 6670 | 廣東理工學院 | 200 | |
| 1 | 6360 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 | 200 | 浙江 |
| 1 | 6672 | 河源職業(yè)技術學院 | 200 | 廣東 |
| 1 | 6365 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 200 | 浙江 |
| 1 | 6676 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 200 | 廣東 |
| 1 | 6369 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 200 | 浙江 |
| 1 | 6679 | 私立華聯(lián)學院 | 200 | 廣東 |
| 1 | 6375 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 200 | 浙江 |
| 1 | 6687 | 惠州經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 200 | 廣東 |
| 1 | 6380 | 臺州科技職業(yè)學院 | 200 | 浙江 |
| 1 | 6689 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 200 | 廣東 |
| 1 | 6386 | 安徽職業(yè)技術學院 | 200 | 安徽 |
| 1 | 6698 | 中山火炬職業(yè)技術學院 | 200 | 廣東 |
| 1 | 6417 | 漳州科技職業(yè)學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 6699 | 江門職業(yè)技術學院 | 200 | 廣東 |
| 1 | 6424 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 6717 | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 200 | 廣東 |
| 1 | 6430 | 福建華南女子職業(yè)學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 6735 | 南寧學院 | 200 | 廣西 |
| 1 | 6432 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 6746 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 200 | 廣西 |
| 1 | 6437 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 6754 | 海南軟件職業(yè)技術學院 | 200 | 海南 |
| 1 | 6444 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 6755 | 海南政法職業(yè)學院 | 200 | 海南 |
| 1 | 6447 | 武夷山職業(yè)學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 6758 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 200 | 海南 |
| 1 | 6455 | 泉州華光職業(yè)學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 6759 | 海南外國語職業(yè)學院 | 200 | 海南 |
| 1 | 6459 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 6774 | 重慶城市管理職業(yè)學院 | 200 | 重慶 |
| 1 | 6461 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 200 | 山東 |
| 1 | 6787 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 200 | 重慶 |
| 1 | 6471 | 青島港灣職業(yè)技術學院 | 200 | 山東 |
| 1 | 6809 | 南充職業(yè)技術學院 | 200 | 四川 |
| 1 | 6474 | 青島恒星科技學院 | 200 | |
| 1 | 6833 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 200 | 貴州 |
| 1 | 6481 | 日照職業(yè)技術學院 | 200 | 山東 |
| 1 | 6834 | 安順職業(yè)技術學院 | 200 | 貴州 |
| 1 | 6483 | 威海職業(yè)學院 | 200 | 山東 |
| 1 | 6835 | 貴陽職業(yè)技術學院 | 200 | 貴州 |
| 1 | 6490 | 山東萬杰醫(yī)學院 | 200 | 山東 |
| 1 | 6837 | 銅仁職業(yè)技術學院 | 200 | 貴州 |
| 1 | 6495 | 山東旅游職業(yè)學院 | 200 | 山東 |
| 1 | 6839 | 黔東南民族職業(yè)技術學院 | 200 | 貴州 |
| 1 | 6524 | 鄭州旅游職業(yè)學院 | 200 | 河南 |
| 1 | 6841 | 遵義職業(yè)技術學院 | 200 | 貴州 |
| 1 | 6527 | 鄭州城市職業(yè)學院 | 200 | 河南 |
| 1 | 6842 | 黔南民族職業(yè)技術學院 | 200 | 貴州 |
| 1 | 2092 | 保定學院 | 200 | 河北 |
| 1 | 6843 | 貴陽護理職業(yè)學院 | 200 | 貴州 |
| 1 | 2493 | 山東青年政治學院 | 200 | 山東 |
| 1 | 6862 | 云南林業(yè)職業(yè)技術學院 | 200 | 云南 |
| 1 | 2530 | 鄭州師范學院 | 200 | 河南 |
| 1 | 6869 | 云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 | 200 | 云南 |
| 1 | 2722 | 桂林電子科技大學 | 200 | 廣西 |
| 1 | 6879 | 西安思源學院 | 200 | 陜西 |
| 1 | 3464 | 中國石油大學勝利學院 | 200 | 山東 |
| 1 | 6921 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 200 | 甘肅 |
| 1 | 5082 | 邢臺醫(yī)學高等??茖W校 | 200 | 河北 |
| 1 | 6926 | 西藏職業(yè)技術學院 | 200 | 西藏 |
| 1 | 5241 | 哈爾濱金融學院 | 200 | 黑龍江 |
| 1 | 8161 | 南昌大學 | 200 | 江西 |
| 1 | 5247 | 齊齊哈爾高等師范??茖W校 | 200 | 黑龍江 |
| 1 | 8207 | 南昌師范學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 5382 | 安徽醫(yī)學高等??茖W校 | 200 | 安徽 |
| 1 | 8216 | 井岡山大學 | 200 | 江西 |
| 1 | 5501 | 中州大學 | 200 | 河南 |
| 1 | 8228 | 江西理工大學 | 200 | 江西 |
| 1 | 5517 | 河南醫(yī)學高等??茖W校 | 200 | 河南 |
| 1 | 8231 | 景德鎮(zhèn)學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 5612 | 益陽職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 8232 | 萍鄉(xiāng)學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 5751 | 瓊臺師范高等專科學校 | 200 | 海南 |
| 1 | 8236 | 南昌師范學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 5851 | 昆明冶金高等??茖W校 | 200 | 云南 |
| 1 | 8237 | 南昌工學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6007 | 北京培黎職業(yè)學院 | 200 | 北京 |
| 1 | 8238 | 江西服裝學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6048 | 天津機電職業(yè)技術學院 | 200 | 天津 |
| 1 | 8239 | 江西工程學院 | 200 | |
| 1 | 6089 | 河北交通職業(yè)技術學院 | 200 | 河北 |
| 1 | 8256 | 江西科技師范大學 | 200 | 江西 |
| 1 | 6250 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 200 | 黑龍江 |
| 1 | 8279 | 上饒師范學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6279 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 200 | 黑龍江 |
| 1 | 8506 | 江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 200 | 江西 |
| 1 | 6284 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 200 | 上海 |
| 1 | 8508 | 南昌教育學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6294 | 上海立達職業(yè)技術學院 | 200 | 上海 |
| 1 | 8509 | 南昌大學人民武裝學院 | 200 | |
| 1 | 6304 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 200 | 上海 |
| 1 | 8511 | 江西醫(yī)學高等??茖W校 | 200 | |
| 1 | 6331 | 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術學院 | 200 | 江蘇 |
| 1 | 8512 | 江西師范大學(鷹潭校區(qū)) | 200 | |
| 1 | 6346 | 蘇州港大思培科技職業(yè)學院 | 200 | 江蘇 |
| 1 | 8513 | 九江職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6359 | 麗水職業(yè)技術學院 | 200 | 浙江 |
| 1 | 8519 | 上饒師范學院小教師范分院 | 200 | |
| 1 | 6367 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 200 | 浙江 |
| 1 | 8523 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 200 | |
| 1 | 6376 | 溫州職業(yè)技術學院 | 200 | 浙江 |
| 1 | 8526 | 東華理工大學行知學院 | 200 | |
| 1 | 6416 | 漳州理工職業(yè)學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 8601 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6427 | 福建藝術職業(yè)學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 8603 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6436 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 8604 | 江西藝術職業(yè)學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6445 | 泉州海洋職業(yè)學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 8606 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6456 | 福州黎明職業(yè)技術學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 8607 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6464 | 德州科技職業(yè)學院 | 200 | 山東 |
| 1 | 8609 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6477 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 200 | 山東 |
| 1 | 8610 | 江西水利職業(yè)學院 | 200 | |
| 1 | 6484 | 濟寧職業(yè)技術學院 | 200 | 山東 |
| 1 | 8611 | 江西科技職業(yè)學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6497 | 青島黃海學院 | 200 | 山東 |
| 1 | 8614 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 44 | 天津體育學院 | 200 | 天津 |
| 1 | 8618 | 江西先鋒軟件職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 2524 | 黃淮學院 | 200 | 河南 |
| 1 | 8622 | 江西工程職業(yè)學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 2753 | 海南醫(yī)學院 | 200 | 海南 |
| 1 | 8623 | 江西經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 200 | |
| 1 | 5226 | 長春醫(yī)學高等??茖W校 | 200 | 吉林 |
| 1 | 8624 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 5316 | 江蘇建康職業(yè)學院 | 200 | 江蘇 |
| 1 | 8625 | 九江職業(yè)大學 | 200 | 江西 |
| 1 | 5510 | 焦作師范高等專科學校 | 200 | 河南 |
| 1 | 8626 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 5722 | 桂林航天工業(yè)學院 | 200 | 廣西 |
| 1 | 8627 | 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 5982 | 和田師范??茖W校 | 200 | 新疆 |
| 1 | 8628 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6063 | 天津城市職業(yè)學院 | 200 | 天津 |
| 1 | 8629 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6274 | 哈爾濱華夏計算機職業(yè)技術學院 | 200 | 黑龍江 |
| 1 | 8631 | 贛西科技職業(yè)學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6292 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 200 | 上海 |
| 1 | 8632 | 鷹潭職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6308 | 上海民航職業(yè)技術學院 | 200 | 上海 |
| 1 | 8633 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6351 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 200 | 浙江 |
| 1 | 8634 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6370 | 溫州科技職業(yè)學院 | 200 | 浙江 |
| 1 | 8636 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6418 | 福州海峽職業(yè)技術學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 8637 | 上饒職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6442 | 福建信息職業(yè)技術學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 8638 | 撫州職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6460 | 福州英華職業(yè)學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 8640 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6482 | 山東協(xié)和學院 | 200 | 山東 |
| 1 | 8642 | 江西經(jīng)濟管理干部學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6526 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 200 | 河南 |
| 1 | 8645 | 江西護理職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 2564 | 荊楚理工學院 | 200 | 湖北 |
| 1 | 8646 | 江西新聞出版職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 5245 | 鶴崗師范高等??茖W校 | 200 | 黑龍江 |
| 1 | 8647 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 200 | |
| 1 | 5610 | 郴州職業(yè)技術學院 | 200 | 湖南 |
| 1 | 8648 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6012 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 200 | 北京 |
| 1 | 8649 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6282 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 200 | 上海 |
| 1 | 8650 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6340 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 200 | 江蘇 |
| 1 | 8655 | 鷹潭職業(yè)技術學院(江銅校區(qū)) | 200 | |
| 1 | 6383 | 安徽警官職業(yè)學院 | 200 | 安徽 |
| 1 | 8662 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6453 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 8666 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6494 | 菏澤家政職業(yè)學院 | 200 | 山東 |
| 1 | 8671 | 南昌理工學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 3792 | 成都理工大學工程技術學院 | 200 | 四川 |
| 1 | 8672 | 九江職業(yè)大學 | 200 | 江西 |
| 1 | 5832 | 黔南民族醫(yī)學高等??茖W校 | 200 | 貴州 |
| 1 | 8673 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6298 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 200 | 上海 |
| 1 | 8675 | 共青科技職業(yè)學院 | 200 | |
| 1 | 6431 | 泉州信息工程學院 | 200 | |
| 1 | 8676 | 上饒職業(yè)技術學院(婺源校區(qū)) | 200 | |
| 1 | 2142 | 太原學院 | 200 | 山西 |
| 1 | 8677 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6177 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術學院 | 200 | 內(nèi)蒙古 |
| 1 | 8679 | 南昌工學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6473 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 200 | 山東 |
| 1 | 8681 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 200 | 江西 |
| 1 | 6364 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 200 | 浙江 |
| 1 | 8682 | 吉安職業(yè)技術學院 | 200 | |
| 1 | 5427 | 三明職業(yè)技術學院 | 200 | 福建 |
| 1 | 8684 | 江西洪州職業(yè)學院 | 200 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/jx/fen/zhuanke/2015/48908.html)