2019高考錄取已經(jīng)結(jié)束,2019渤海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線多少?想必是眾多已經(jīng)進(jìn)入渤海大學(xué)學(xué)子以及期望進(jìn)入渤海大學(xué)學(xué)子關(guān)注的問題。學(xué)習(xí)查小編及時(shí)更新出2019年渤海大學(xué)在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線,按文理科分別列出,以供感興趣的瀏覽者參考:
2019渤海大學(xué)分?jǐn)?shù)線列表包含超過各省批次線,以及渤海大學(xué)與省批次線的分差(分差=最低分?jǐn)?shù)線-批次線)數(shù)據(jù)。分差是作為以后預(yù)估否能考上渤海大學(xué)的重要參考數(shù)據(jù)。待來年高考填報(bào)志愿時(shí),可將分差加上省控線與高考成績做比較,便能預(yù)測自己是否能考上渤海大學(xué)。

| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 547 | 二本 | 504 | 43 | |
| 2 | 安徽 | 537 | 二本 | 高收費(fèi)專業(yè) | 504 | 33 |
| 3 | 北京 | 507 | 本科 | 480 | 27 | |
| 4 | 福建 | 524 | 二本 | 464 | 60 | |
| 5 | 甘肅 | 523 | 二本K | 400 | 123 | |
| 6 | 甘肅 | 537 | 一本I段 | 519 | 18 | |
| 7 | 廣東 | 537 | 本科 | 455 | 82 | |
| 8 | 廣西 | 484 | 二本 | 388 | 96 | |
| 9 | 貴州 | 532 | 二本 | 453 | 79 | |
| 10 | 海南 | 646 | 本科A | 593 | 53 | |
| 11 | 河北 | 538 | 二本 | 高收費(fèi) 錦州 | 461 | 77 |
| 12 | 河北 | 556 | 二本 | 錦州市 | 461 | 95 |
| 13 | 河北 | 572 | 一本 | 錦州市 | 549 | 23 |
| 14 | 河南 | 536 | 二本 | 447 | 89 | |
| 15 | 河南 | 508 | 二本 | 較高收費(fèi) | 447 | 61 |
| 16 | 黑龍江 | 502 | 二本A | 424 | 78 | |
| 17 | 湖北 | 538 | 二本 | 445 | 93 | |
| 18 | 湖南 | 554 | 二本 | 523 | 31 | |
| 19 | 江蘇 | 325 | 二本 | BB | 277 | 48 |
| 20 | 遼寧 | 520 | 本科 | 564- | 44 | |
| 21 | 青海 | 446 | 二本 | 二本預(yù)科班 | 444 | 2 |
| 22 | 山東 | 546 | 本科 | 503 | 43 | |
| 23 | 山西 | 528 | 二本A | 481 | 47 | |
| 24 | 陜西 | 516 | 二本 | 400 | 116 | |
| 25 | 四川 | 535 | 二本 | 472 | 63 | |
| 26 | 天津 | 486 | 本科A | 428 | 58 | |
| 27 | 新疆 | 498 | 二本 | 387 | 111 | |
| 28 | 云南 | 538 | 二本及預(yù)科 | |||
| 29 | 重慶 | 535 | 二本 | 458 | 77 | |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 489 | 二本 | 426 | 63 | |
| 2 | 安徽 | 474 | 二本 | 高收費(fèi)專業(yè) | 426 | 48 |
| 3 | 北京 | 488 | 本科 | 423 | 65 | |
| 4 | 福建 | 453 | 二本 | 393 | 60 | |
| 5 | 甘肅 | 463 | 二本K | 366 | 97 | |
| 6 | 甘肅 | 488 | 一本I段 | 470 | 18 | |
| 7 | 廣東 | 483 | 本科 | 390 | 93 | |
| 8 | 廣西 | 454 | 二本 | 347 | 107 | |
| 9 | 貴州 | 451 | 二本 | 369 | 82 | |
| 10 | 海南 | 585 | 本科A | 539 | 46 | |
| 11 | 河北 | 494 | 二本 | 髙收費(fèi) | 379 | 115 |
| 12 | 河北 | 506 | 二本 | 錦州市 | 379 | 127 |
| 13 | 河北 | 526 | 一本 | 錦州市 | 502 | 24 |
| 14 | 河南 | 502 | 二本 | 385 | 117 | |
| 15 | 河南 | 468 | 二本 | 較高收費(fèi) | 385 | 83 |
| 16 | 河南 | 468 | 二本 | 其他單列 | 385 | 83 |
| 17 | 黑龍江 | 475 | 二本A | 372 | 103 | |
| 18 | 湖北 | 491 | 二本 | 388 | 103 | |
| 19 | 湖南 | 488 | 二本 | 448 | 40 | |
| 20 | 江蘇 | 337 | 二本 | BB | 307 | 30 |
| 21 | 遼寧 | 445 | 本科 | 512- | 67 | |
| 22 | 遼寧 | 407 | 本科提前 | 512- | 105 | |
| 23 | 山東 | 506 | 本科 | 443 | 63 | |
| 24 | 山東 | 499 | 本科 | 專業(yè)志愿 | 443 | 56 |
| 25 | 山西 | 471 | 二本A | 432 | 39 | |
| 26 | 陜西 | 473 | 二本 | 363 | 110 | |
| 27 | 四川 | 522 | 二本 | 459 | 63 | |
| 28 | 天津 | 463 | 本科A | 400 | 63 | |
| 29 | 新疆 | 435 | 二本 | 326 | 109 | |
| 30 | 云南 | 498 | 二本及預(yù)科 | |||
| 31 | 重慶 | 513 | 二本 | 435 | 78 | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 浙江 | 564 | 二段 | 496 | 68 | |
查看更多渤海大學(xué)分?jǐn)?shù)線及招生信息...