理科分數(shù)線:
| 序號 | 招生大學(xué) | 分數(shù)線 | 地區(qū) | 大學(xué)類別 | 大學(xué)層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北石油大學(xué) | 464 | 黑龍江 | 理工類 | 普通本科 卓越計劃 |
| 2 | 遼寧省交通高等專科學(xué)校 | 447 | 遼寧 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 3 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 426 | 山東 | 理工類 | 高職高專 |
| 4 | 大連職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 425 | 遼寧 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 5 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 418 | 黑龍江 | 財經(jīng)類 | 普通本科 |
| 6 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 407 | 天津 | 財經(jīng)類 | 高職高專 |
| 7 | 山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 405 | 山東 | 財經(jīng)類 | 高職高專 |
| 8 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 404 | 湖北 | 理工類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 9 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 400 | 天津 | 理工類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 10 | 大連東軟信息學(xué)院 | 395 | 遼寧 | 理工類 | 普通本科 |
| 11 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 395 | 天津 | 理工類 | 高職高專 |
| 12 | 長春工程學(xué)院 | 381 | 吉林 | 理工類 | 普通本科 卓越計劃 |
| 13 | 蘇州高博軟件技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 377 | 江蘇 | 理工類 | 高職高專 |
| 14 | 沈陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 375 | 遼寧 | 綜合類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 15 | 吉林城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 372 | 吉林 | 理工類 | 高職高專 |
| 16 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 367 | 河北 | 理工類 | 高職高專 |
| 17 | 青島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 362 | 山東 | 綜合類 | 高職高專 國家示范高職 |
| 18 | 遼寧金融職業(yè)學(xué)院 | 362 | 遼寧 | 財經(jīng)類 | 高職高專 |
| 19 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 358 | 河北 | ||
| 20 | 長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 352 | 吉林 | 理工類 | 高職高專 |
| 21 | 大連軟件職業(yè)學(xué)院 | 342 | 遼寧 | 理工類 | 高職高專 |
| 22 | 大連科技學(xué)院 | 340 | 遼寧 | 理工類 | 普通本科 |
| 23 | 沈陽北軟信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 340 | 遼寧 | ||
| 24 | 長春工業(yè)大學(xué) | 338 | 吉林 | 理工類 | 普通本科 卓越計劃 |
| 25 | 遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 338 | 遼寧 | 理工類 | 高職高專 |
| 26 | 渤海船舶職業(yè)學(xué)院 | 337 | 遼寧 | 理工類 | 高職高專 國家骨干高職 |
| 27 | 大連楓葉職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 332 | 遼寧 | 理工類 | 高職高專 |
| 28 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 329 | 遼寧 | 理工類 | 高職高專 |
| 29 | 成都東軟學(xué)院 | 322 | 四川 | 理工類 | 普通本科 |
| 30 | 遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 309 | 遼寧 | 財經(jīng)類 | 高職高專 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/nl/fen/zhuanke/2015/133157.html)