| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習年限 | 科類 | 授予學位門類 | 學費 (元/年/生) |
| 1 | 600101 | 鐵道機車 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 2 | 600102 | 鐵道車輛 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 3 | 600113 | 動車組檢修技術(shù) | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 4 | 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 5 | 560102 | 機械制造與自動化 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 6 | 600105 | 鐵道機械化維修技術(shù) | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 7 | 560110 | 焊接技術(shù)與自動化 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 8 | 560112 | 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 9 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 10 | 560204 | 數(shù)控設備應用與維護 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 11 | 560113 | 模具設計與制造 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 12 | 560301 | 機電一體化技術(shù) | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 13 | 560308 | 電梯工程技術(shù) | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 14 | 560309 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 15 | 560304 | 智能控制技術(shù) | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 16 | 560302 | 電氣自動化技術(shù) | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 17 | 600106 | 鐵道信號自動控制 | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 18 | 600107 | 鐵道通信與信息化技術(shù) | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 19 | 600103 | 鐵道供電技術(shù) | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 20 | 560207 | 新能源裝備技術(shù) | 3 | 3-8 | 理工 | 5000 | |
| 21 | 610202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 3 | 3-8 | 文理兼招 | 5000 | |
| 22 | 610207 | 動漫制作技術(shù) | 3 | 3-8 | 文理兼招 | 5000 | |
| 23 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 3 | 3-8 | 文理兼招 | 5000 | |
| 24 | 600108 | 鐵道交通運營管理 | 3 | 3-8 | 文理兼招 | 5000 | |
| 25 | 630903 | 物流管理 | 3 | 3-8 | 文理兼招 | 5000 | |
| 26 | 600109 | 鐵路物流管理 | 3 | 3-8 | 文理兼招 | 5000 | |
| 27 | 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 3 | 3-8 | 文理兼招 | 5000 |
祝宿費每年800元/生。

獎學金:我校設有國家獎學金(8000元/年)、省政府獎學金(8000元/年)、國家勵志獎學金(5000元/年)、學校獎學金(最高4000元/年)等多項獎勵政策和措施,凡我校在籍學生均有資格獲得獎學金,獎勵比例可達到40%。
助學金:學校設立國家助學金,一等4000元/年、二等2500元/年,資助學習成績優(yōu)秀的困難生完成學業(yè)。
國家助學貸款:家庭經(jīng)濟困難學生可向戶籍所在縣(市、區(qū))的學生資助管理機構(gòu)咨詢辦理生源地信用助學貸款。
遼寧軌道交通職業(yè)學院校園占地面積29.2萬平方米(約合437.6畝);生均教學行政用房面積17.8平方米;生均宿舍面積6.5平方米;生師比15.7;專任教師238人,其中具有副高級職務教師占專任教師的比例為29.4%,具有研究生學位教師占專任教師的比例為71.8%;教學科研儀器設備總值6522.2萬元,生均教學科研儀器設備值15750.0元;圖書24.8萬冊,生均圖書59.9冊。