| 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 科類 | 學(xué)費(fèi)(元/年/生) |
| 1 | 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | 四年 | 理工 | 4500 |
| 2 | 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 三年 | 四年 | 理工 | 4500 |
| 3 | 560201 | 自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | 三年 | 四年 | 理工 | 4500 |
| 4 | 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 三年 | 四年 | 理工 | 4500 |
| 5 | 560304 | 智能控制技術(shù) | 三年 | 四年 | 理工 | 4500 |
| 6 | 560303 | 工業(yè)過程自動(dòng)化技術(shù) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 7 | 560306 | 工業(yè)自動(dòng)化儀表 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 8 | 610101 | 電子信息工程技術(shù) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 9 | 560112 | 理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(無(wú)損檢測(cè)技術(shù)) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 10 | 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 11 | 560103 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 12 | 560104 | 精密機(jī)械技術(shù) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 13 | 560111 | 機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 14 | 560113 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 15 | 560106 | 材料成型與控制技術(shù)(3D打印技術(shù)方向) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 16 | 560204 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 17 | 560110 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 18 | 560601 | 飛行器制造技術(shù) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 19 | 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 20 | 610205 | 軟件技術(shù) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 21 | 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 22 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 23 | 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 24 | 520105 | 寶玉石鑒定與加工 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 25 | 630801 | 電子商務(wù) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 26 | 630903 | 物流管理 | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4000 |
| 27 | 670208 | 應(yīng)用韓語(yǔ)(跨境電商) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 28 | 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 29 | 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 30 | 560707 | 新能源汽車技術(shù) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
| 31 | 630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 三年 | 四年 | 文史、理工 | 4500 |
住宿費(fèi):8人間600元/年,4人間1200元/年,6人間800元/年。

給予家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助政策及有關(guān)程序
獎(jiǎng)學(xué)金設(shè)置:國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、省政府獎(jiǎng)學(xué)金、學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金。
國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金(每年):8000元;國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金(每年):5000元;省政府獎(jiǎng)學(xué)金(每年):8000元;學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金(每年):特等獎(jiǎng)學(xué)金2000元、一等獎(jiǎng)學(xué)金1500元、二等獎(jiǎng)學(xué)金1000元、三等獎(jiǎng)學(xué)金800元、四等獎(jiǎng)學(xué)金500元;合作企業(yè)設(shè)立了“曙光獎(jiǎng)學(xué)金”、“福鞍獎(jiǎng)學(xué)金”、“曲靜獎(jiǎng)學(xué)金”等。其中學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金獲獎(jiǎng)比例為總?cè)藬?shù)的20%。
特困生解困措施:國(guó)家生源地助學(xué)貸款、國(guó)家助學(xué)金、學(xué)院勤工助學(xué)、特困補(bǔ)助、愛心助學(xué)基金及扶貧助學(xué)。其中,國(guó)家助學(xué)金(每年):一等助學(xué)金4000元、二等助學(xué)金2500元。為特困生提供勤工助學(xué)崗位:每月700—800元。
遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院校園占地面積37.7427萬(wàn)平方米(約合566畝);生均教學(xué)行政用房面積15.3平方米;生均宿舍面積 7.3 平方米;生師比19.5;專任教師335人,其中:具有副高級(jí)及以上職務(wù)教師占專任教師的比例為32.5%,具有研究生學(xué)位教師占專任教師的比例為61.5%;教學(xué)科研儀器設(shè)備總值8307.9萬(wàn)元,生均教學(xué)科研儀器設(shè)備值11881.8元;圖書35.7萬(wàn)冊(cè),生均圖書 49.3冊(cè)。
更多遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院等招生資料