學(xué)校本科藝術(shù)類(lèi)各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為23000元/年/生,本科普通類(lèi)各專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為20000元/年/生;專(zhuān)科市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和工商企業(yè)管理專(zhuān)業(yè)為9000元/年/生,其余各專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)為12000元/年/生。
住宿費(fèi)1000-3000元/年/生。
(一)本科專(zhuān)業(yè)設(shè)置
| 序號(hào) |
專(zhuān)業(yè) 代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 科類(lèi) | 授予學(xué)位門(mén)類(lèi) | 學(xué)費(fèi) (元/年/生) |
| 1 | 130310 | 動(dòng)畫(huà) | 四年 | 四年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 藝術(shù)學(xué) | 23000元/年/生 |
| 2 | 130502 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 四年 | 四年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 藝術(shù)學(xué) | 23000元/年/生 |
| 3 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 四年 | 四年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 藝術(shù)學(xué) | 23000元/年/生 |
| 4 | 130506 | 公共藝術(shù) | 四年 | 四年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 藝術(shù)學(xué) | 23000元/年/生 |
| 5 | 130509T | 藝術(shù)與科技 | 四年 | 四年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 藝術(shù)學(xué) | 23000元/年/生 |
| 6 | 130305 | 廣播電視編導(dǎo) | 四年 | 四年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 藝術(shù)學(xué) | 23000元/年/生 |
| 7 | 130309 | 播音與主持藝術(shù) | 四年 | 四年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 藝術(shù)學(xué) | 23000元/年/生 |
| 8 | 130311T | 影視攝影與制作 | 四年 | 四年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 藝術(shù)學(xué) | 23000元/年/生 |
| 9 | 130404 | 攝影 | 四年 | 四年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 藝術(shù)學(xué) | 23000元/年/生 |
| 10 | 130308 | 錄音藝術(shù) | 四年 | 四年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 藝術(shù)學(xué) | 23000元/年/生 |
| 11 | 130304 | 戲劇影視文學(xué) | 四年 | 四年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 藝術(shù)學(xué) | 23000元/年/生 |
| 12 | 130306 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 四年 | 四年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 藝術(shù)學(xué) | 23000元/年/生 |
| 13 | 130405T | 書(shū)法學(xué) | 四年 | 四年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 藝術(shù)學(xué) | 23000元/年/生 |
| 14 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 四年 | 四年 | 文史/理工 | 藝術(shù)學(xué) | 20000元/年/生 |
| 15 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 四年 | 四年 | 文史/理工 | 管理學(xué) | 20000元/年/生 |
| 16 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 四年 | 文史/理工 | 文學(xué) | 20000元/年/生 |
| 17 | 050303 | 廣告學(xué) | 四年 | 四年 | 文史/理工 | 文學(xué) | 20000元/年/生 |
| 18 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 四年 | 四年 | 文史/理工 | 工學(xué) | 20000元/年/生 |
| 19 | 050304 | 傳播學(xué) | 四年 | 四年 | 文史/理工 | 文學(xué) | 20000元/年/生 |
| 20 | 050307T | 數(shù)字出版 | 四年 | 四年 | 文史/理工 | 文學(xué) | 20000元/年/生 |
| 21 | 120503 | 信息資源管理 | 四年 | 四年 | 文史/理工 | 管理學(xué) | 20000元/年/生 |
| 22 | 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 四年 | 四年 | 文史/理工 | 管理學(xué) | 20000元/年/生 |
| 23 | 120802T | 電子商務(wù)及法律 | 四年 | 四年 | 文史/理工 | 管理學(xué) | 20000元/年/生 |
(二)專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)設(shè)置
| 序號(hào) |
專(zhuān)業(yè) 代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 科類(lèi) | 學(xué)費(fèi) (元/年/生) |
| 1 | 650101 |
藝術(shù)設(shè)計(jì) (數(shù)字動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)) | 三年 | 三年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 12000元/年/生 |
| 2 | 650111 |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) (雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 三年 | 三年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 12000元/年/生 |
| 3 | 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三年 | 三年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 12000元/年/生 |
| 4 | 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | 三年 | 三年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 12000元/年/生 |
| 5 | 660206 | 影視編導(dǎo) | 三年 | 三年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 12000元/年/生 |
| 6 | 660201 | 表演藝術(shù) | 三年 | 三年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 12000元/年/生 |
| 7 | 660202 | 播音與主持 | 三年 | 三年 | 藝術(shù)文/藝術(shù)理 | 12000元/年/生 |
| 8 | 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 三年 | 三年 | 文史/理工 | 12000元/年/生 |
| 9 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 三年 | 三年 | 文史/理工 | 12000元/年/生 |
| 10 | 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 三年 | 三年 | 文史/理工 | 9000元/年/生 |
| 11 | 630601 | 工商企業(yè)管理 | 三年 | 三年 | 文史/理工 | 9000元/年/生 |
| 12 | 600405 | 空中乘務(wù) | 三年 | 三年 | 文史/理工 | 12000元/年/生 |

學(xué)校優(yōu)秀學(xué)生和貧困學(xué)生享受學(xué)校校長(zhǎng)獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家和省政府獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金。
校長(zhǎng)獎(jiǎng)學(xué)金5000元/生/年;
國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金8000元/生/年;
省政府獎(jiǎng)學(xué)金8000元/生/年;
國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金5000元/生/年;
國(guó)家助學(xué)金一等4000元/生/年;
國(guó)家助學(xué)金二等2500元/生/年;
每年10月中下旬進(jìn)行獎(jiǎng)、助學(xué)金的評(píng)比,學(xué)校本著公平、公正、公開(kāi)的原則,按獎(jiǎng)、助學(xué)金相關(guān)管理辦法進(jìn)行評(píng)比,并對(duì)評(píng)比結(jié)果進(jìn)行公示,公示期一周。
校園占地面積33.4256萬(wàn)平方米(約合501畝);生均教學(xué)行政用房面積14.7平方米;生均宿舍面積7.4平方米;生師比17.2:1;專(zhuān)任教師410人,其中具有副高級(jí)職務(wù)教師占專(zhuān)任教師的比例為30.24%,具有研究生學(xué)位教師占專(zhuān)任教師的比例為62.9%;教學(xué)科研儀器設(shè)備總值4227.7萬(wàn)元;生均教學(xué)科研儀器設(shè)備值5351.6元;圖書(shū)84.82萬(wàn)冊(cè);生均圖書(shū)107.4冊(cè)。