| 序號(hào) | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)習(xí)年限 | 科類 | 學(xué)費(fèi)(元/年/生) |
| 1 | 540101 | 建筑設(shè)計(jì) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 4800 |
| 2 | 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
| 3 | 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
| 4 | 540301 | 建筑工程技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
| 5 | 540304 | 建筑鋼結(jié)構(gòu)工程技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
| 6 | 540303 | 土木工程檢測技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
| 7 | 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
| 8 | 540601 | 市政工程技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
| 9 | 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
| 10 | 520301 | 工程測量技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
| 11 | 540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 4800 |
| 12 | 540501 | 建設(shè)工程管理 | 3年 | 3-5年 | 文理兼招 | 5000 |
| 13 | 540502 | 工程造價(jià) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
| 14 | 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
| 15 | 540603 | 給排水工程技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
| 16 | 540403 | 建筑電氣工程技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
| 17 | 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
| 18 | 540402 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 3年 | 3-5年 | 理工 | 5000 |
住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):六人間(900元/年)。

學(xué)校采取獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金、勤工助學(xué)及國家助學(xué)貸款等多種措施,幫助經(jīng)濟(jì)上有困難的學(xué)生完成學(xué)業(yè)。
國家獎(jiǎng)學(xué)金:8000元/年;國家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金:5000元/年;省政府獎(jiǎng)學(xué)金:8000元/年。
國家助學(xué)金:一等:4000元/年;二等:2500元/年。
學(xué)院獎(jiǎng)學(xué)金:一等:1500元/年;二等:1000元/年;三等800元/年。
校園占地面積18.4萬平方米(約合276.2畝);生均教學(xué)行政用房面積10.8平方米;生均宿舍面積6.2平方米;生師比20.1%;專任教師187人,其中具有副高級(jí)職務(wù)教師占專任教師的比例為32.6%,具有研究生學(xué)位教師占專任教師的比例為66.3%;教學(xué)科研儀器設(shè)備總值4440.9萬元,生均教學(xué)科研儀器設(shè)備值9515.6元;圖書29.1萬冊,生均圖書62.3冊。
更多遼寧城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等招生資料