導(dǎo)讀:內(nèi)蒙古理科考生高考分?jǐn)?shù)線超過(guò)一本分?jǐn)?shù)線20分適合報(bào)讀什么一本學(xué)校呢?小編根據(jù)2013年內(nèi)蒙古高考錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),整理出超過(guò)省控線——一本分?jǐn)?shù)線20分左右的理科高考生適合報(bào)讀的學(xué)校名單以供參考:
| 高校名稱 | 平均分 | 省控線 | 超過(guò)分?jǐn)?shù)線 |
|---|---|---|---|
| 陜西科技大學(xué) | 497 | 482 | 15 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 497 | 482 | 15 |
| 青島理工大學(xué) | 498 | 482 | 16 |
| 浙江海洋學(xué)院 | 498 | 482 | 16 |
| 重慶交通大學(xué) | 499 | 482 | 17 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 499 | 482 | 17 |
| 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 499 | 482 | 17 |
| 南華大學(xué) | 499 | 482 | 17 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 500 | 482 | 18 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 500 | 482 | 18 |
| 中南林業(yè)科技大學(xué) | 500 | 482 | 18 |
| 大連民族學(xué)院 | 500 | 482 | 18 |
| 浙江師范大學(xué) | 500 | 482 | 18 |
| 西南民族大學(xué) | 500 | 482 | 18 |
| 華東交通大學(xué) | 501 | 482 | 19 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 501 | 482 | 19 |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 501 | 482 | 19 |
| 黑龍江大學(xué) | 501 | 482 | 19 |
| 廣州大學(xué) | 501 | 482 | 19 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 501 | 482 | 19 |
| 寧夏大學(xué) | 501 | 482 | 19 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 501 | 482 | 19 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 501 | 482 | 19 |
| 西安科技大學(xué) | 501 | 482 | 19 |
| 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 501 | 482 | 19 |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 501 | 482 | 19 |
| 湖南科技大學(xué) | 501 | 482 | 19 |
| 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 501 | 482 | 19 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 501 | 482 | 19 |
| 西安理工大學(xué) | 502 | 482 | 20 |
| 東北石油大學(xué) | 502 | 482 | 20 |
| 貴州大學(xué) | 502 | 482 | 20 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 502 | 482 | 20 |
| 延邊大學(xué) | 502 | 482 | 20 |
| 西安工業(yè)大學(xué) | 502 | 482 | 20 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 502 | 482 | 20 |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 502 | 482 | 20 |
| 南京郵電大學(xué) | 502 | 482 | 20 |
| 西南科技大學(xué) | 502 | 482 | 20 |
| 中北大學(xué) | 502 | 482 | 20 |
| 東北電力大學(xué) | 502 | 482 | 20 |
| 西安郵電大學(xué) | 502 | 482 | 20 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 502 | 482 | 20 |
| 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 502 | 482 | 20 |
| 山西大學(xué) | 502 | 482 | 20 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 502 | 482 | 20 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 503 | 482 | 21 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 503 | 482 | 21 |
| 哈爾濱理工大學(xué) | 503 | 482 | 21 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 503 | 482 | 21 |
| 河南大學(xué) | 503 | 482 | 21 |
| 武漢科技大學(xué) | 503 | 482 | 21 |
| 湘潭大學(xué) | 503 | 482 | 21 |
| 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 503 | 482 | 21 |
| 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 503 | 482 | 21 |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 503 | 482 | 21 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 503 | 482 | 21 |
| 北京物資學(xué)院 | 503 | 482 | 21 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 503 | 482 | 21 |
| 江蘇科技大學(xué) | 503 | 482 | 21 |
| 海南大學(xué) | 503 | 482 | 21 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 504 | 482 | 22 |
| 天津科技大學(xué) | 504 | 482 | 22 |
| 青島科技大學(xué) | 504 | 482 | 22 |
| 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 504 | 482 | 22 |
| 鄭州大學(xué) | 504 | 482 | 22 |
| 中南民族大學(xué) | 504 | 482 | 22 |
| 遼寧科技大學(xué) | 504 | 482 | 22 |
| 廣西大學(xué) | 505 | 482 | 23 |
| 江蘇大學(xué) | 505 | 482 | 23 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 505 | 482 | 23 |
| 南昌大學(xué) | 505 | 482 | 23 |
| 廣西醫(yī)科大學(xué) | 505 | 482 | 23 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 506 | 482 | 24 |
| 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 506 | 482 | 24 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 506 | 482 | 24 |
| 云南大學(xué) | 507 | 482 | 25 |
| 三峽大學(xué) | 507 | 482 | 25 |
內(nèi)蒙古更多批次<<【超過(guò)0-30分適合填報(bào)的大學(xué)】
(文章來(lái)源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/nmg/fen/yiben/2015/46879.html)