內(nèi)蒙古師范大學(xué)本科分?jǐn)?shù)線多少?內(nèi)蒙古高考小編整理出2019年內(nèi)蒙古師范大學(xué)在各省市的本科分?jǐn)?shù)線:
1、理科本科分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 生源省 | 批次 | 最低分 | 分差 | 省控線 |
| 1 | 安徽 | 二本 | 475 | 49 | 426 |
| 2 | 甘肅 | 二本 | 458 | 92 | 366 |
| 3 | 廣東 | 本科 | 442 | 52 | 390 |
| 4 | 廣西 | 二本 | 414 | 67 | 347 |
| 5 | 貴州 | 二本 | 430 | 61 | 369 |
| 6 | 海南 | 本科 | 549 | | |
| 7 | 河北 | 二本 | 505 | 126 | 379 |
| 8 | 河南 | 二本 | 472 | 87 | 385 |
| 9 | 黑龍江 | 二本 | 387 | 15 | 372 |
| 10 | 黑龍江 | 二本A段 | 387 | | |
| 11 | 湖北 | 二本 | 452 | 64 | 388 |
| 12 | 湖南 | 二本 | 472 | 24 | 448 |
| 13 | 吉林 | 二本 | 466 | 116 | 350 |
| 14 | 江西 | 二本 | 486 | 37 | 449 |
| 15 | 遼寧 | 本科 | 482 | 113 | 369 |
| 16 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前 | 506 | | |
| 17 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 418 | | |
| 18 | 內(nèi)蒙古 | 二本 | 409 | 57 | 352 |
| 19 | 內(nèi)蒙古 | 二本 | 411 | 59 | 352 |
| 20 | 內(nèi)蒙古 | 一本 | 454 | 23 | 477- |
| 21 | 寧夏 | 二本 | 421 | 40 | 381 |
| 22 | 青海 | 二本 | 384 | 8 | 376 |
| 23 | 山東 | 本科 | 494 | 51 | 443 |
| 24 | 山西 | 二本A段 | 476 | | |
| 25 | 陜西 | 二本 | 460 | 97 | 363 |
| 26 | 四川 | 二本 | 513 | 54 | 459 |
| 27 | 天津 | 本科 | 501 | 101 | 400 |
| 28 | 云南 | 二本 | 485 | 50 | 435 |
| 29 | 重慶 | 二本 | 482 | 47 | 435 |
2、文科本科分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 生源省 | 批次 | 最低分 | 分差 | 省控線 |
| 1 | 安徽 | 二本 | 540 | 36 | 504 |
| 2 | 福建 | 二本 | 501 | 37 | 464 |
| 3 | 甘肅 | 二本 | 511 | 111 | 400 |
| 4 | 廣東 | 本科 | 519 | 64 | 455 |
| 5 | 廣西 | 二本 | 476 | 88 | 388 |
| 6 | 貴州 | 二本 | 511 | 58 | 453 |
| 7 | 海南 | 本科 | 619 | | |
| 8 | 河北 | 二本 | 548 | 87 | 461 |
| 9 | 河南 | 二本 | 523 | 76 | 447 |
| 10 | 黑龍江 | 二本 | 493 | 69 | 424 |
| 11 | 黑龍江 | 二本A段 | 493 | | |
| 12 | 湖北 | 二本 | 512 | 67 | 445 |
| 13 | 湖南 | 二本 | 540 | 17 | 523 |
| 14 | 吉林 | 二本 | 479 | 107 | 372 |
| 15 | 江西 | 二本 | 542 | 40 | 502 |
| 16 | 遼寧 | 本科 | 529 | 47 | 482 |
| 17 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前 | 521 | | |
| 18 | 內(nèi)蒙古 | 本科提前A | 447 | | |
| 19 | 內(nèi)蒙古 | 二本 | 469 | 33 | 436 |
| 20 | 內(nèi)蒙古 | 二本 | 473 | 37 | 436 |
| 21 | 內(nèi)蒙古 | 一本 | 508 | 14 | 522- |
| 22 | 寧夏 | 二本 | 516 | 61 | 455 |
| 23 | 青海 | 二本 | 464 | 20 | 444 |
| 24 | 山東 | 本科 | 545 | 42 | 503 |
| 25 | 山西 | 二本A段 | 522 | | |
| 26 | 陜西 | 二本 | 516 | 116 | 400 |
| 27 | 四川 | 二本 | 527 | 55 | 472 |
| 28 | 天津 | 本科 | 490 | 62 | 428 |
| 29 | 云南 | 二本 | 542 | 62 | 480 |
| 30 | 重慶 | 二本 | 525 | 67 | 458 |
了解內(nèi)蒙古師范大學(xué)更多信息>>