銀川能源學院在各省各專業(yè)錄取分數(shù)線多少?見2015銀川能源學院分數(shù)線表:
| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
| 河北 | 三批 | 文科 | 汽車服務工程 | 444 | 468 | 419 | 404 | 49735 |
| 河北 | 三批 | 文科 | 數(shù)字媒體技術 | 427 | 434 | 418 | 404 | 56126 |
| 河北 | 三批 | 文科 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 426 | 429 | 420 | 404 | 56511 |
| 河北 | 三批 | 文科 | 商務英語 | 425 | 425 | 425 | 404 | 56898 |
| 河北 | 三批 | 文科 | 土木工程 | 425 | 435 | 418 | 404 | 56898 |
| 河北 | 三批 | 文科 | 財務管理 | 424 | 435 | 412 | 404 | 57269 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 430 | 446 | 417 | 383 | 183839 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 汽車服務工程 | 450 | 452 | 449 | 383 | 159263 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 能源與動力工程 | 425 | 425 | 425 | 383 | 189788 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 438 | 458 | 418 | 383 | 174340 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 408 | 412 | 405 | 383 | 209084 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 能源化學工程 | 440 | 447 | 428 | 383 | 171838 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 446 | 470 | 430 | 383 | 164367 |
| 河南 | 三批 | 理科 | 財務管理 | 442 | 460 | 417 | 383 | 169390 |
| 河南 | 三批 | 文科 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 439 | 455 | 402 | 397 | 60986 |
| 內(nèi)蒙古 | 二批 | 文科 | 土木工程 | 404 | 415 | 393 | 17755 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 能源經(jīng)濟 | 330 | 362 | 300 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 阿拉伯語 | 328 | 377 | 296 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 商務英語 | 341 | 374 | 302 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 機械設計制造及其自動化 | 333 | 372 | 288 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 過程裝備與控制工程 | 340 | 381 | 300 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 汽車服務工程 | 336 | 365 | 297 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 能源與動力工程 | 338 | 374 | 298 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 電氣工程及其自動化 | 328 | 373 | 286 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 333 | 363 | 289 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 數(shù)字媒體技術 | 340 | 375 | 301 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 土木工程 | 329 | 395 | 286 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 化學工程與工藝 | 346 | 393 | 300 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 能源化學工程 | 327 | 387 | 286 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 330 | 376 | 296 | 316 | |
| 寧夏 | 理科 | 三批 | 財務管理 | 330 | 379 | 288 | 316 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 能源經(jīng)濟 | 388 | 429 | 352 | 378 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 阿拉伯語 | 395 | 448 | 356 | 378 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 商務英語 | 407 | 442 | 367 | 378 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 汽車服務工程 | 399 | 432 | 369 | 378 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 數(shù)字媒體技術 | 401 | 445 | 366 | 378 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 土木工程 | 392 | 437 | 349 | 378 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 390 | 436 | 349 | 378 | |
| 寧夏 | 文科 | 三批 | 財務管理 | 387 | 430 | 349 | 378 | |
| 山東 | 二批 | 理科 | 能源經(jīng)濟 | 509 | 522 | 496 | 490 | 133280 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 497 | 500 | 496 | 490 | 146904 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 497 | 498 | 496 | 490 | 146904 |
| 山東 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 494 | 497 | 490 | 490 | 150210 |
| 山東 | 二批 | 文科 | 能源經(jīng)濟 | 514 | 519 | 510 | 510 | 45160 |
| 陜西 | 三批 | 文科 | 能源經(jīng)濟 | 431 | 447 | |||
| 陜西 | 三批 | 文科 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 421 | 456 | |||
| 陜西 | 三批 | 理科 | 數(shù)字媒體技術 | 413 | 413 | |||
| 陜西 | 三批 | 文科 | 土木工程 | 412 | 428 | |||
| 陜西 | 三批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 379 | 385 | |||
| 陜西 | 三批 | 理科 | 財務管理 | 378 | 410 | |||
| 陜西 | 三批 | 理科 | 能源與動力工程 | 377 | 387 | |||
| 陜西 | 三批 | 理科 | 能源化學工程 | 377 | 398 | |||
| 陜西 | 三批 | 理科 | 能源經(jīng)濟 | 376 | 384 | |||
| 陜西 | 三批 | 理科 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 376 | 395 | |||
| 陜西 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 372 | 383 | |||
| 陜西 | 三批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 371 | 376 | |||
| 陜西 | 三批 | 理科 | 汽車服務工程 | 369 | 372 | |||
| 陜西 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 368 | 371 | |||
| 陜西 | 三批 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 367 | 367 | |||
| 陜西 | 三批 | 理科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 366 | 366 | |||
| 陜西 | ???/td> | 文科 | 石油化工生產(chǎn)技術 | 365 | 418 | |||
| 陜西 | ???/td> | 文科 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 352 | 352 | |||
| 陜西 | ???/td> | 理科 | 電氣自動化技術 | 340 | 386 | |||
| 陜西 | ???/td> | 理科 | 建筑工程技術 | 313 | 330 | |||
| 陜西 | ???/td> | 理科 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 307 | 307 | |||
| 陜西 | 專科 | 理科 | 石油化工生產(chǎn)技術 | 303 | 312 | |||
| 陜西 | ???/td> | 文科 | 機電一體化技術 | 282 | 282 | |||
| 陜西 | ???/td> | 文科 | 電氣自動化技術 | 254 | 254 | |||
| 遼寧 | 三批 | 文科 | 土木工程 | 420 | 420 | |||
| 遼寧 | 三批 | 文科 | 能源經(jīng)濟 | 408 | 423 | |||
| 遼寧 | 三批 | 理科 | 能源經(jīng)濟 | 364 | 364 | |||
| 遼寧 | 三批 | 理科 | 財務管理 | 359 | 369 | |||
| 遼寧 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 356 | 366 | |||
| 遼寧 | 三批 | 理科 | 機械設計制造及其自動化 | 355 | 367 | |||
| 遼寧 | 三批 | 理科 | 土木工程 | 353 | 354 | |||
| 青海 | 三批 | 文科 | 能源經(jīng)濟 | 395 | 405 | |||
| 青海 | 三批 | 文科 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 394 | 394 | |||
| 青海 | 三批 | 理科 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 357 | 362 | |||
| 青海 | 三批 | 理科 | 能源經(jīng)濟 | 344 | 345 | |||
| 青海 | 三批 | 理科 | 能源與動力工程 | 343 | 343 | |||
| 青海 | ???/td> | 理科 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 342 | 342 | |||
| 青海 | 三批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 342 | 343 | |||
| 青海 | 三批 | 理科 | 阿拉伯語 | 341 | 341 | |||
| 青海 | ???/td> | 文科 | 會計與統(tǒng)計核算 | 330 | 345 | |||
| 青海 | 專科 | 文科 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 314 | 314 | |||
| 青海 | ???/td> | 理科 | 會計與統(tǒng)計核算 | 308 | 327 | |||
| 青海 | ???/td> | 理科 | 石油化工生產(chǎn)技術 | 305 | 309 | |||
| 青海 | 專科 | 文科 | 石油化工生產(chǎn)技術 | 302 | 302 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/nx/fen/erben/2016/189769.html)