哪些省外大學(xué)在寧夏的二本分?jǐn)?shù)線最高?學(xué)習(xí)查(www.gjhuali.com)小編根據(jù)2018寧夏高考投檔分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)整理出2018寧夏二本批分?jǐn)?shù)線最高的省外大學(xué):
2018年寧夏二本文科控制分?jǐn)?shù)線為498分。
| 序號 | 大學(xué) | 最低投檔分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 563 | 65 | |
| 2 | 集美大學(xué) | 539 | 41 | |
| 3 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 537 | 39 | |
| 4 | 廣東金融學(xué)院 | 534 | 36 | |
| 5 | 浙江傳媒學(xué)院 | 533 | 35 | |
| 5 | 天津商業(yè)大學(xué) | 533 | 35 | |
| 6 | 重慶師范大學(xué) | 532 | 34 | |
| 6 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 532 | 34 | |
| 6 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 532 | 34 | |
| 6 | 西安財經(jīng)學(xué)院 | 532 | 34 | |
| 7 | 煙臺大學(xué) | 531 | 33 | |
| 7 | 南通大學(xué) | 531 | 33 | |
| 8 | 長江師范學(xué)院 | 530 | 32 | |
| 8 | 重慶工商大學(xué) | 530 | 32 | |
| 9 | 上海商學(xué)院 | 529 | 31 | |
| 9 | 河北師范大學(xué) | 529 | 31 | |
| 10 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 528 | 30 | |
| 10 | 魯東大學(xué) | 528 | 30 | |
| 11 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 527 | 29 | |
| 11 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 527 | 29 | |
| 11 | 西北師范大學(xué) | 527 | 29 | |
| 12 | 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 526 | 28 | |
| 12 | 海南師范大學(xué) | 526 | 28 | |
| 12 | 湖南商學(xué)院 | 526 | 28 | |
| 12 | 西南科技大學(xué) | 526 | 28 | |
| 12 | 北京物資學(xué)院 | 526 | 28 | |
| 13 | 江西科技師范大學(xué) | 525 | 27 | |
| 13 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 525 | 27 | |
| 14 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 524 | 26 | |
| 14 | 嘉興學(xué)院 | 524 | 26 | |
| 40 | 運(yùn)城學(xué)院 | 498 | 0 | |
| 40 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 498 | 0 | |
| 40 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 498 | 0 | |
| 40 | 齊齊哈爾大學(xué) | 498 | 0 | |
| 40 | 三明學(xué)院 | 498 | 0 | |
| 40 | 梧州學(xué)院 | 498 | 0 | |
| 40 | 信陽師范學(xué)院 | 498 | 0 | |
| 40 | 武夷學(xué)院 | 498 | 0 | |
| 40 | 青海民族大學(xué) | 498 | 0 | |
| 40 | 周口師范學(xué)院 | 498 | 0 | |
| 40 | 塔里木大學(xué) | 498 | 0 | |
| 40 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 498 | 0 | |
| 40 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 498 | 0 | |
| 40 | 曲靖師范學(xué)院 | 498 | 0 | |
| 40 | 亳州學(xué)院 | 498 | 0 |
注:分差=最低投檔分-寧夏二本文科控制分?jǐn)?shù)線。