2019高考錄取已經(jīng)結(jié)束,2019青海師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線多少?想必是眾多已經(jīng)進(jìn)入青海師大學(xué)子以及期望進(jìn)入青海師大學(xué)子關(guān)注的問題。學(xué)習(xí)查小編及時(shí)更新出2019年青海師范大學(xué)在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線,按文理科分別列出,以供感興趣的瀏覽者參考:
2019青海師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線列表包含超過各省批次線,以及青海師大與省批次線的分差(分差=最低分?jǐn)?shù)線-批次線)數(shù)據(jù)。分差是作為以后預(yù)估否能考上青海師范大學(xué)的重要參考數(shù)據(jù)。待來年高考填報(bào)志愿時(shí),可將分差加上省控線與高考成績做比較,便能預(yù)測自己是否能考上青海師大。

| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 537 | 二本 | 504 | 33 | |
| 2 | 福建 | 502 | 二本 | 464 | 38 | |
| 3 | 甘肅 | 513 | 二本K | 400 | 113 | |
| 4 | 廣西 | 466 | 二本 | 388 | 78 | |
| 5 | 貴州 | 522 | 二本 | 453 | 69 | |
| 6 | 海南 | 620 | 本科A | 593 | 27 | |
| 7 | 河北 | 542 | 二本 | 西寧市 | 461 | 81 |
| 8 | 河南 | 526 | 二本 | 447 | 79 | |
| 9 | 湖北 | 511 | 二本 | 445 | 66 | |
| 10 | 江蘇 | 315 | 二本 | BB | 277 | 38 |
| 11 | 遼寧 | 539 | 本科 | 564- | 25 | |
| 12 | 青海 | 463 | 本科提前 | 二本 | ||
| 13 | 青海 | 474 | 本科提前 | 二本藏文班 | ||
| 14 | 青海 | 470 | 本科提前 | 二本省內(nèi)扶貧專項(xiàng)藏文班 | ||
| 15 | 青海 | 453 | 二本 | 444 | 9 | |
| 16 | 青海 | 485 | 二本 | 二本藏文班 | 444 | 41 |
| 17 | 青海 | 490 | 一本 | 488 | 2 | |
| 18 | 青海 | 520 | 一本 | 一本藏文班 | 488 | 32 |
| 19 | 山東 | 536 | 本科 | 503 | 33 | |
| 20 | 山西 | 502 | 二本A | 481 | 21 | |
| 21 | 陜西 | 508 | 二本 | 400 | 108 | |
| 22 | 四川 | 527 | 二本 | 472 | 55 | |
| 23 | 天津 | 474 | 本科A | 428 | 46 | |
| 24 | 新疆 | 480 | 二本 | 387 | 93 | |
| 25 | 云南 | 534 | 二本及預(yù)科 | |||
| 26 | 重慶 | 534 | 二本 | 458 | 76 | |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 478 | 二本 | 426 | 52 | |
| 2 | 福建 | 431 | 二本 | 393 | 38 | |
| 3 | 甘肅 | 468 | 二本K | 366 | 102 | |
| 4 | 廣西 | 428 | 二本 | 347 | 81 | |
| 5 | 貴州 | 445 | 二本 | 369 | 76 | |
| 6 | 海南 | 568 | 本科A | 539 | 29 | |
| 7 | 河北 | 494 | 二本 | 西寧市 | 379 | 115 |
| 8 | 河南 | 484 | 二本 | 385 | 99 | |
| 9 | 黑龍江 | 430 | 二本A | 372 | 58 | |
| 10 | 湖北 | 462 | 二本 | 388 | 74 | |
| 11 | 湖南 | 468 | 二本 | 448 | 20 | |
| 12 | 江蘇 | 324 | 二本 | BB | 307 | 17 |
| 13 | 遼寧 | 454 | 本科 | 512- | 58 | |
| 14 | 青海 | 408 | 本科提前 | 二本 | ||
| 15 | 青海 | 428 | 本科提前 | 二本藏文班 | ||
| 16 | 青海 | 403 | 本科提前 | 二本省內(nèi)扶貧專項(xiàng)藏文班 | ||
| 17 | 青海 | 366 | 本科提前 | 二本省內(nèi)生態(tài)專項(xiàng) | ||
| 18 | 青海 | 387 | 二本 | 376 | 11 | |
| 19 | 青海 | 407 | 一本 | 407 | 0 | |
| 20 | 青海 | 472 | 一本 | 一本藏文班 | 407 | 65 |
| 21 | 山東 | 484 | 本科 | 443 | 41 | |
| 22 | 山西 | 464 | 二本A | 432 | 32 | |
| 23 | 陜西 | 460 | 二本 | 363 | 97 | |
| 24 | 四川 | 524 | 二本 | 459 | 65 | |
| 25 | 天津 | 477 | 本科A | 400 | 77 | |
| 26 | 新疆 | 417 | 二本 | 326 | 91 | |
| 27 | 云南 | 511 | 二本及預(yù)科 | |||
| 28 | 重慶 | 524 | 二本 | 435 | 89 | |
查看更多青海師范大學(xué)分?jǐn)?shù)線及招生信息...