很多喜歡山西傳媒學(xué)院的考生與家長(zhǎng),在填報(bào)志愿時(shí),最大的忐忑便是,今年高考多少分,才能上山西傳媒學(xué)院?
學(xué)習(xí)查小編以為,預(yù)估自己能否考上山西傳媒學(xué)院,不能單單僅憑自身的高考成績(jī)與山西傳媒學(xué)院的招生分?jǐn)?shù)線來(lái)判斷。山西傳媒學(xué)院在招生省份每年的招生最低分?jǐn)?shù)線,皆會(huì)因考題難度、招生計(jì)劃的改變,而有所不同。是以,各省考試院公布的高考一分一段位次排名則格外重要。
高考一分一段位次排名是高考投檔、錄取的依據(jù)??忌c家長(zhǎng)通過(guò)自身高考成績(jī)的位次排名,了解個(gè)人高考成績(jī)?cè)谑?nèi)的位置。再對(duì)比往年山西傳媒學(xué)院一分一段位次排名招生數(shù)據(jù),如果自身位次與山西傳媒學(xué)院招生位次相當(dāng),則考上山西傳媒學(xué)院的成功概率則高,反之,風(fēng)險(xiǎn)則高。
本文整理了2018年山西傳媒學(xué)院在各省的招生數(shù)據(jù),列表中包含高考一分一段位次排名及分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。希望給預(yù)估填報(bào)的的家長(zhǎng)與考生予以參考,通過(guò)一分一段位次排名填報(bào)志愿,是一種預(yù)測(cè)填報(bào)較為穩(wěn)妥的方法。

| 序號(hào) | 招生省市 | 省內(nèi)位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南 | 4270名 | 620-621分 | 本科A批 | 文科 | 620分 |
| 2 | 河北 | 22315名 | 543-544分 | 二本批 | 文科 | 543分 |
| 3 | 湖南 | 26358名 | 534-535分 | 二本批 | 文科 | 534分 |
| 4 | 四川 | 32293名 | 533-534分 | 二本批 | 文科 | 533分 |
| 5 | 貴州 | 23031名 | 529-530分 | 二本批 | 文科 | 529分 |
| 6 | 山東 | 38633名 | 525-526分 | 本科批 | 文科 | 525分 |
| 7 | 河南 | 1698960名 | 516-517分 | 二本批 | 文科 | 516分 |
| 8 | 遼寧 | 13791名 | 516-517分 | 本科批 | 文科 | 516分 |
| 9 | 湖北 | 23412名 | 514-515分 | 二本批 | 文科(普通類) | 514分 |
| 10 | 安徽 | 38249名 | 513-514分 | 二本批 | 文科 | 513分 |
| 11 | 天津 | 5806名 | 510-511分 | 本科批 | 文科 | 510分 |
| 12 | 寧夏 | 4674名 | 502-503分 | 二本批 | 文科 | 502分 |
| 13 | 廣西 | 18515名 | 497-498分 | 二本批 | 文科 | 497分 |
| 14 | 重慶 | 17646名 | 493-494分 | 二本批 | 文科 | 493分 |
| 15 | 福建 | 18430名 | 492-493分 | 二本批 | 文科 | 492分 |
| 16 | 山西 | 20255名 | 489-490分 | 二本批 | 文科 | 489分 |
| 17 | 陜西 | 20482名 | 484-485分 | 二本批 | 文科 | 484分 |
| 18 | 黑龍江 | 13256名 | 443-444分 | 二本批 | 文科 | 443分 |
| 19 | 青海 | 3111名 | 432-433分 | 二本批 | 文科 | 432分 |
| 序號(hào) | 招生省市 | 省內(nèi)位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南 | 15299名 | 557-558分 | 本科A批 | 理科 | 557分 |
| 2 | 河北 | 75236名 | 519-520分 | 二本批 | 理科 | 519分 |
| 3 | 四川 | 113187名 | 510-511分 | 二本批 | 理科 | 510分 |
| 4 | 遼寧 | 50425名 | 489-490分 | 本科批 | 理科 | 489分 |
| 5 | 廣西 | 47880名 | 480-481分 | 二本批 | 理科 | 480分 |
| 6 | 河南 | 8968248名 | 472-473分 | 二本批 | 理科 | 472分 |
| 7 | 天津 | 23275名 | 467-468分 | 本科批 | 理科 | 467分 |
| 8 | 山東 | 150564名 | 465-466分 | 本科批 | 理科 | 465分 |
| 9 | 安徽 | 126277名 | 456-457分 | 二本批 | 理科 | 456分 |
| 10 | 陜西 | 67003名 | 453-454分 | 二本批 | 理科 | 453分 |
| 11 | 湖南 | 99628名 | 451-452分 | 二本批 | 理科 | 451分 |
| 12 | 黑龍江 | 43119名 | 444-445分 | 二本批 | 理科 | 444分 |
| 13 | 山西 | 75344名 | 444-445分 | 二本批 | 理科 | 444分 |
| 14 | 湖北 | 89839名 | 436-437分 | 二本批 | 理科(普通類) | 436分 |
| 15 | 廣東 | 139177名 | 434-435分 | 本科批 | 理科 | 434分 |
| 16 | 貴州 | 76809名 | 433-434分 | 二本批 | 理科 | 433分 |
| 17 | 寧夏 | 15753名 | 432-433分 | 二本批 | 理科 | 432分 |
| 18 | 青海 | 12611名 | 365-366分 | 二本批 | 理科 | 365分 |
| 序號(hào) | 招生省市 | 省內(nèi)位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 92541名 | 552-553分 | 二段批 | 未分科 | 552分 |
一分一段表是由省考試院在高考成績(jī)公布后,公布的全省高考分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計(jì)表。是以1分為統(tǒng)計(jì)分布單位,亦有5分、10分作為統(tǒng)計(jì)分布單位??忌梢酝ㄟ^(guò)此表了解自身高考成績(jī)的排名位次,找準(zhǔn)自身的排名位次,填報(bào)志愿的準(zhǔn)確率越高。
以某考生的高考成績(jī)位次為150000為例,如果山西傳媒學(xué)院在該省招生位次是148000,那么考生的位次高于山西傳媒學(xué)院的招生位次,填報(bào)山西傳媒學(xué)院的錄取把握比較大。如果山西傳媒學(xué)院在該省招生位次是158000,則填報(bào)山西傳媒學(xué)院的風(fēng)險(xiǎn)則很高。
穩(wěn)保沖是志愿填報(bào)時(shí),采取的一種拉開梯度的填報(bào)方式。沖指與山西傳媒學(xué)院的位次或分?jǐn)?shù)線差不太多,不在乎專業(yè),接受山西傳媒學(xué)院的調(diào)劑;穩(wěn)是指在山西傳媒學(xué)院的位次線上;保是指明顯高于山西傳媒學(xué)院的位次線,即可保學(xué)校也指保專業(yè),非常穩(wěn)妥的做法。
山西傳媒學(xué)院招生分?jǐn)?shù)線及排名詳細(xì)資料