理科470分在四川能報(bào)什么三本大學(xué)?很多考生在高考分?jǐn)?shù)查詢后,面對近3千的高校不知道如何選擇。四川招生考試網(wǎng)(www.gjhuali.com)整理了2013年三本在川的錄取分?jǐn)?shù)線(理科),希望給到各位數(shù)據(jù)上的參考:
| 年份 | 大學(xué) | 平均分 | 最高分 | 錄取 | 屬地 | 文/理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 四川民族學(xué)院 | 485 | 526 | 三本 | 四川 | 理科 |
| 2013 | 四川傳媒學(xué)院 | 473 | 495 | 三本 | 四川 | 理科 |
| 2013 | 成都信息工程學(xué)院 | 473 | 482 | 三本 | 四川 | 理科 |
| 2013 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 | 485 | -- | 三本 | 四川 | 理科 |
| 2013 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 484 | 513 | 三本 | 四川 | 理科 |
| 2013 | 四川音樂學(xué)院 | 482 | 517 | 三本 | 四川 | 理科 |
| 2013 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 480 | 504 | 三本 | 安徽 | 理科 |
| 2013 | 北京城市學(xué)院 | 490 | 521 | 三本 | 北京 | 理科 |
| 2013 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 473 | 483 | 三本 | 福建 | 理科 |
| 2013 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 478 | 497 | 三本 | 福建 | 理科 |
| 2013 | 蘭州商學(xué)院 | 477 | 489 | 三本 | 甘肅 | 理科 |
| 2013 | 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 | 481 | 494 | 三本 | 甘肅 | 理科 |
| 2013 | 廣東白云學(xué)院 | 471 | 485 | 三本 | 廣東 | 理科 |
| 2013 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 475 | 497 | 三本 | 廣東 | 理科 |
| 2013 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 474 | 487 | 三本 | 廣東 | 理科 |
| 2013 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 483 | 490 | 三本 | 廣東 | 理科 |
| 2013 | 廣西科技大學(xué)鹿山學(xué)院 | 471 | 498 | 三本 | 廣西 | 理科 |
| 2013 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 489 | 494 | 三本 | 廣西 | 理科 |
| 2013 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 483 | 494 | 三本 | 貴州 | 理科 |
| 2013 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 481 | 513 | 三本 | 貴州 | 理科 |
| 2013 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 497 | 517 | 三本 | 貴州 | 理科 |
| 2013 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 492 | 506 | 三本 | 貴州 | 理科 |
| 2013 | 貴陽醫(yī)學(xué)院 | 497 | 513 | 三本 | 貴州 | 理科 |
| 2013 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 484 | 516 | 三本 | 河北 | 理科 |
| 2013 | 河北聯(lián)合大學(xué)冀唐學(xué)院 | 488 | 501 | 三本 | 河北 | 理科 |
| 2013 | 黃河科技學(xué)院 | 472 | 486 | 三本 | 河南 | 理科 |
| 2013 | 河南師范大學(xué)新聯(lián)學(xué)院 | 477 | 499 | 三本 | 河南 | 理科 |
| 2013 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 495 | 501 | 三本 | 河南 | 理科 |
| 2013 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 488 | 509 | 三本 | 河南 | 理科 |
| 2013 | 鄭州科技學(xué)院 | 476 | 482 | 三本 | 河南 | 理科 |
| 2013 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 497 | 501 | 三本 | 湖北 | 理科 |
| 2013 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院 | 482 | 487 | 三本 | 湖北 | 理科 |
| 2013 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)楚天學(xué)院 | 479 | 494 | 三本 | 湖北 | 理科 |
| 2013 | 湖北師范學(xué)院 | 475 | 478 | 三本 | 湖北 | 理科 |
| 2013 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 486 | 516 | 三本 | 湖北 | 理科 |
| 2013 | 湖北民族學(xué)院 | 488 | 520 | 三本 | 湖北 | 理科 |
| 2013 | 湖南商學(xué)院 | 493 | 493 | 三本 | 湖南 | 理科 |
| 2013 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 484 | 493 | 三本 | 湖南 | 理科 |
| 2013 | 湖南文理學(xué)院 | 480 | 489 | 三本 | 湖南 | 理科 |
| 2013 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 483 | 494 | 三本 | 江蘇 | 理科 |
| 2013 | 三江學(xué)院 | 498 | 520 | 三本 | 江蘇 | 理科 |
| 2013 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 483 | 508 | 三本 | 江蘇 | 理科 |
| 2013 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 475 | 504 | 三本 | 江蘇 | 理科 |
| 2013 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 483 | 501 | 三本 | 江蘇 | 理科 |
| 2013 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 487 | 504 | 三本 | 江蘇 | 理科 |
| 2013 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 | 483 | 496 | 三本 | 江蘇 | 理科 |
| 2013 | 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 | 479 | 505 | 三本 | 江蘇 | 理科 |
| 2013 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 480 | 495 | 三本 | 江蘇 | 理科 |
| 2013 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 494 | 502 | 三本 | 江蘇 | 理科 |
| 2013 | 江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院 | 496 | 507 | 三本 | 江西 | 理科 |
| 2013 | 江西科技師范大學(xué)理工學(xué)院 | 478 | 482 | 三本 | 江西 | 理科 |
| 2013 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 476 | 501 | 三本 | 青海 | 理科 |
| 2013 | 齊魯理工學(xué)院 | 474 | 497 | 三本 | 山東 | 理科 |
| 2013 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 498 | 509 | 三本 | 山西 | 理科 |
| 2013 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 476 | 510 | 三本 | 陜西 | 理科 |
| 2013 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 488 | 513 | 三本 | 陜西 | 理科 |
| 2013 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 474 | 498 | 三本 | 陜西 | 理科 |
| 2013 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 480 | 499 | 三本 | 陜西 | 理科 |
| 2013 | 天津體育學(xué)院 | 477 | 477 | 三本 | 天津 | 理科 |
| 2013 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 481 | 539 | 三本 | 天津 | 理科 |
| 2013 | 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 470 | 490 | 三本 | 新疆 | 理科 |
| 2013 | 新疆醫(yī)科大學(xué)厚博學(xué)院 | 486 | 498 | 三本 | 新疆 | 理科 |
| 2013 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 | 500 | 524 | 三本 | 云南 | 理科 |
| 2013 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 490 | 499 | 三本 | 云南 | 理科 |
| 2013 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 494 | 517 | 三本 | 浙江 | 理科 |
| 2013 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 473 | 488 | 三本 | 浙江 | 理科 |
| 2013 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 475 | 490 | 三本 | 浙江 | 理科 |
| 2013 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 471 | 488 | 三本 | 浙江 | 理科 |
| 2013 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 478 | 487 | 三本 | 浙江 | 理科 |
| 2013 | 嘉興學(xué)院 | 471 | 483 | 三本 | 浙江 | 理科 |
| 2013 | 溫州大學(xué)城市學(xué)院 | 476 | 486 | 三本 | 浙江 | 理科 |
| 2013 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 488 | 505 | 三本 | 浙江 | 理科 |
| 2013 | 重慶人理科技學(xué)院 | 477 | 534 | 三本 | 重慶 | 理科 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sc/fen/sanben/2014/25060.html)