導讀:四川理科考生高考分數(shù)線超過三本分數(shù)線30分適合報讀什么三本學校呢?小編根據(jù)2013年四川高考錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),整理出超過省控線——三本分數(shù)線30分左右的理科高考生適合報讀的學校名單以供參考:
| 高校名稱 | 平均分 | 省控線 | 超過分數(shù)線 |
|---|---|---|---|
| 青島理工大學琴島學院 | 485 | 460 | 25 |
| 青海大學昆侖學院 | 485 | 460 | 25 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 485 | 460 | 25 |
| 湖南科技大學瀟湘學院 | 485 | 460 | 25 |
| 延安大學西安創(chuàng)新學院 | 485 | 460 | 25 |
| 浙江萬里學院 | 485 | 460 | 25 |
| 貴州大學明德學院 | 485 | 460 | 25 |
| 東莞理工學院城市學院 | 485 | 460 | 25 |
| 河北科技大學理工學院 | 485 | 460 | 25 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 485 | 460 | 25 |
| 貴州大學科技學院 | 485 | 460 | 25 |
| 西南交通大學希望學院 | 485 | 460 | 25 |
| 西安外事學院 | 485 | 460 | 25 |
| 哈爾濱華德學院 | 486 | 460 | 26 |
| 成都東軟學院 | 486 | 460 | 26 |
| 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 486 | 460 | 26 |
| 溫州大學城市學院 | 486 | 460 | 26 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 486 | 460 | 26 |
| 西安科技大學高新學院 | 486 | 460 | 26 |
| 蘇州大學應用技術學院 | 486 | 460 | 26 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 | 486 | 460 | 26 |
| 西南科技大學城市學院 | 486 | 460 | 26 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 486 | 460 | 26 |
| 武漢科技大學城市學院 | 487 | 460 | 27 |
| 東南大學成賢學院 | 487 | 460 | 27 |
| 浙江工業(yè)大學之江學院 | 487 | 460 | 27 |
| 長春建筑學院 | 487 | 460 | 27 |
| 集美大學誠毅學院 | 487 | 460 | 27 |
| 上海建橋?qū)W院 | 487 | 460 | 27 |
| 中山大學南方學院 | 487 | 460 | 27 |
| 石家莊經(jīng)濟學院華信學院 | 487 | 460 | 27 |
| 無錫太湖學院 | 487 | 460 | 27 |
| 福建師范大學閩南科技學院 | 487 | 460 | 27 |
| 西安歐亞學院 | 487 | 460 | 27 |
| 南京師范大學中北學院 | 487 | 460 | 27 |
| 西北師范大學知行學院 | 487 | 460 | 27 |
| 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 | 487 | 460 | 27 |
| 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 487 | 460 | 27 |
| 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 487 | 460 | 27 |
| 天津天獅學院 | 487 | 460 | 27 |
| 四川外語學院成都學院 | 487 | 460 | 27 |
| 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 487 | 460 | 27 |
| 河北工程大學科信學院 | 488 | 460 | 28 |
| 云南師范大學商學院 | 488 | 460 | 28 |
| 南京郵電大學通達學院 | 488 | 460 | 28 |
| 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 488 | 460 | 28 |
| 南昌理工學院 | 488 | 460 | 28 |
| 南京大學金陵學院 | 488 | 460 | 28 |
| 遼寧醫(yī)學院醫(yī)療學院 | 488 | 460 | 28 |
| 上海財經(jīng)大學浙江學院 | 488 | 460 | 28 |
| 濰坊科技學院 | 488 | 460 | 28 |
| 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 488 | 460 | 28 |
| 南京工業(yè)大學浦江學院 | 488 | 460 | 28 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 488 | 460 | 28 |
| 蘭州商學院隴橋?qū)W院 | 488 | 460 | 28 |
| 青島工學院 | 488 | 460 | 28 |
| 重慶工商大學融智學院 | 488 | 460 | 28 |
| 成都理工大學工程技術學院 | 488 | 460 | 28 |
| 大連科技學院 | 489 | 460 | 29 |
| 北京工商大學嘉華學院 | 489 | 460 | 29 |
| 四川師范大學成都學院 | 489 | 460 | 29 |
| 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 489 | 460 | 29 |
| 南開大學濱海學院 | 489 | 460 | 29 |
| 重慶郵電大學移通學院 | 489 | 460 | 29 |
| 云南大學滇池學院 | 489 | 460 | 29 |
| 四川民族學院 | 489 | 460 | 29 |
| 武漢生物工程學院 | 489 | 460 | 29 |
| 天津大學仁愛學院 | 489 | 460 | 29 |
| 重慶大學城市科技學院 | 489 | 460 | 29 |
| 吉林大學珠海學院 | 489 | 460 | 29 |
| 山東協(xié)和學院 | 489 | 460 | 29 |
| 鄭州華信學院 | 489 | 460 | 29 |
| 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 489 | 460 | 29 |
| 廣西民族大學相思湖學院 | 489 | 460 | 29 |
| 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 489 | 460 | 29 |
| 三峽大學科技學院 | 489 | 460 | 29 |
| 福建農(nóng)林大學東方學院 | 489 | 460 | 29 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 489 | 460 | 29 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 | 489 | 460 | 29 |
| 揚州大學廣陵學院 | 489 | 460 | 29 |
| 四川師范大學文理學院 | 489 | 460 | 29 |
| 燕山大學里仁學院 | 489 | 460 | 29 |
| 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 489 | 460 | 29 |
| 北京城市學院 | 489 | 460 | 29 |
| 南京信息工程大學濱江學院 | 489 | 460 | 29 |
| 電子科技大學中山學院 | 489 | 460 | 29 |
| 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 490 | 460 | 30 |
| 浙江大學寧波理工學院 | 490 | 460 | 30 |
| 中國地質(zhì)大學長城學院 | 490 | 460 | 30 |
| 華北電力大學科技學院 | 490 | 460 | 30 |
| 北京理工大學珠海學院 | 490 | 460 | 30 |
| 廈門大學嘉庚學院 | 490 | 460 | 30 |
| 云南工商學院 | 490 | 460 | 30 |
| 曲阜師范大學杏壇學院 | 490 | 460 | 30 |
| 寧波大紅鷹學院 | 490 | 460 | 30 |
| 廣東海洋大學寸金學院 | 490 | 460 | 30 |
| 西安建筑科技大學華清學院 | 490 | 460 | 30 |
| 大連醫(yī)科大學中山學院 | 490 | 460 | 30 |
| 電子科技大學成都學院 | 490 | 460 | 30 |
| 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 490 | 460 | 30 |
| 河北聯(lián)合大學冀唐學院 | 490 | 460 | 30 |
| 河北工業(yè)大學城市學院 | 490 | 460 | 30 |
| 黑龍江東方學院 | 491 | 460 | 31 |
| 湖南商學院北津?qū)W院 | 491 | 460 | 31 |
| 長沙理工大學城南學院 | 491 | 460 | 31 |
| 山東英才學院 | 491 | 460 | 31 |
| 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 491 | 460 | 31 |
| 四川大學錦江學院 | 491 | 460 | 31 |
| 江西理工大學應用科學學院 | 491 | 460 | 31 |
| 新疆醫(yī)科大學厚博學院 | 491 | 460 | 31 |
| 南京理工大學紫金學院 | 491 | 460 | 31 |
| 三江學院 | 491 | 460 | 31 |
| 石家莊鐵道大學四方學院 | 491 | 460 | 31 |
| 西安交通大學城市學院 | 491 | 460 | 31 |
| 蘇州大學文正學院 | 491 | 460 | 31 |
| 天津師范大學津沽學院 | 491 | 460 | 31 |
| 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 491 | 460 | 31 |
| 青島黃海學院 | 491 | 460 | 31 |
| 華東交通大學理工學院 | 492 | 460 | 32 |
| 山東萬杰醫(yī)學院 | 492 | 460 | 32 |
| 上海杉達學院 | 492 | 460 | 32 |
| 云南師范大學文理學院 | 492 | 460 | 32 |
| 山西財經(jīng)大學華商學院 | 492 | 460 | 32 |
| 南昌大學科學技術學院 | 492 | 460 | 32 |
| 蘇州科技學院天平學院 | 492 | 460 | 32 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 493 | 460 | 33 |
| 武昌理工學院 | 493 | 460 | 33 |
| 貴陽醫(yī)學院神奇民族醫(yī)藥學院 | 493 | 460 | 33 |
| 大連東軟信息學院 | 493 | 460 | 33 |
| 江西服裝學院 | 493 | 460 | 33 |
| 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 493 | 460 | 33 |
| 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 | 493 | 460 | 33 |
| 吉林師范大學博達學院 | 493 | 460 | 33 |
| 南通大學杏林學院 | 493 | 460 | 33 |
| 上海師范大學天華學院 | 493 | 460 | 33 |
| 寧夏理工學院 | 494 | 460 | 34 |
| 長沙醫(yī)學院 | 494 | 460 | 34 |
| 天津商業(yè)大學寶德學院 | 494 | 460 | 34 |
| 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 494 | 460 | 34 |
| 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 | 494 | 460 | 34 |
| 長春大學旅游學院 | 494 | 460 | 34 |
| 浙江大學城市學院 | 494 | 460 | 34 |
| 中國石油大學勝利學院 | 495 | 460 | 35 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 495 | 460 | 35 |
| 南華大學船山學院 | 495 | 460 | 35 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 495 | 460 | 35 |
四川更多批次<<【超過0-30分適合填報的大學】
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/sc/fen/sanben/2015/46941.html)