哪些大學(xué)在山東的本科分?jǐn)?shù)線最高?學(xué)習(xí)查(www.gjhuali.com)小編根據(jù)2018山東高考投檔分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)整理出2018山東本科批分?jǐn)?shù)線最高的大學(xué):
2018年山東本科文科控制分?jǐn)?shù)線為505分。
| 序號 | 大學(xué) | 最低投檔分 | 分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東大學(xué) | 624 | 119 | 最高分:642 |
| 2 | 中國海洋大學(xué) | 619 | 114 | 最高分:635 |
| 3 | 山東大學(xué)威海分校 | 613 | 108 | 最高分:626 |
| 4 | 山東大學(xué)威海分校 | 611 | 106 | 最高分:616 中外合作辦學(xué) |
| 5 | 中國石油大學(xué) | 608 | 103 | 最高分:621 |
| 6 | 山東大學(xué)威海分校 | 603 | 98 | 最高分:616 走讀 |
| 7 | 中國海洋大學(xué) | 601 | 96 | 最高分:611 中外合作辦學(xué) |
| 8 | 青島大學(xué) | 590 | 85 | 最高分:621 |
| 9 | 山東師范大學(xué) | 589 | 84 | 最高分:613 |
| 10 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 586 | 81 | 最高分:616 |
| 11 | 青島大學(xué) | 581 | 76 | 最高分:596 地方專項(xiàng)本科 |
| 12 | 山東科技大學(xué) | 580 | 75 | 最高分:613 |
| 12 | 山東師范大學(xué) | 580 | 75 | 最高分:591 地方專項(xiàng)本科 |
| 13 | 青島科技大學(xué) | 576 | 71 | 最高分:591 |
| 13 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 576 | 71 | 最高分:587 地方專項(xiàng)本科 |
| 14 | 青島大學(xué) | 573 | 68 | 最高分:588 中外合作辦學(xué) |
| 14 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 573 | 68 | 最高分:590 中外合作辦學(xué) |
| 15 | 濟(jì)南大學(xué) | 571 | 66 | 最高分:592 |
| 16 | 煙臺大學(xué) | 567 | 62 | 最高分:618 |
| 16 | 曲阜師范大學(xué) | 567 | 62 | 最高分:599 |
| 17 | 濟(jì)南大學(xué) | 566 | 61 | 最高分:577 地方專項(xiàng)本科 |
| 17 | 青島大學(xué) | 566 | 61 | 最高分:596 |
| 18 | 山東師范大學(xué) | 565 | 60 | 最高分:592 非西藏生源定藏就業(yè) |
| 19 | 煙臺大學(xué) | 563 | 58 | 最高分:578 中外合作辦學(xué) |
| 20 | 曲阜師范大學(xué) | 562 | 57 | 最高分:579 地方專項(xiàng)本科 |
| 20 | 青島理工大學(xué) | 562 | 57 | 最高分:587 |
| 20 | 魯東大學(xué) | 562 | 57 | 最高分:587 |
| 21 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 561 | 56 | 最高分:588 走讀 |
| 22 | 山東師范大學(xué) | 559 | 54 | 最高分:581 中外合作辦學(xué) |
| 23 | 山東建筑大學(xué) | 556 | 51 | 最高分:592 |
| 66 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 505 | 0 | 最高分:553 |
| 66 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 505 | 0 | 最高分:527 |
| 66 | 齊魯理工學(xué)院 | 505 | 0 | 最高分:518 校企合作軟件外包專業(yè) |
| 66 | 青島工學(xué)院 | 505 | 0 | 最高分:540 |
| 66 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | 505 | 0 | 最高分:529 |
| 66 | 齊魯理工學(xué)院 | 505 | 0 | 最高分:541 |
| 66 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 505 | 0 | 最高分:515 校企合作軟件外包專業(yè) |
| 66 | 山東英才學(xué)院 | 505 | 0 | 最高分:518 校企合作軟件外包專業(yè) |
| 66 | 青島恒星科技學(xué)院 | 505 | 0 | 最高分:525 |
| 66 | 煙臺南山學(xué)院 | 505 | 0 | 最高分:509 校企合作軟件外包專業(yè) |
| 66 | 濰坊科技學(xué)院 | 505 | 0 | 最高分:524 中外合作辦學(xué) |
注:分差=最低投檔分-山東本科文科控制分?jǐn)?shù)線。