很多喜歡華東政法大學(xué)的考生與家長,在填報志愿時,最大的忐忑便是,今年高考多少分,才能上華東政法大學(xué)?
學(xué)習(xí)查小編以為,預(yù)估自己能否考上華東政法大學(xué),不能單單僅憑自身的高考成績與華東政法大學(xué)的招生分?jǐn)?shù)線來判斷。華東政法大學(xué)在招生省份每年的招生最低分?jǐn)?shù)線,皆會因考題難度、招生計劃的改變,而有所不同。是以,各省考試院公布的高考一分一段位次排名則格外重要。
高考一分一段位次排名是高考投檔、錄取的依據(jù)??忌c家長通過自身高考成績的位次排名,了解個人高考成績在省內(nèi)的位置。再對比往年華東政法大學(xué)一分一段位次排名招生數(shù)據(jù),如果自身位次與華東政法大學(xué)招生位次相當(dāng),則考上華東政法大學(xué)的成功概率則高,反之,風(fēng)險則高。
本文整理了2018年華東政法大學(xué)在各省的招生數(shù)據(jù),列表中包含高考一分一段位次排名及分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)。希望給預(yù)估填報的的家長與考生予以參考,通過一分一段位次排名填報志愿,是一種預(yù)測填報較為穩(wěn)妥的方法。

| 序號 | 招生省市 | 省內(nèi)位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南 | 357名 | 751-752分 | 本科A批 | 文科 | 751分 |
| 2 | 河北 | 1498名 | 645-646分 | 一本批 | 文科 | 645分 |
| 3 | 貴州 | 1131名 | 644-645分 | 一本批 | 文科 | 644分 |
| 4 | 湖南 | 1391名 | 636-637分 | 一本批 | 文科 | 636分 |
| 5 | 北京 | 1441名 | 631-632分 | 一本批 | 文科 | 631分 |
| 6 | 山東 | 1581名 | 624-625分 | 本科批 | 文科 | 624分 |
| 7 | 安徽 | 1506名 | 620-621分 | 一本批 | 文科 | 620分 |
| 8 | 河南 | 38602名 | 619-620分 | 一本批 | 文科 | 619分 |
| 9 | 湖北 | 2320名 | 618-619分 | 一本批 | 文科 | 618分 |
| 10 | 天津 | 721名 | 614-615分 | 本科批 | 文科 | 614分 |
| 11 | 遼寧 | 595名 | 614-615分 | 本科批 | 文科 | 614分 |
| 12 | 福建 | 1198名 | 612-613分 | 一本批 | 文科 | 612分 |
| 13 | 廣東 | 1740名 | 609-610分 | 本科批 | 文科 | 609分 |
| 14 | 陜西 | 1088名 | 604-605分 | 一本批 | 文科 | 604分 |
| 15 | 寧夏 | 327名 | 600-600+分 | 一本批 | 文科 | 600分 |
| 16 | 廣西 | 1510名 | 598-599分 | 一本批 | 文科 | 598分 |
| 17 | 山西 | 1116名 | 593-594分 | 一本批 | 文科 | 593分 |
| 18 | 黑龍江 | 379名 | 590-591分 | 一本批 | 文科 | 590分 |
| 19 | 四川 | 4924名 | 585-586分 | 一本批 | 文科 | 585分 |
| 20 | 重慶 | 1528名 | 578-579分 | 一本批 | 文科 | 578分 |
| 21 | 青海 | 330名 | 541-542分 | 一本批 | 文科 | 541分 |
| 序號 | 招生省市 | 省內(nèi)位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南 | 1834名 | 703-704分 | 本科A批 | 理科 | 703分 |
| 2 | 遼寧 | 3175名 | 642-643分 | 本科批 | 理科 | 642分 |
| 3 | 河北 | 9901名 | 634-635分 | 一本批 | 理科 | 634分 |
| 4 | 北京 | 4559名 | 629-630分 | 一本批 | 理科 | 629分 |
| 5 | 天津 | 3975名 | 621-622分 | 本科批 | 理科 | 621分 |
| 6 | 四川 | 15806名 | 619-620分 | 一本批 | 理科 | 619分 |
| 7 | 黑龍江 | 3826名 | 616-617分 | 一本批 | 理科 | 616分 |
| 8 | 湖南 | 8822名 | 611-612分 | 一本批 | 理科 | 611分 |
| 9 | 山東 | 15313名 | 610-611分 | 本科批 | 理科 | 610分 |
| 10 | 湖北 | 11436名 | 606-607分 | 一本批 | 理科 | 606分 |
| 11 | 安徽 | 11658名 | 605-606分 | 一本批 | 理科 | 605分 |
| 12 | 重慶 | 10198名 | 603-604分 | 一本批 | 理科 | 603分 |
| 13 | 廣東 | 9451名 | 598-599分 | 本科批 | 理科 | 598分 |
| 14 | 河南 | 528775名 | 595-596分 | 一本批 | 理科 | 595分 |
| 15 | 陜西 | 9119名 | 595-596分 | 一本批 | 理科 | 595分 |
| 16 | 福建 | 6484名 | 591-592分 | 一本批 | 理科 | 591分 |
| 17 | 貴州 | 6703名 | 591-592分 | 一本批 | 理科 | 591分 |
| 18 | 廣西 | 9243名 | 588-589分 | 一本批 | 理科 | 588分 |
| 19 | 山西 | 7809名 | 584-585分 | 一本批 | 理科 | 584分 |
| 20 | 寧夏 | 1977名 | 563-564分 | 一本批 | 理科 | 563分 |
| 21 | 青海 | 694名 | 557-558分 | 一本批 | 理科 | 557分 |
| 序號 | 招生省市 | 省內(nèi)位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 7589名 | 648-649分 | 一段批 | 未分科 | 648分 |
| 2 | 上海 | 8774名 | 528-529分 | 本科批 | 未分科 | 528分 |
一分一段表是由省考試院在高考成績公布后,公布的全省高考分?jǐn)?shù)分布統(tǒng)計表。是以1分為統(tǒng)計分布單位,亦有5分、10分作為統(tǒng)計分布單位??忌梢酝ㄟ^此表了解自身高考成績的排名位次,找準(zhǔn)自身的排名位次,填報志愿的準(zhǔn)確率越高。
以某考生的高考成績位次為150000為例,如果華東政法大學(xué)在該省招生位次是148000,那么考生的位次高于華東政法大學(xué)的招生位次,填報華東政法大學(xué)的錄取把握比較大。如果華東政法大學(xué)在該省招生位次是158000,則填報華東政法大學(xué)的風(fēng)險則很高。
穩(wěn)保沖是志愿填報時,采取的一種拉開梯度的填報方式。沖指與華東政法大學(xué)的位次或分?jǐn)?shù)線差不太多,不在乎專業(yè),接受華東政法大學(xué)的調(diào)劑;穩(wěn)是指在華東政法大學(xué)的位次線上;保是指明顯高于華東政法大學(xué)的位次線,即可保學(xué)校也指保專業(yè),非常穩(wěn)妥的做法。
華東政法大學(xué)招生分?jǐn)?shù)線及排名詳細(xì)資料