2019高考錄取已經(jīng)結(jié)束,2019延安大學西安創(chuàng)新學院錄取分數(shù)線多少?想必是眾多已經(jīng)進入延安大學西安創(chuàng)新學院學子以及期望進入延安大學西安創(chuàng)新學院學子關(guān)注的問題。學習查小編及時更新出2019年延安大學西安創(chuàng)新學院在各省的最低投檔分數(shù)線,按文理科分別列出,以供感興趣的瀏覽者參考:
2019延安大學西安創(chuàng)新學院分數(shù)線列表包含超過各省批次線,以及延安大學西安創(chuàng)新學院與省批次線的分差(分差=最低分數(shù)線-批次線)數(shù)據(jù)。分差是作為以后預(yù)估否能考上延安大學西安創(chuàng)新學院的重要參考數(shù)據(jù)。待來年高考填報志愿時,可將分差加上省控線與高考成績做比較,便能預(yù)測自己是否能考上延安大學西安創(chuàng)新學院。

| 文科分數(shù)線 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 511 | 二本 | 504 | 7 | |
| 2 | 甘肅 | 457 | 二本K | 400 | 57 | |
| 3 | 貴州 | 465 | 二本 | 453 | 12 | |
| 4 | 河北 | 490 | 二本 | 西安市 | 461 | 29 |
| 5 | 河南 | 475 | 二本 | 447 | 28 | |
| 6 | 湖北 | 450 | 二本 | 445 | 5 | |
| 7 | 湖南 | 500 | 三本 | 495 | 5 | |
| 8 | 江蘇 | 293 | 二本 | CC | 277 | 16 |
| 9 | 寧夏 | 489 | 二本 | 455 | 34 | |
| 10 | 山西 | 456 | 二本C | 481 | -25 | |
| 11 | 陜西 | 470 | 二本 | 400 | 70 | |
| 12 | 四川 | 488 | 二本 | 472 | 16 | |
| 13 | 新疆 | 410 | 二本 | 387 | 23 | |
| 14 | 云南 | 484 | 二本及預(yù)科 | |||
| 15 | 重慶 | 493 | 二本 | 458 | 35 | |
| 理科分數(shù)線 | ||||||
| 序號 | 招生省份 | 最低分 | 錄取批次 | 備注 | 省控線 | 分差 |
| 1 | 安徽 | 435 | 二本 | 426 | 9 | |
| 2 | 甘肅 | 413 | 二本K | 366 | 47 | |
| 3 | 貴州 | 383 | 二本 | 369 | 14 | |
| 4 | 河北 | 431 | 二本 | 西安市 | 379 | 52 |
| 5 | 河南 | 421 | 二本 | 385 | 36 | |
| 6 | 湖北 | 398 | 二本 | 388 | 10 | |
| 7 | 湖南 | 420 | 三本 | 414 | 6 | |
| 8 | 江蘇 | 309 | 二本 | CC | 307 | 2 |
| 9 | 寧夏 | 405 | 二本 | 381 | 24 | |
| 10 | 山西 | 396 | 二本C | 432 | -36 | |
| 11 | 陜西 | 415 | 二本 | 363 | 52 | |
| 12 | 四川 | 478 | 二本 | 459 | 19 | |
| 13 | 新疆 | 361 | 二本 | 326 | 35 | |
| 14 | 云南 | 429 | 二本及預(yù)科 | |||
| 15 | 重慶 | 469 | 二本 | 435 | 34 | |
查看更多延安大學西安創(chuàng)新學院分數(shù)線及招生信息...