以較低的高考分?jǐn)?shù)進(jìn)入理想的陜西大學(xué),是許多陜西高考生在填報志愿所期望的,是以陜西哪些省內(nèi)一本招生分?jǐn)?shù)線較低?據(jù)統(tǒng)計陜西省內(nèi)分?jǐn)?shù)線較低的有西安醫(yī)學(xué)院、陜西理工大學(xué)、陜西中醫(yī)藥大學(xué)。學(xué)習(xí)查小編(www.gjhuali.com)整理出如下陜西一本分?jǐn)?shù)線較低的省內(nèi)大學(xué)詳細(xì)列表以供參考:
![陜西一本分?jǐn)?shù)線較低的大學(xué)排名Top20[省內(nèi)]](/daxue/img/img2066_1.jpg)
| 序號 | 大學(xué) | 最低分 | 科目 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 518分 | 文科 | 一本 |
| 2 | 陜西理工大學(xué) | 521分 | 文科 | 一本 |
| 3 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 524分 | 文科 | 一本 |
| 4 | 延安大學(xué) | 527分 | 文科 | 一本 |
| 5 | 西安工程大學(xué) | 528分 | 文科 | 一本 |
| 6 | 西安石油大學(xué) | 529分 | 文科 | 一本 |
| 6 | 西安工業(yè)大學(xué) | 529分 | 文科 | 一本 |
| 7 | 西安外國語大學(xué) | 531分 | 文科 | 一本 |
| 7 | 西安科技大學(xué) | 531分 | 文科 | 一本 |
| 8 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 532分 | 文科 | 一本 |
| 9 | 西安理工大學(xué) | 535分 | 文科 | 一本 |
| 10 | 陜西科技大學(xué) | 536分 | 文科 | 一本 |
| 11 | 西安建筑科技大學(xué) | 540分 | 文科 | 一本 |
| 12 | 西安郵電大學(xué) | 542分 | 文科 | 一本 |
| 13 | 西北政法大學(xué) | 554分 | 文科 | 一本 |
| 14 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 578分 | 文科 | 一本 |
| 15 | 長安大學(xué) | 582分 | 文科 | 一本 |
| 16 | 西安電子科技大學(xué) | 585分 | 文科 | 一本 |
| 17 | 西北大學(xué) | 589分 | 文科 | 一本 |
| 17 | 陜西師范大學(xué) | 589分 | 文科 | 一本 |
| 18 | 西北工業(yè)大學(xué) | 611分 | 文科 | 一本 |
| 19 | 西安交通大學(xué) | 626分 | 文科 | 一本 |
| 序號 | 大學(xué) | 最低分 | 科目 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陜西科技大學(xué) | 468分 | 理科 | 一本 |
| 2 | 陜西理工大學(xué) | 475分 | 理科 | 一本 |
| 3 | 西安科技大學(xué) | 478分 | 理科 | 一本 |
| 4 | 延安大學(xué) | 479分 | 理科 | 一本 |
| 5 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 480分 | 理科 | 一本 |
| 6 | 西安石油大學(xué) | 483分 | 理科 | 一本 |
| 7 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 484分 | 理科 | 一本 |
| 7 | 西安工程大學(xué) | 484分 | 理科 | 一本 |
| 7 | 西安建筑科技大學(xué) | 484分 | 理科 | 一本 |
| 8 | 西安工業(yè)大學(xué) | 490分 | 理科 | 一本 |
| 9 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 496分 | 理科 | 一本 |
| 9 | 西安外國語大學(xué) | 496分 | 理科 | 一本 |
| 10 | 西安郵電大學(xué) | 512分 | 理科 | 一本 |
| 11 | 西北政法大學(xué) | 520分 | 理科 | 一本 |
| 12 | 西安理工大學(xué) | 534分 | 理科 | 一本 |
| 13 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 552分 | 理科 | 一本 |
| 14 | 西北大學(xué) | 556分 | 理科 | 一本 |
| 15 | 長安大學(xué) | 563分 | 理科 | 一本 |
| 16 | 陜西師范大學(xué) | 571分 | 理科 | 一本 |
| 17 | 西安電子科技大學(xué) | 592分 | 理科 | 一本 |
| 18 | 西北工業(yè)大學(xué) | 596分 | 理科 | 一本 |
| 19 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 616分 | 理科 | 一本 |
| 20 | 西安交通大學(xué) | 621分 | 理科 | 一本[醫(yī)學(xué)部] |
注:以上陜西一本大學(xué)排名數(shù)據(jù)來源與2019陜西高考數(shù)據(jù)。