很多喜歡西安科技大學高新學院的考生與家長,在填報志愿時,最大的忐忑便是,今年高考多少分,才能上西安科技大學高新學院?
學習查小編以為,預估自己能否考上西安科技大學高新學院,不能單單僅憑自身的高考成績與西安科技大學高新學院的招生分數(shù)線來判斷。西安科技大學高新學院在招生省份每年的招生最低分數(shù)線,皆會因考題難度、招生計劃的改變,而有所不同。是以,各省考試院公布的高考一分一段位次排名則格外重要。
高考一分一段位次排名是高考投檔、錄取的依據(jù)??忌c家長通過自身高考成績的位次排名,了解個人高考成績在省內(nèi)的位置。再對比往年西安科大高新學院一分一段位次排名招生數(shù)據(jù),如果自身位次與西安科技大學高新學院招生位次相當,則考上西安科大高新學院的成功概率則高,反之,風險則高。
本文整理了2018年西安科大高新學院在各省的招生數(shù)據(jù),列表中包含高考一分一段位次排名及分數(shù)線數(shù)據(jù)。希望給預估填報的的家長與考生予以參考,通過一分一段位次排名填報志愿,是一種預測填報較為穩(wěn)妥的方法。

| 序號 | 招生省市 | 省內(nèi)位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東 | 48962名 | 508-509分 | 本科批 | 文科 | 508分 |
| 2 | 湖南 | 40144名 | 502-503分 | 三本批 | 文科 | 502分 |
| 3 | 四川 | 59752名 | 502-503分 | 二本批 | 文科 | 502分 |
| 4 | 安徽 | 50496名 | 493-494分 | 二本批 | 文科 | 493分 |
| 5 | 北京 | 9446名 | 488-489分 | 二本批 | 文科 | 488分 |
| 6 | 貴州 | 47848名 | 479-480分 | 二本批 | 文科 | 479分 |
| 7 | 河北 | 48802名 | 469-470分 | 二本批 | 文科 | 469分 |
| 8 | 寧夏 | 7571名 | 467-468分 | 三本批 | 文科 | 467分 |
| 9 | 遼寧 | 24707名 | 466-467分 | 本科批 | 文科 | 466分 |
| 10 | 湖北 | 40165名 | 454-455分 | 二本批 | 文科 | 454分 |
| 11 | 福建 | 28661名 | 450-451分 | 二本批 | 文科 | 450分 |
| 12 | 陜西 | 33124名 | 446-447分 | 三本批 | 文科 | 446分 |
| 13 | 河南 | 7083692名 | 436-437分 | 二本批 | 文科 | 436分 |
| 14 | 貴州 | 84480名 | 416-417分 | ??婆?/td> | 文科 | 416分 |
| 15 | 安徽 | 97137名 | 411-412分 | ??婆?/td> | 文科 | 411分 |
| 16 | 廣西 | 46019名 | 408-409分 | 二本批 | 文科 | 408分 |
| 17 | 青海 | 4468名 | 402-403分 | 三本批 | 文科 | 402分 |
| 18 | 河南 | 14461887名 | 376-377分 | 專科批 | 文科 | 376分 |
| 19 | 陜西 | 69320名 | 329-330分 | ??婆?/td> | 文科 | 329分 |
| 20 | 青海 | 7499名 | 326-327分 | 專科批 | 文科 | 326分 |
| 序號 | 招生省市 | 省內(nèi)位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川 | 153952名 | 471-472分 | 二本批 | 理科 | 471分 |
| 2 | 安徽 | 132349名 | 450-451分 | 二本批 | 理科 | 450分 |
| 3 | 山東 | 172780名 | 443-444分 | 本科批 | 理科 | 443分 |
| 4 | 重慶 | 75542名 | 437-438分 | 二本批 | 理科 | 437分 |
| 5 | 河北 | 137000名 | 433-434分 | 二本批 | 理科 | 433分 |
| 6 | 北京 | 27972名 | 432-433分 | 二本批 | 理科 | 432分 |
| 7 | 湖南 | 117750名 | 425-426分 | 三本批 | 理科 | 425分 |
| 8 | 遼寧 | 80716名 | 413-414分 | 本科批 | 理科 | 413分 |
| 9 | 陜西 | 95252名 | 410-411分 | 三本批 | 理科 | 410分 |
| 10 | 湖北 | 109246名 | 397-398分 | 二本批 | 理科 | 397分 |
| 11 | 貴州 | 116204名 | 389-390分 | 二本批 | 理科 | 389分 |
| 12 | 福建 | 78897名 | 387-388分 | 二本批 | 理科 | 387分 |
| 13 | 河南 | 25875778名 | 385-386分 | 二本批 | 理科 | 385分 |
| 14 | 廣東 | 199467名 | 380-381分 | 本科批 | 理科 | 380分 |
| 15 | 河南 | 36088927名 | 348-349分 | ??婆?/td> | 理科 | 348分 |
| 16 | 青海 | 14850名 | 345-346分 | 三本批 | 理科 | 345分 |
| 17 | 廣西 | 115992名 | 345-346分 | 二本批 | 理科 | 345分 |
| 18 | 陜西 | 141465名 | 316-317分 | ??婆?/td> | 理科 | 316分 |
| 19 | 貴州 | 178714名 | 311-312分 | ??婆?/td> | 理科 | 311分 |
| 20 | 青海 | 21000名 | 277-278分 | ??婆?/td> | 理科 | 277分 |
| 21 | 安徽 | 228342名 | 264-265分 | ??婆?/td> | 理科 | 264分 |
| 序號 | 招生省市 | 省內(nèi)位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江 | 134025名 | 513-514分 | 二段批 | 未分科 | 513分 |
一分一段表是由省考試院在高考成績公布后,公布的全省高考分數(shù)分布統(tǒng)計表。是以1分為統(tǒng)計分布單位,亦有5分、10分作為統(tǒng)計分布單位??忌梢酝ㄟ^此表了解自身高考成績的排名位次,找準自身的排名位次,填報志愿的準確率越高。
以某考生的高考成績位次為150000為例,如果西安科大高新學院在該省招生位次是148000,那么考生的位次高于西安科大高新學院的招生位次,填報西安科技大學高新學院的錄取把握比較大。如果西安科大高新學院在該省招生位次是158000,則填報西安科技大學高新學院的風險則很高。
穩(wěn)保沖是志愿填報時,采取的一種拉開梯度的填報方式。沖指與西安科大高新學院的位次或分數(shù)線差不太多,不在乎專業(yè),接受西安科大高新學院的調(diào)劑;穩(wěn)是指在西安科大高新學院的位次線上;保是指明顯高于西安科大高新學院的位次線,即可保學校也指保專業(yè),非常穩(wěn)妥的做法。