昆明理工大學在各省各專業(yè)錄取分數(shù)線多少?見2015昆明理工大學分數(shù)線表:
| 生源地 | 錄取批次 | 考生類別 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控線 | 平均分位次 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 機械工程 | 506 | 521 | 497 | 495 | 23537 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 寶石及材料工藝學 | 496 | 496 | 496 | 495 | 25030 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 軌道交通信號與控制 | 505 | 505 | 505 | 495 | 23675 |
| 北京 | 二批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 498 | 500 | 495 | 495 | 24752 |
| 廣東 | 二批 | 理科 | 翻譯 | 572 | 573 | 571 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 工業(yè)設計 | 576 | 576 | 576 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 572 | 574 | 571 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 寶石及材料工藝學 | 556 | 574 | 546 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 功能材料 | 570 | 570 | 569 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 新能源科學與工程 | 571 | 572 | 570 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 576 | 576 | 576 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 572 | 572 | 571 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 570 | 571 | 570 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 574 | 575 | 573 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 測繪工程 | 572 | 572 | 571 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 交通運輸類 | 570 | 571 | 569 | ||
| 廣東 | 二批 | 理科 | 建筑類 | 567 | 567 | 567 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 556 | 556 | 556 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 561 | 561 | 561 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 新聞傳播學類 | 556 | 556 | 555 | ||
| 廣東 | 二批 | 文科 | 建筑類 | 555 | 555 | 555 | ||
| 廣西 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 509 | 517 | 501 | 320 | 16483 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 工程管理 | 502 | 509 | 494 | 320 | 18341 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 496 | 500 | 491 | 320 | 20111 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 機械工程 | 493 | 503 | 487 | 320 | 20987 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 環(huán)境科學 | 488 | 488 | 488 | 320 | 22539 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 應用化學 | 486 | 493 | 478 | 320 | 23150 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 資源循環(huán)科學與工程 | 485 | 485 | 485 | 320 | 23488 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 484 | 487 | 482 | 320 | 23816 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 484 | 495 | 474 | 320 | 23816 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 園林 | 483 | 483 | 483 | 320 | 24166 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 482 | 491 | 472 | 320 | 24487 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 信息工程 | 482 | 482 | 482 | 320 | 24487 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 生物工程 | 482 | 486 | 479 | 320 | 24487 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 包裝工程 | 481 | 481 | 481 | 320 | 24799 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 480 | 480 | 480 | 320 | 25123 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 農業(yè)電氣化 | 479 | 490 | 468 | 320 | 25477 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 采礦工程 | 478 | 480 | 476 | 320 | 25831 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 474 | 481 | 469 | 320 | 27190 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 材料科學與工程 | 472 | 475 | 469 | 320 | 27879 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 能源與動力工程 | 470 | 474 | 466 | 320 | 28579 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 467 | 467 | 467 | 320 | 29587 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 功能材料 | 466 | 466 | 466 | 320 | 29941 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 地理信息科學 | 452 | 452 | 452 | 320 | 35145 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 451 | 501 | 401 | 320 | 35532 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 測控技術與儀器 | 450 | 450 | 450 | 320 | 35914 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 測繪工程 | 450 | 470 | 430 | 320 | 35914 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 寶石及材料工藝學 | 442 | 477 | 408 | 320 | 39146 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 工程造價 | 424 | 458 | 390 | 320 | 46900 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 418 | 435 | 401 | 320 | 49591 |
| 廣西 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 417 | 424 | 410 | 320 | 50045 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 市場營銷 | 496 | 502 | 490 | 380 | 11590 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 英語 | 486 | 488 | 484 | 380 | 13852 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 泰語 | 486 | 486 | 486 | 380 | 13852 |
| 廣西 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 484 | 485 | 484 | 380 | 14344 |
| 海南 | 二批 | 理科 | 機械工程 | 610 | 616 | 606 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 614 | 618 | 609 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 寶石及材料工藝學 | 607 | 608 | 606 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 629 | 629 | 629 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 電子信息類 | 614 | 619 | 609 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 515 | 611 | 325 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 信息工程 | 608 | 608 | 608 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 自動化 | 603 | 610 | 596 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 622 | 622 | 622 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 測繪工程 | 613 | 619 | 607 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 608 | 611 | 606 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 資源循環(huán)科學與工程 | 605 | 605 | 605 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 礦物加工工程 | 608 | 608 | 608 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 農業(yè)水利工程 | 607 | 607 | 607 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 食品科學與工程 | 606 | 606 | 606 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 615 | 615 | 615 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 園林 | 613 | 613 | 613 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 土地資源管理 | 607 | 607 | 607 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 工業(yè)工程 | 604 | 607 | 601 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 理科 | 酒店管理 | 604 | 605 | 602 | 546 | |
| 海南 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 656 | 656 | 656 | 588 | |
| 海南 | 二批 | 文科 | 泰語 | 659 | 669 | 649 | 588 | |
| 海南 | 二批 | 文科 | 新聞傳播學類 | 668 | 668 | 668 | 588 | |
| 海南 | 二批 | 文科 | 酒店管理 | 650 | 657 | 639 | 588 | |
| 河北 | 二批 | 理科 | 建筑類 | 564 | 570 | 560 | 474 | 34159 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 562 | 563 | 560 | 474 | 35474 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 工程造價 | 560 | 560 | 560 | 474 | 36744 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 556 | 559 | 552 | 474 | 39508 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 食品質量與安全 | 556 | 556 | 556 | 474 | 39508 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 制藥工程 | 554 | 565 | 548 | 474 | 40857 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 會計學 | 554 | 558 | 551 | 474 | 40857 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 材料科學與工程 | 553 | 554 | 552 | 474 | 41590 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 552 | 557 | 546 | 474 | 42291 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 550 | 551 | 549 | 474 | 43707 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 自動化 | 550 | 553 | 548 | 474 | 43707 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 550 | 552 | 547 | 474 | 43707 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 550 | 559 | 546 | 474 | 43707 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 能源與動力工程 | 549 | 549 | 549 | 474 | 44467 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 給排水科學與工程 | 549 | 549 | 549 | 474 | 44467 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 測繪工程 | 549 | 549 | 549 | 474 | 44467 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 548 | 548 | 548 | 474 | 45209 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 機械工程 | 548 | 555 | 539 | 474 | 45209 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 功能材料 | 548 | 550 | 547 | 474 | 45209 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 548 | 550 | 545 | 474 | 45209 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 環(huán)境工程 | 548 | 549 | 547 | 474 | 45209 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 車輛工程 | 547 | 547 | 547 | 474 | 45950 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 市場營銷 | 547 | 547 | 547 | 474 | 45950 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 工業(yè)工程 | 547 | 547 | 547 | 474 | 45950 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 金融學 | 546 | 547 | 546 | 474 | 46694 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 水利類 | 546 | 546 | 545 | 474 | 46694 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 545 | 545 | 545 | 474 | 47460 |
| 河北 | 二批 | 理科 | 應用化學 | 542 | 547 | 538 | 474 | 49742 |
| 河北 | 二批 | 文科 | 建筑類 | 564 | 576 | 553 | 496 | 6568 |
| 河北 | 二批 | 文科 | 英語 | 550 | 551 | 550 | 496 | 10063 |
| 河北 | 二批 | 文科 | 財務管理 | 548 | 548 | 548 | 496 | 10623 |
| 河北 | 二批 | 文科 | 會計學 | 546 | 548 | 545 | 496 | 11174 |
| 河北 | 二批 | 文科 | 新聞傳播學類 | 544 | 544 | 544 | 496 | 11791 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 英語 | 532 | 534 | 531 | 458 | 56764 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 信息與計算科學 | 548 | 552 | 543 | 529 | 41898 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 地理信息科學 | 544 | 544 | 544 | 529 | 45373 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 機械工程 | 525 | 527 | 523 | 458 | 64177 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 544 | 544 | 543 | 529 | 45373 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 工業(yè)設計 | 548 | 552 | 543 | 529 | 41898 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 過程裝備與控制工程 | 546 | 548 | 545 | 529 | 43618 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 車輛工程 | 548 | 552 | 545 | 529 | 41898 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 汽車服務工程 | 501 | 503 | 499 | 458 | 92735 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 測控技術與儀器 | 540 | 546 | 533 | 458 | 49040 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 材料科學與工程 | 547 | 550 | 544 | 529 | 42781 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 冶金工程 | 551 | 552 | 549 | 529 | 39373 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 寶石及材料工藝學 | 508 | 518 | 499 | 458 | 83871 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 焊接技術與工程 | 504 | 508 | 500 | 458 | 88962 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 能源與動力工程 | 543 | 543 | 543 | 529 | 46332 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 電氣工程及其自動化 | 556 | 557 | 555 | 529 | 35398 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 電子信息類 | 547 | 550 | 543 | 529 | 42781 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 533 | 536 | 530 | 458 | 55771 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 通信工程 | 550 | 552 | 549 | 529 | 40216 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 信息工程 | 536 | 538 | 534 | 458 | 52958 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 自動化 | 551 | 553 | 549 | 529 | 39373 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 軌道交通信號與控制 | 546 | 547 | 545 | 529 | 43618 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 計算機科學與技術 | 554 | 554 | 553 | 529 | 36982 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 軟件工程 | 542 | 545 | 540 | 458 | 47198 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 土木工程 | 532 | 539 | 524 | 458 | 56764 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 544 | 544 | 544 | 529 | 45373 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 水利類 | 547 | 550 | 545 | 529 | 42781 |
| 河南 | 二批 | 理科 | 測繪工程 | 510 | 520 | 501 | 458 | 81363 |
| 河南 | 一批 | 理科 | 化學工程與工藝 | 550 | 555 | 545 | 529 | 40216 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 國際經濟與貿易 | 508 | 508 | 508 | 455 | 14727 |
| 河南 | 一批 | 文科 | 法學 | 515 | 516 | 514 | 513 | 11970 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 487 | 487 | 487 | 455 | 25721 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 英語 | 494 | 495 | 493 | 455 | 21615 |
| 河南 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 514 | 514 | 514 | 455 | 12314 |
| 河南 | 一批 | 文科 | 新聞傳播學類 | 529 | 529 | 529 | 513 | 7519 |
| 河南 | 一批 | 文科 | 建筑類 | 517 | 517 | 517 | 513 | 11248 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 國際經濟與貿易 | 517 | 517 | 517 | 448 | 41572 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 法學 | 517 | 517 | 517 | 448 | 41572 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 英語 | 510 | 510 | 509 | 448 | 45685 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 翻譯 | 524 | 541 | 507 | 448 | 37509 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 信息與計算科學 | 520 | 528 | 511 | 448 | 39843 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 地理信息科學 | 506 | 506 | 506 | 448 | 48121 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 機械工程 | 514 | 523 | 508 | 448 | 43301 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 516 | 523 | 509 | 448 | 42143 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 車輛工程 | 511 | 513 | 509 | 448 | 45062 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 測控技術與儀器 | 510 | 510 | 509 | 448 | 45685 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 冶金工程 | 511 | 516 | 507 | 448 | 45062 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 功能材料 | 509 | 511 | 507 | 448 | 46308 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 能源與動力工程 | 510 | 512 | 509 | 448 | 45685 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 電子信息工程 | 508 | 510 | 506 | 448 | 46933 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 信息工程 | 509 | 509 | 509 | 448 | 46308 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 軌道交通信號與控制 | 511 | 511 | 511 | 448 | 45062 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 509 | 509 | 509 | 448 | 46308 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 城市地下空間工程 | 506 | 507 | 506 | 448 | 48121 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 水利類 | 524 | 534 | 514 | 448 | 37509 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 資源循環(huán)科學與工程 | 517 | 517 | 517 | 448 | 41572 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 能源化學工程 | 518 | 520 | 517 | 448 | 41023 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 勘查技術與工程 | 520 | 532 | 509 | 448 | 39843 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 資源勘查工程 | 508 | 509 | 506 | 448 | 46933 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 采礦工程 | 506 | 506 | 506 | 448 | 48121 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 礦物加工工程 | 506 | 506 | 506 | 448 | 48121 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 包裝工程 | 509 | 509 | 509 | 448 | 46308 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 交通運輸 | 512 | 512 | 512 | 448 | 44479 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 509 | 509 | 509 | 448 | 46308 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 農業(yè)電氣化 | 507 | 507 | 507 | 448 | 47520 |
| 湖北 | 二批 | 理科 | 農業(yè)水利工程 | 510 | 513 | 507 | 448 | 45685 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 法學 | 520 | 521 | 519 | 477 | 10347 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 漢語國際教育 | 514 | 514 | 514 | 477 | 12173 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 英語 | 516 | 516 | 516 | 477 | 11532 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 翻譯 | 515 | 515 | 515 | 477 | 11835 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 新聞傳播學類 | 516 | 516 | 516 | 477 | 11532 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 建筑類 | 524 | 533 | 519 | 477 | 9227 |
| 湖北 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 517 | 517 | 517 | 477 | 11237 |
(文章來源學習查,本文網址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/yn/fen/erben/2016/191504.html)