浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線是填報(bào)志愿非常重要的參考數(shù)據(jù),2019高考錄取剛剛結(jié)束,學(xué)習(xí)查小編整理出浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院2019年各專業(yè)的最低投檔分?jǐn)?shù)線,以供有志于填報(bào)浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院的學(xué)子參考:

2019年三段批次線為264分。
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 會(huì)計(jì) | 三段 | 478 | 浙江 |
| 市政工程技術(shù) | 三段 | 466 | 浙江 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 三段 | 462 | 浙江 |
| 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 三段 | 459 | 浙江 |
| 建筑工程技術(shù) | 三段 | 455 | 浙江 |
| 工程造價(jià) | 三段 | 462 | 浙江 |
| 數(shù)控技術(shù) | 三段 | 458 | 浙江 |
| 移動(dòng)商務(wù) | 三段 | 461 | 浙江 |
| 建設(shè)工程管理 | 三段 | 454 | 浙江 |
| 建筑設(shè)計(jì) | 三段 | 458 | 浙江 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 三段 | 467 | 浙江 |
| 汽車制造與裝配技術(shù) | 三段 | 445 | 浙江 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三段 | 479 | 浙江 |
| 工程測(cè)量技術(shù) | 三段 | 451 | 浙江 |
| 水利工程 | 三段 | 459 | 浙江 |
| 水利工程(土地整治) | 三段 | 460 | 浙江 |
| 水利工程(中外合作辦學(xué))(中美合作) | 三段 | 425 | 浙江 |
| 水利水電建筑工程 | 三段 | 448 | 浙江 |
| 水利水電工程管理 | 三段 | 455 | 浙江 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 三段 | 454 | 浙江 |
| 機(jī)電一體化技術(shù)(中外合作辦學(xué))(中美合作) | 三段 | 426 | 浙江 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三段 | 466 | 浙江 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 三段 | 454 | 浙江 |
2019年二段批次線為496分。
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 工程造價(jià) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 建筑工程技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 移動(dòng)商務(wù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 水利工程 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 水利工程(中外合作辦學(xué))(中美合作) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 水利水電建筑工程 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 二批二段 | 500 | 浙江 |
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 二批二段 | 499 | 浙江 |
查看更多浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院分?jǐn)?shù)線信息...