浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線是填報志愿非常重要的參考數(shù)據(jù),2019高考錄取剛剛結(jié)束,學(xué)習(xí)查小編整理出浙江郵電職業(yè)學(xué)院2019年各專業(yè)的最低投檔分?jǐn)?shù)線,以供有志于填報浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院的學(xué)子參考:

2019年三段批次線為264分。
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 市場營銷 | 三段 | 423 | 浙江 |
| 通信技術(shù) | 三段 | 471 | 浙江 |
| 金融管理 | 三段 | 436 | 浙江 |
| 軟件技術(shù) | 三段 | 447 | 浙江 |
| 移動應(yīng)用開發(fā) | 三段 | 423 | 浙江 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三段 | 435 | 浙江 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 三段 | 435 | 浙江 |
| 工商企業(yè)管理 | 三段 | 429 | 浙江 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 三段 | 432 | 浙江 |
| 電信服務(wù)與管理 | 三段 | 420 | 浙江 |
| 通信工程設(shè)計(jì)與監(jiān)理 | 三段 | 401 | 浙江 |
| 光通信技術(shù) | 三段 | 402 | 浙江 |
| 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | 三段 | 406 | 浙江 |
| 移動通信技術(shù) | 三段 | 414 | 浙江 |
| 智能監(jiān)控技術(shù)應(yīng)用 | 三段 | 404 | 浙江 |
| 快遞運(yùn)營管理 | 三段 | 407 | 浙江 |
| 安全技術(shù)與管理 | 三段 | 402 | 浙江 |
查看更多浙江郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線信息...