浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是填報(bào)志愿非常重要的參考數(shù)據(jù),2019高考錄取剛剛結(jié)束,學(xué)習(xí)查小編整理出浙江交通職業(yè)學(xué)院2019年各專(zhuān)業(yè)的最低投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn),以供有志于填報(bào)浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院的學(xué)子參考:

2019年三段批次線(xiàn)為264分。
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 道路橋梁工程技術(shù) | 三段 | 491 | 浙江 |
| 市政工程技術(shù) | 三段 | 495 | 浙江 |
| 鐵道工程技術(shù) | 三段 | 490 | 浙江 |
| 新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 三段 | 482 | 浙江 |
| 智能控制技術(shù) | 三段 | 488 | 浙江 |
| 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 三段 | 482 | 浙江 |
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 三段 | 482 | 浙江 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 三段 | 485 | 浙江 |
| 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) | 三段 | 494 | 浙江 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 三段 | 491 | 浙江 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 三段 | 499 | 浙江 |
| 通信技術(shù) | 三段 | 503 | 浙江 |
| 物流管理 | 三段 | 488 | 浙江 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 三段 | 495 | 浙江 |
| 人力資源管理 | 三段 | 489 | 浙江 |
| 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 三段 | 447 | 浙江 |
| 通信技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 三段 | 457 | 浙江 |
2019年二段批次線(xiàn)為496分。
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 物流管理 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 工程造價(jià) | 二段 | 501 | 浙江 |
| 人力資源管理 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 市政工程技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 道路橋梁工程技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 鐵道工程技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 智能控制技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 二段 | 501 | 浙江 |
| 城市軌道交通車(chē)輛技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 通信技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 計(jì)算機(jī)信息管理 | 二段 | 501 | 浙江 |
| 通信技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 二段 | 496 | 浙江 |
查看更多浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息...