浙江機電職業(yè)技術(shù)學院專業(yè)分數(shù)線是填報志愿非常重要的參考數(shù)據(jù),2019高考錄取剛剛結(jié)束,學習查小編整理出浙江機電職業(yè)學院2019年各專業(yè)的最低投檔分數(shù)線,以供有志于填報浙江機電職業(yè)技術(shù)學院的學子參考:

2019年三段批次線為264分。
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 會計 | 三段 | 493 | 浙江 |
| 市場營銷 | 三段 | 472 | 浙江 |
| 電子商務(wù) | 三段 | 483 | 浙江 |
| 智能控制技術(shù) | 三段 | 477 | 浙江 |
| 城市軌道交通機電技術(shù) | 三段 | 487 | 浙江 |
| 機電一體化技術(shù) | 三段 | 479 | 浙江 |
| 國際貿(mào)易實務(wù) | 三段 | 474 | 浙江 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 三段 | 500 | 浙江 |
| 電氣自動化技術(shù) | 三段 | 487 | 浙江 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 三段 | 480 | 浙江 |
| 模具設(shè)計與制造 | 三段 | 469 | 浙江 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 三段 | 477 | 浙江 |
| 汽車營銷與服務(wù) | 三段 | 463 | 浙江 |
| 數(shù)控技術(shù) | 三段 | 475 | 浙江 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 三段 | 479 | 浙江 |
| 機械制造與自動化 | 三段 | 471 | 浙江 |
| 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 三段 | 484 | 浙江 |
| 機電一體化技術(shù)(中外合作辦學) | 三段 | 446 | 浙江 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學) | 三段 | 462 | 浙江 |
| 國際貿(mào)易實務(wù)(中外合作辦學) | 三段 | 437 | 浙江 |
| 理化測試與質(zhì)檢技術(shù) | 三段 | 466 | 浙江 |
| 材料成型與控制技術(shù) | 三段 | 465 | 浙江 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三段 | 480 | 浙江 |
| 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 三段 | 482 | 浙江 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 三段 | 483 | 浙江 |
| 汽車智能技術(shù) | 三段 | 470 | 浙江 |
| 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 三段 | 471 | 浙江 |
2019年二段批次線為496分。
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 電子商務(wù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 市場營銷 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 會計 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 機電一體化技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 智能控制技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 城市軌道交通機電技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 國際貿(mào)易實務(wù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 電氣自動化技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 機械制造與自動化 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 數(shù)控技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 模具設(shè)計與制造 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 機電一體化技術(shù)(中外合作辦學) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 汽車營銷與服務(wù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 二段 | 496 | 浙江 |
| 云計算技術(shù)與應(yīng)用 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 二段 | 496 | 浙江 |
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 藝術(shù)設(shè)計 | 二批二段 | 494 | 浙江 |
| 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 二批二段 | 494 | 浙江 |
查看更多浙江機電職業(yè)技術(shù)學院分數(shù)線信息...