導讀:杭州師范大學2014年分數(shù)線多少?招生考試網(wǎng)小編收集整理了杭州師范大學2014分數(shù)線供考生和家長參考:
| 省市名稱 | 分數(shù)線 | |
| 理科 | 文科 | |
| 2014年 | 2014年 | |
| 北京 | ||
| 重慶 | ||
| 西藏 | ||
| 河北 | 582 | 567 |
| 吉林 | ||
| 浙江 | ||
| 江西 | 523 | 522 |
| 湖北 | ||
| 海南 | ||
| 云南 | 497 | 552 |
| 上海 | ||
| 廣西 | ||
| 寧夏 | ||
| 山西 | 511 | 519 |
| 黑龍江 | ||
| 安徽 | 486 | 543 |
| 山東 | ||
| 湖南 | 513 | 561 |
| 四川 | ||
| 陜西 | 494 | 535 |
| 青海 | ||
| 天津 | ||
| 內(nèi)蒙古 | ||
| 新疆 | ||
| 遼寧 | 494 | 542 |
| 江蘇 | 326 | 317 |
| 福建 | ||
| 河南 | 560 | 543 |
| 廣東 | ||
| 貴州 | 448 | 559 |
| 甘肅 | ||
| 香港 | ||
| 澳門 | ||
| 臺灣 | ||
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/zj/fen/erben/2015/58455.html)