導讀:北京農(nóng)學院畢業(yè)生薪資多少?以下為北京農(nóng)學院畢業(yè)生5年后薪資排行:
| 排名 | 專業(yè)名稱 | 薪資(元) | 專業(yè)類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 教育學 | 6,582 | 教育學 |
| 1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6,821 | 經(jīng)濟學 |
| 2 | 運動人體科學 | 5,869 | 教育學 |
| 2 | 計算機科學與技術(shù) | 6,161 | 工學 |
| 3 | 園林 | 6,083 | 農(nóng)學 |
| 3 | 運動訓練 | 5,200 | 教育學 |
| 4 | 動物科學 | 5,961 | 農(nóng)學 |
| 4 | 體育教育 | 5,081 | 教育學 |
| 5 | 市場營銷 | 5,794 | 管理學 |
| 6 | 會計學 | 5,441 | 管理學 |
| 7 | 旅游管理 | 5,396 | 管理學 |
| 8 | 工商管理 | 5,320 | 管理學 |
| 9 | 食品科學與工程 | 5,256 | 工學 |
| 10 | 園藝 | 5,208 | 農(nóng)學 |
| 11 | 農(nóng)學 | 5,138 | 農(nóng)學 |
| 12 | 植物保護 | 4,857 | 農(nóng)學 |
| 13 | 法學 | 4,857 | 法學 |
| 14 | 風景園林 | 3,881 | 工學 |
| 15 | 食品質(zhì)量與安全 | 3,643 | 工學 |
備注:以上數(shù)據(jù)為2014年網(wǎng)絡(luò)排名數(shù)據(jù),某些專業(yè)因樣本數(shù)過少未參與統(tǒng)計。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/html/ksbd/kh/zy/money/61431.html)