導(dǎo)讀:哪些專業(yè)薪資最高?哪些專業(yè)最有發(fā)展錢途?以下為2015高薪專業(yè)200強(qiáng)排名(薪資為大學(xué)生畢業(yè)5年后薪酬數(shù)據(jù)):
| 排名 | 專業(yè)名稱 | 薪資 |
|---|---|---|
| 1 | 汽車服務(wù)工程 | 15,056 |
| 2 | 建筑學(xué) | 13,709 |
| 3 | 投資學(xué) | 12,342 |
| 4 | 戲劇學(xué) | 11,726 |
| 5 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 11,361 |
| 6 | 國際政治 | 11,214 |
| 7 | 哲學(xué) | 11,128 |
| 8 | 西班牙語 | 10,501 |
| 9 | 法語 | 10,391 |
| 10 | 車輛工程 | 10,288 |
| 11 | 物理學(xué) | 10,285 |
| 12 | 稅收學(xué) | 10,213 |
| 13 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 10,213 |
| 14 | 材料物理 | 9,782 |
| 15 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 9,754 |
| 16 | 阿拉伯語 | 9,684 |
| 17 | 信息工程 | 9,499 |
| 18 | 金屬材料工程 | 9,436 |
| 19 | 電影學(xué) | 9,382 |
| 20 | 錄音藝術(shù) | 9,368 |
| 21 | 財務(wù)管理 | 9,347 |
| 22 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 9,338 |
| 23 | 軟件工程 | 9,282 |
| 24 | 播音與主持藝術(shù) | 9,282 |
| 25 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 9,199 |
| 26 | 工業(yè)工程 | 9,134 |
| 27 | 微電子科學(xué)與工程 | 9,084 |
| 28 | 財政學(xué) | 9,055 |
| 29 | 土地資源管理 | 9,047 |
| 30 | 機(jī)械工程 | 9,029 |
| 31 | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 9,023 |
| 32 | 金融學(xué) | 8,948 |
| 33 | 保險學(xué) | 8,900 |
| 34 | 會計學(xué) | 8,884 |
| 35 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 8,869 |
| 36 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 8,798 |
| 37 | 能源與動力工程 | 8,746 |
| 38 | 機(jī)械電子工程 | 8,726 |
| 39 | 電子信息工程 | 8,718 |
| 40 | 飛行器制造工程 | 8,705 |
| 41 | 通信工程 | 8,662 |
| 42 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8,662 |
| 43 | 應(yīng)用物理學(xué) | 8,605 |
| 44 | 自動化 | 8,602 |
| 45 | 管理科學(xué) | 8,602 |
| 46 | 電氣工程及其自動化 | 8,597 |
| 47 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 8,524 |
| 48 | 測控技術(shù)與儀器 | 8,504 |
| 49 | 貿(mào)易經(jīng)濟(jì) | 8,497 |
| 50 | 臨床醫(yī)學(xué) | 8,439 |
備注:以上數(shù)據(jù)為2014年網(wǎng)絡(luò)薪資數(shù)據(jù),某些專業(yè)因樣本數(shù)過少未參與統(tǒng)計。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/html/ksbd/kh/zy/money/61487.html)