導讀:北京體育大學畢業(yè)生薪資多少?以下為北京體育大學畢業(yè)生5年后薪資排行:
| 排名 | 專業(yè)名稱 | 薪資(元) | 專業(yè)類別 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新聞學 | 8,316 | 文學 |
| 2 | 體育經(jīng)濟與管理 | 7,274 | 管理學 |
| 3 | 公共事業(yè)管理 | 6,959 | 管理學 |
| 4 | 運動人體科學 | 6,520 | 教育學 |
| 5 | 社會體育指導與管理 | 6,327 | 教育學 |
| 6 | 教育學 | 6,063 | 教育學 |
| 7 | 體育教育 | 5,843 | 教育學 |
| 8 | 運動訓練 | 5,268 | 教育學 |
| 9 | 武術與民族傳統(tǒng)體育 | 4,800 | 教育學 |
備注:以上數(shù)據(jù)為2014年網(wǎng)絡排名數(shù)據(jù),某些專業(yè)因樣本數(shù)過少未參與統(tǒng)計。
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/html/ksbd/kh/zy/money/61458.html)