漳州理工職業(yè)學(xué)院專業(yè)分?jǐn)?shù)線是填報志愿非常重要的參考數(shù)據(jù),2019高考錄取剛剛結(jié)束,學(xué)習(xí)查小編整理出漳州理工職業(yè)學(xué)院2019年各專業(yè)的最低投檔分?jǐn)?shù)線,以供有志于填報漳州理工職業(yè)學(xué)院的學(xué)子參考:

2019年文科??婆尉€為220分。
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 工程造價 | ???/td> | 244 | 福建 |
| 工商企業(yè)管理 | 專科 | 231 | 福建 |
| 建筑工程技術(shù) | ???/td> | 277 | 福建 |
| 會計(jì) | ???/td> | 241 | 福建 |
| 市場營銷 | 專科 | 299 | 福建 |
| 軟件技術(shù) | ???/td> | 220 | 福建 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 專科 | 299 | 福建 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | ???/td> | 244 | 福建 |
| 新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 233 | 福建 |
| 金融管理 | ???/td> | 277 | 福建 |
| 物流管理 | ???/td> | 272 | 福建 |
| 空中乘務(wù) | ???/td> | 241 | 福建 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | ???/td> | 223 | 福建 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | 專科 | 259 | 福建 |
| 財(cái)務(wù)管理 | ???/td> | 253 | 福建 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | ???/td> | 376 | 福建 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | ???/td> | 241 | 福建 |
| 護(hù)理 | 專科 | 220 | 福建 |
| 老年服務(wù)與管理 | ???/td> | 273 | 福建 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 | 222 | 福建 |
| 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | ???/td> | 241 | 福建 |
| 社會體育 | 專科 | 269 | 福建 |
| 電子商務(wù)技術(shù) | ???/td> | 228 | 福建 |
| 包裝策劃與設(shè)計(jì) | ???/td> | 296 | 福建 |
| 印刷媒體技術(shù) | 專科 | 237 | 福建 |
| 數(shù)字展示技術(shù)(VR/AR方向) | ???/td> | 278 | 福建 |
| 廣告設(shè)計(jì)與制作(UI設(shè)計(jì)方向) | ???/td> | 364 | 福建 |
2019年理科專科批次線為220分。
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 工程造價 | 專科 | 221 | 福建 |
| 軟件技術(shù) | ???/td> | 223 | 福建 |
| 工商企業(yè)管理 | ???/td> | 223 | 福建 |
| 人力資源管理 | ???/td> | 221 | 福建 |
| 建筑工程技術(shù) | ???/td> | 224 | 福建 |
| 會計(jì) | ???/td> | 230 | 福建 |
| 市場營銷 | 專科 | 231 | 福建 |
| 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | ???/td> | 222 | 福建 |
| 機(jī)電一體化技術(shù) | ???/td> | 220 | 福建 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | ???/td> | 230 | 福建 |
| 新能源汽車技術(shù) | ???/td> | 231 | 福建 |
| 金融管理 | ???/td> | 222 | 福建 |
| 物流管理 | ???/td> | 246 | 福建 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ???/td> | 220 | 福建 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ???/td> | 222 | 福建 |
| 空中乘務(wù) | 專科 | 252 | 福建 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) | ???/td> | 243 | 福建 |
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | ???/td> | 224 | 福建 |
| 藥品經(jīng)營與管理 | ???/td> | 222 | 福建 |
| 護(hù)理 | ???/td> | 230 | 福建 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 專科 | 222 | 福建 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | ???/td> | 282 | 福建 |
| 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 專科 | 221 | 福建 |
| 社會體育 | ???/td> | 275 | 福建 |
| 電子商務(wù)技術(shù) | ???/td> | 227 | 福建 |
| 包裝策劃與設(shè)計(jì) | 專科 | 267 | 福建 |
| 數(shù)字展示技術(shù)(VR/AR方向) | ???/td> | 241 | 福建 |
| 廣告設(shè)計(jì)與制作(UI設(shè)計(jì)方向) | ???/td> | 253 | 福建 |
查看更多漳州理工職業(yè)學(xué)院分?jǐn)?shù)線信息...