每至廣東高考錄取前,家長(zhǎng)皆希望能精準(zhǔn)預(yù)測(cè)自己孩子,能考上省內(nèi)的什么大學(xué)?
學(xué)習(xí)查小編以為,預(yù)測(cè)自己能讀什么大學(xué)?最重要的因素是,科學(xué)參考?xì)v史招生數(shù)據(jù)。通常來(lái)說(shuō),歷史招生數(shù)據(jù)有廣東省控線,大學(xué)招生分?jǐn)?shù)線,一分一段位次等等。
然而每一年的省控線及招生分?jǐn)?shù)線皆會(huì)因考題難度、招生計(jì)劃有所改變。省考試院一般先按照高考生成績(jī),從高分到低分排序,從而劃定省控線以及按分投檔。是以,依據(jù)一分一段位次來(lái)填報(bào)志愿,填報(bào)準(zhǔn)確度相對(duì)較高。
學(xué)習(xí)查小編(xuexicha.com)綜合分析了2018年廣東高考的大學(xué)招生分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),以及2018年廣東高考一分一段表,對(duì)比生成廣東專(zhuān)科學(xué)校位次表。希望給正在預(yù)測(cè)能上省內(nèi)什么大學(xué)的家長(zhǎng)予以準(zhǔn)確參考。
![2019廣東高考預(yù)測(cè):我能上省內(nèi)什么專(zhuān)科?[文科]](/daxue/img/img1810_1.jpg)
| 序號(hào) | 成績(jī)位次 | 位次分 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生最低分 | 地區(qū) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47051 | 503-504分 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 503分 | 廣東 |
| 2 | 51694 | 497-498分 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 497分 | 廣東 |
| 3 | 76751 | 468-469分 | 韶關(guān)學(xué)院 | 468分 | 廣東 |
| 4 | 83354 | 461-462分 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 461分 | 廣東 |
| 5 | 83354 | 461-462分 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 461分 | 廣東 |
| 6 | 97157 | 447-448分 | 廣州大學(xué) | 447分 | 廣東 |
| 7 | 97157 | 447-448分 | 嶺南師范學(xué)院 | 447分 | 廣東 |
| 8 | 98155 | 446-447分 | 韓山師范學(xué)院 | 446分 | 廣東 |
| 9 | 101124 | 443-444分 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 443分 | 廣東 |
| 10 | 104197 | 440-441分 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 440分 | 廣東 |
| 11 | 106237 | 438-439分 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 438分 | 廣東 |
| 12 | 107199 | 437-438分 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 437分 | 廣東 |
| 13 | 107199 | 437-438分 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 437分 | 廣東 |
| 14 | 108185 | 436-437分 | 廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 436分 | 廣東 |
| 15 | 109192 | 435-436分 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 435分 | 廣東 |
| 16 | 110207 | 434-435分 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 434分 | 廣東 |
| 17 | 110207 | 434-435分 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 434分 | 廣東 |
| 18 | 111265 | 433-434分 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 433分 | 廣東 |
| 19 | 112330 | 432-433分 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 432分 | 廣東 |
| 20 | 112330 | 432-433分 | 廣東省外語(yǔ)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 432分 | 廣東 |
| 21 | 113407 | 431-432分 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 431分 | 廣東 |
| 22 | 115495 | 429-430分 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 429分 | 廣東 |
| 23 | 116513 | 428-429分 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 428分 | 廣東 |
| 24 | 116513 | 428-429分 | 廣東行政職業(yè)學(xué)院 | 428分 | 廣東 |
| 25 | 117576 | 427-428分 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 427分 | 廣東 |
| 26 | 118618 | 426-427分 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 426分 | 廣東 |
| 27 | 119592 | 425-426分 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 425分 | 廣東 |
| 28 | 119592 | 425-426分 | 廣東郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 425分 | 廣東 |
| 29 | 120628 | 424-425分 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 424分 | 廣東 |
| 30 | 120628 | 424-425分 | 肇慶醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 424分 | 廣東 |
| 31 | 120628 | 424-425分 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 424分 | 廣東 |
| 32 | 121614 | 423-424分 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 423分 | 廣東 |
| 33 | 123636 | 421-422分 | 廣東科技學(xué)院 | 421分 | 廣東 |
| 34 | 124653 | 420-421分 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 420分 | 廣東 |
| 35 | 126759 | 418-419分 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 418分 | 廣東 |
| 36 | 126759 | 418-419分 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 418分 | 廣東 |
| 37 | 127777 | 417-418分 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 417分 | 廣東 |
| 38 | 127777 | 417-418分 | 廣東青年職業(yè)學(xué)院 | 417分 | 廣東 |
| 39 | 127777 | 417-418分 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 417分 | 廣東 |
| 40 | 128786 | 416-417分 | 廣東東軟學(xué)院 | 416分 | 廣東 |
| 41 | 129864 | 415-416分 | 江門(mén)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 415分 | 廣東 |
| 42 | 130902 | 414-415分 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 414分 | 廣東 |
| 43 | 130902 | 414-415分 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 414分 | 廣東 |
| 44 | 131914 | 413-414分 | 廣東司法警官職業(yè)學(xué)院 | 413分 | 廣東 |
| 45 | 133976 | 411-412分 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 411分 | 廣東 |
| 46 | 133976 | 411-412分 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 411分 | 廣東 |
| 47 | 135021 | 410-411分 | 惠州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 410分 | 廣東 |
| 48 | 136110 | 409-410分 | 揭陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 409分 | 廣東 |
| 49 | 137172 | 408-409分 | 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 | 408分 | 廣東 |
| 50 | 140230 | 405-406分 | 惠州城市職業(yè)學(xué)院 | 405分 | 廣東 |
| 51 | 146291 | 399-400分 | 陽(yáng)江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 399分 | 廣東 |
| 52 | 148318 | 397-398分 | 韶關(guān)學(xué)院 | 397分 | 廣東 |
| 53 | 152392 | 393-394分 | 廣東松山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 393分 | 廣東 |
| 54 | 153405 | 392-393分 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 392分 | 廣東 |
| 55 | 155498 | 390-391分 | 廣州商學(xué)院 | 390分 | 廣東 |
| 56 | 156501 | 389-390分 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 389分 | 廣東 |
| 57 | 156501 | 389-390分 | 廣州工商學(xué)院 | 389分 | 廣東 |
| 58 | 159596 | 386-387分 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 386分 | 廣東 |
| 59 | 165592 | 380-381分 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 380分 | 廣東 |
| 60 | 167628 | 378-379分 | 湛江幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 378分 | 廣東 |
| 61 | 167628 | 378-379分 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 378分 | 廣東 |
| 62 | 170707 | 375-376分 | 廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 375分 | 廣東 |
| 63 | 172745 | 373-374分 | 汕尾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 373分 | 廣東 |
| 64 | 172745 | 373-374分 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 373分 | 廣東 |
| 65 | 173758 | 372-373分 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 372分 | 廣東 |
| 66 | 174782 | 371-372分 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 371分 | 廣東 |
| 67 | 177847 | 368-369分 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 368分 | 廣東 |
| 68 | 178833 | 367-368分 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 367分 | 廣東 |
| 69 | 180825 | 365-366分 | 廣東江門(mén)中醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 365分 | 廣東 |
| 70 | 183865 | 362-363分 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 362分 | 廣東 |
| 71 | 185963 | 360-361分 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 360分 | 廣東 |
| 72 | 187041 | 359-360分 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 359分 | 廣東 |
| 73 | 190012 | 356-357分 | 廣東茂名幼兒師范專(zhuān)科學(xué)校 | 356分 | 廣東 |
| 74 | 193959 | 352-353分 | 惠州工程職業(yè)學(xué)院 | 352分 | 廣東 |
| 75 | 196020 | 350-351分 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院 | 350分 | 廣東 |
| 76 | 196020 | 350-351分 | 廣東體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 350分 | 廣東 |
| 77 | 202991 | 343-344分 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 343分 | 廣東 |
| 78 | 213889 | 332-333分 | 廣州華商職業(yè)學(xué)院 | 332分 | 廣東 |
| 79 | 218801 | 327-328分 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 327分 | 廣東 |
| 80 | 222678 | 323-324分 | 廣州松田職業(yè)學(xué)院 | 323分 | 廣東 |
| 81 | 227537 | 318-319分 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 318分 | 廣東 |
| 82 | 250663 | 293-294分 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 293分 | 廣東 |
| 83 | 254081 | 289-290分 | 私立華聯(lián)學(xué)院 | 289分 | 廣東 |
| 84 | 260008 | 282-283分 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 282分 | 廣東 |
| 85 | 260859 | 281-282分 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 281分 | 廣東 |
| 86 | 268948 | 271-272分 | 廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學(xué)院 | 271分 | 廣東 |
| 87 | 271342 | 268-269分 | 東莞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 268分 | 廣東 |
| 88 | 278005 | 259-260分 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 259分 | 廣東 |
| 89 | 280880 | 255-256分 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 255分 | 廣東 |
| 90 | 294340 | 234-235分 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 234分 | 廣東 |
| 91 | 297713 | 228-229分 | 廣東理工學(xué)院 | 228分 | 廣東 |
| 92 | 300851 | 222-223分 | 廣東機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 222分 | 廣東 |
| 93 | 301373 | 221-222分 | 廣東白云學(xué)院 | 221分 | 廣東 |
| 94 | 302902 | 218-219分 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 218分 | 廣東 |
| 95 | 303864 | 216-217分 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 216分 | 廣東 |
| 96 | 303864 | 216-217分 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 216分 | 廣東 |
| 97 | 303864 | 216-217分 | 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 216分 | 廣東 |
| 98 | 304329 | 215-216分 | 廣州華夏職業(yè)學(xué)院 | 215分 | 廣東 |
| 99 | 304329 | 215-216分 | 廣州珠江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 215分 | 廣東 |
| 100 | 304329 | 215-216分 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學(xué)院 | 215分 | 廣東 |
以上為學(xué)習(xí)查小編整理出的,按招生位次排序的100所廣東省內(nèi)專(zhuān)科大學(xué)。家長(zhǎng)與考生在參考過(guò)程中,可結(jié)合自身的高考成績(jī),找到適合自己位次的大學(xué)。
在高考成績(jī)還未出來(lái)前,可參考模擬考試的成績(jī)進(jìn)行預(yù)估,采取平均成績(jī)加權(quán)法,即高考成績(jī)=(第一次模擬成績(jī)+第二次模擬成績(jī)+第三次模擬成績(jī))/3,以此精準(zhǔn)判斷自己能上廣東省內(nèi)的什么專(zhuān)科大學(xué)。
考生還可點(diǎn)擊廣東志愿填報(bào)指南,進(jìn)入按分選大學(xué),以及專(zhuān)業(yè)選擇測(cè)試,快速找到適合自己的大學(xué)。