2017年河南科技大學(xué)本科分?jǐn)?shù)線多少?根據(jù)各省考試院信息,學(xué)習(xí)查小編整理出2017河南科大在各省的最低投檔分?jǐn)?shù)線:
| 序號(hào) | 招生省份 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 | 大學(xué)名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言理科 | 423 | 河南科技大學(xué) | 最高分448 |
| 漢語言文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 漢語言文科 | 471 | 河南科技大學(xué) | 最高分481 |
| 理科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 486 | 河南科技大學(xué) | |
| 2 | 北京 | 二本 | 理科 | 488 | 河南科技大學(xué) | |
| 3 | 福建 | 一本 | 理科 | 453 | 河南科技大學(xué) | |
| 4 | 甘肅 | 二本 | 理科 | 451 | 河南科技大學(xué) | |
| 5 | 廣東 | 二本 | 理科 | 456 | 河南科技大學(xué) | |
| 6 | 廣西 | 二本 | 理科 | 441 | 河南科技大學(xué) | |
| 7 | 貴州 | 二本 | 理科 | 443 | 河南科技大學(xué) | 最高分468 |
| 8 | 海南 | 本科A | 理科 | 580 | 河南科技大學(xué) | |
| 9 | 河北 | 二本 | 理科 | 487 | 河南科技大學(xué) | |
| 10 | 河南 | 二本 | 理科 | 477 | 河南科技大學(xué) | |
| 11 | 河南 | 二本 | 理科 | 448 | 河南科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | |
| 12 | 河南 | 二本 | 理科 | 427 | 河南科技大學(xué)(其他單列) | |
| 13 | 河南 | 二本 | 理科 | 458 | 河南科技大學(xué)(醫(yī)護(hù)類) | |
| 14 | 河南 | 二本 | 理科 | 426 | 河南科技大學(xué)(與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦,就讀地在南陽) | |
| 15 | 河南 | 二本 | 理科 | 445 | 河南科技大學(xué)(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院,就讀地在三門峽市) | |
| 16 | 河南 | 一本 | 理科 | 509 | 河南科技大學(xué) | |
| 17 | 黑龍江 | 二本A | 理科 | 449 | 河南科技大學(xué) | |
| 18 | 湖北 | 二本 | 理科 | 470 | 河南科技大學(xué) | |
| 19 | 湖南 | 二本 | 理科 | 483 | 河南科技大學(xué) | |
| 20 | 江蘇 | 二本 | 理科 | 323 | 河南科技大學(xué) | 選測等級(jí):BB |
| 21 | 江西 | 二本 | 理科 | 494 | 河南科技大學(xué) | |
| 22 | 遼寧 | 二本 | 理科 | 463 | 河南科技大學(xué) | |
| 23 | 寧夏 | 二本 | 理科 | 418 | 河南科技大學(xué) | |
| 24 | 山東 | 本科 | 理科 | 509 | 河南科技大學(xué) | 最高分539 |
| 25 | 山西 | 二本A | 理科 | 455 | 河南科技大學(xué) | |
| 26 | 陜西 | 二本 | 理科 | 441 | 河南科技大學(xué) | |
| 27 | 四川 | 二本 | 理科 | 504 | 河南科技大學(xué) | |
| 28 | 云南 | 二本 | 理科 | 475 | 河南科技大學(xué) | 最高分498 |
| 29 | 重慶 | 二本 | 理科 | 476 | 河南科技大學(xué) | |
| 文科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 福建 | 一本 | 文科 | 497 | 河南科技大學(xué) | |
| 2 | 甘肅 | 二本 | 文科 | 494 | 河南科技大學(xué) | |
| 3 | 廣東 | 二本 | 文科 | 491 | 河南科技大學(xué) | |
| 4 | 廣東 | 一本 | 文科 | 491 | 河南科技大學(xué) | |
| 5 | 廣西 | 二本 | 文科 | 510 | 河南科技大學(xué) | |
| 6 | 貴州 | 二本 | 文科 | 531 | 河南科技大學(xué) | 最高分544 |
| 7 | 海南 | 本科A | 文科 | 641 | 河南科技大學(xué) | |
| 8 | 河北 | 二本 | 文科 | 518 | 河南科技大學(xué) | |
| 9 | 河南 | 二本 | 文科 | 505 | 河南科技大學(xué) | |
| 10 | 河南 | 二本 | 文科 | 458 | 河南科技大學(xué)(與三門峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院,就讀地在三門峽市) | |
| 11 | 河南 | 一本 | 文科 | 528 | 河南科技大學(xué) | |
| 12 | 黑龍江 | 二本A | 文科 | 469 | 河南科技大學(xué) | |
| 13 | 湖北 | 二本 | 文科 | 484 | 河南科技大學(xué) | |
| 14 | 湖南 | 二本 | 文科 | 528 | 河南科技大學(xué) | |
| 15 | 江蘇 | 二本 | 文科 | 325 | 河南科技大學(xué) | 選測等級(jí):BB |
| 16 | 江西 | 二本 | 文科 | 522 | 河南科技大學(xué) | |
| 17 | 寧夏 | 二本 | 文科 | 512 | 河南科技大學(xué) | |
| 18 | 山東 | 本科 | 文科 | 526 | 河南科技大學(xué) | 最高分542 |
| 19 | 山西 | 二本A | 文科 | 500 | 河南科技大學(xué) | |
| 20 | 陜西 | 二本 | 文科 | 493 | 河南科技大學(xué) | |
| 21 | 四川 | 二本 | 文科 | 531 | 河南科技大學(xué) | |
| 22 | 云南 | 二本 | 文科 | 534 | 河南科技大學(xué) | 最高分549 |
| 23 | 重慶 | 二本 | 文科 | 506 | 河南科技大學(xué) | |
| 未分科分?jǐn)?shù)線 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 404 | 河南科技大學(xué) | |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 547 | 河南科技大學(xué) | |
| 3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 | 河南科技大學(xué) | |
河南科技大學(xué)位于歷史文化名城、現(xiàn)代工業(yè)與旅游城市洛陽。河南科技大學(xué)1952年始建于北京。1956年為配合國家重工業(yè)基地建設(shè)遷至洛陽,更名為洛陽工學(xué)院。1998年由機(jī)械工業(yè)部劃轉(zhuǎn)河南省。2002年河南省委、省政府為優(yōu)化省內(nèi)高等教育結(jié)構(gòu)布局,組建了以工為主的河南科技大學(xué),作為河南省重點(diǎn)建設(shè)的三所綜合性大學(xué)之一。歷經(jīng)59年的發(fā)展,學(xué)校匯聚了一支高水平的師資隊(duì)伍,積累了豐富的教學(xué)資源,形成了優(yōu)良的辦學(xué)傳統(tǒng),成為在全國享有良好聲譽(yù)、中原地區(qū)具有重要影響的高等學(xué)府。學(xué)校是教育部高等學(xué)校本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)...