以較低的高考分數(shù)進入理想的本科大學,是許多遼寧高考生在填報志愿所期望的,是以遼寧哪些省外本科大學招生分數(shù)線較低?據(jù)統(tǒng)計遼寧省外分數(shù)線較低的有呼倫貝爾學院、長春工程學院、山東英才學院。學習查小編(www.gjhuali.com)整理出如下遼寧本科分數(shù)線較低的省外大學詳細列表以供參考:
![遼寧本科分數(shù)線較低的大學排名Top20[省外]](/daxue/img/img2046_1.jpg)
| 序號 | 大學 | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 呼倫貝爾學院 | 482分 | 24781 | 本科 |
| 1 | 長春工程學院 | 482分 | 24781 | 本科 |
| 1 | 山東英才學院 | 482分 | 24781 | 本科 |
| 2 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 483分 | 24535 | 本科 |
| 3 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 484分 | 24325 | 本科 |
| 4 | 江西服裝學院 | 486分 | 23895 | 本科 |
| 5 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 488分 | 23398 | 本科 |
| 6 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 489分 | 23176 | 本科 |
| 6 | 東莞理工學院城市學院 | 489分 | 23176 | 本科 |
| 6 | 桂林電子科技大學 | 489分 | 23176 | 本科 |
| 6 | 哈爾濱石油學院 | 489分 | 23176 | 本科 |
| 7 | 廣東東軟學院 | 490分 | 22934 | 本科 |
| 7 | 三亞學院 | 490分 | 22934 | 本科 |
| 8 | 安徽新華學院 | 492分 | 22476 | 本科 |
| 8 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 492分 | 22476 | 本科 |
| 8 | 廣州工商學院 | 492分 | 22476 | 本科 |
| 8 | 北京工商大學嘉華學院 | 492分 | 22476 | 本科 |
| 8 | 保定理工學院 | 492分 | 22476 | 本科 |
| 9 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 493分 | 22241 | 本科 |
| 10 | 齊齊哈爾工程學院 | 494分 | 21998 | 本科 |
| 10 | 哈爾濱華德學院 | 494分 | 21998 | 本科 |
| 10 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 494分 | 21998 | 本科 |
| 11 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 495分 | 21773 | 本科 |
| 11 | 海口經(jīng)濟學院 | 495分 | 21773 | 本科 |
| 12 | 廣州大學華軟軟件學院 | 496分 | 21536 | 本科 |
| 12 | 哈爾濱廣廈學院 | 496分 | 21536 | 本科 |
| 13 | 北京理工大學珠海學院 | 497分 | 21288 | 本科 |
| 13 | 青島恒星科技學院 | 497分 | 21288 | 本科 |
| 13 | 南昌工學院 | 497分 | 21288 | 本科 |
| 13 | 貴州大學明德學院 | 497分 | 21288 | 本科 |
| 14 | 云南大學旅游文化學院 | 498分 | 21038 | 本科 |
| 14 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 498分 | 21038 | 本科 |
| 14 | 哈爾濱遠東理工學院 | 498分 | 21038 | 本科 |
| 14 | 福州外語外貿(mào)學院 | 498分 | 21038 | 本科 |
| 15 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 499分 | 20804 | 本科 |
| 15 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 499分 | 20804 | 本科 |
| 15 | 西安歐亞學院 | 499分 | 20804 | 本科 |
| 16 | 煙臺大學 | 500分 | 20552 | 本科 |
| 16 | 延邊大學 | 500分 | 20552 | 本科 |
| 16 | 廣西科技大學鹿山學院 | 500分 | 20552 | 本科 |
| 17 | 黑龍江外國語學院 | 501分 | 20328 | 本科 |
| 18 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 502分 | 20067 | 本科 |
| 18 | 銀川能源學院 | 502分 | 20067 | 本科 |
| 18 | 內(nèi)蒙古大學 | 502分 | 20067 | 本科 |
| 19 | 中山大學新華學院 | 503分 | 19845 | 本科 |
| 19 | 西華大學 | 503分 | 19845 | 本科 |
| 19 | 廈門華廈學院 | 503分 | 19845 | 本科 |
| 19 | 吉林動畫學院 | 503分 | 19845 | 本科 |
| 19 | 長春科技學院 | 503分 | 19845 | 本科 |
| 19 | 山東現(xiàn)代學院 | 503分 | 19845 | 本科 |
| 20 | 廣西大學行健文理學院 | 504分 | 19602 | 本科 |
| 20 | 江西科技學院 | 504分 | 19602 | 本科 |
| 20 | 青島工學院 | 504分 | 19602 | 本科 |
| 20 | 武漢生物工程學院 | 504分 | 19602 | 本科 |
| 20 | 黑龍江工商學院 | 504分 | 19602 | 本科 |
| 20 | 閩南理工學院 | 504分 | 19602 | 本科 |
| 序號 | 大學 | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長春工程學院 | 294分 | 116390 | 本科 |
| 2 | 桂林電子科技大學 | 329分 | 109704 | 本科 |
| 3 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 369分 | 98944 | 本科 |
| 4 | 西華大學 | 371分 | 98309 | 本科 |
| 5 | 黑龍江外國語學院 | 372分 | 98007 | 本科 |
| 5 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 372分 | 98007 | 本科 |
| 6 | 煙臺大學 | 383分 | 94409 | 本科 |
| 7 | 廣東醫(yī)科大學 | 389分 | 92275 | 本科 |
| 8 | 河北科技學院 | 390分 | 91935 | 本科 |
| 9 | 山東英才學院 | 392分 | 91221 | 本科 |
| 10 | 皖江工學院 | 402分 | 87527 | 本科 |
| 10 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 402分 | 87527 | 本科 |
| 10 | 福建師范大學 | 402分 | 87527 | 本科 |
| 11 | 南昌理工學院 | 405分 | 86334 | 本科 |
| 12 | 海南科技職業(yè)大學 | 406分 | 85943 | 本科 |
| 13 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 407分 | 85588 | 本科 |
| 14 | 廣州工商學院 | 410分 | 84447 | 本科 |
| 15 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 411分 | 84057 | 本科 |
| 16 | 云南大學旅游文化學院 | 412分 | 83694 | 本科 |
| 16 | 海口經(jīng)濟學院 | 412分 | 83694 | 本科 |
| 16 | 保定理工學院 | 412分 | 83694 | 本科 |
| 16 | 三亞學院 | 412分 | 83694 | 本科 |
| 16 | 哈爾濱華德學院 | 412分 | 83694 | 本科 |
| 17 | 鄭州升達經(jīng)貿(mào)管理學院 | 413分 | 83292 | 本科 |
| 17 | 廣東東軟學院 | 413分 | 83292 | 本科 |
| 18 | 華北科技學院 | 414分 | 82868 | 本科 |
| 18 | 西安科技大學高新學院 | 414分 | 82868 | 本科 |
| 18 | 天津財經(jīng)大學珠江學院 | 414分 | 82868 | 本科 |
| 18 | 新疆財經(jīng)大學商務(wù)學院 | 414分 | 82868 | 本科 |
| 18 | 北京科技大學天津?qū)W院 | 414分 | 82868 | 本科 |
| 18 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 414分 | 82868 | 本科 |
| 18 | 齊齊哈爾工程學院 | 414分 | 82868 | 本科 |
| 19 | 北京理工大學珠海學院 | 416分 | 82107 | 本科 |
| 20 | 福州外語外貿(mào)學院 | 417分 | 81702 | 本科 |
| 20 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 417分 | 81702 | 本科 |
| 20 | 南昌工學院 | 417分 | 81702 | 本科 |
| 20 | 泉州信息工程學院 | 417分 | 81702 | 本科 |
| 20 | 云南大學滇池學院 | 417分 | 81702 | 本科 |
| 20 | 貴州大學明德學院 | 417分 | 81702 | 本科 |
注:以上遼寧本科大學排名數(shù)據(jù)來源與2019遼寧高考數(shù)據(jù)。